----------------------------------招标机构发布信息原文:-----------------------
一、项目编号:圣加[ZJSJ-2022-JX2-12] 二、项目名称:2022-2024年度南湖区县道及以上公路绿化养护工程 三、中标(成交)信息 1.中标结果: 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价:4033671(元) | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区同乐商务大厦商办楼601室 | 2 | 报价:4016808(元) | 嘉兴市园林绿化工程有限公司 | 嘉兴市吉水路越秀公园内 | 3 | 报价:4704051(元) | 龙禹建设股份有限公司 | 浙江省嘉兴市余新镇镇东路西1号楼406室 | 4 | 报价:3776011(元) | 浙江腾川市政园林有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区庆丰路875号信源大厦602室 | 5 | 报价:3755333(元) | 浙江荣林环境股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区华新花园11幢商办楼601室 |
2.废标结果: 四、主要标的信息 服务类主要标的信息:
五、评标专家抽取 评审专家抽取规则 六、评审专家(单一来源采购人员)名单: 林琴,潘宝生,韩蕾,赵晓燕,姚圆圆,薛建伟,蒋俊 七、开标情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 八、资格审查情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 九、符合性审查情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 十、技术评分明细表 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | 浙江森欣园林绿化有限公司 | 53.3 | 45.1 | 52.7 | 48.6 | 56.3 | 53.8 | 42.5 | 50.33 | 18.17 | 68.5 | 1 | 浙江永联环境股份有限公司 | 54.3 | 55.3 | 59.6 | 63.9 | 62.5 | 62.9 | 51.5 | 58.57 | 19.02 | 77.59 | 1 | 杭州之江园林绿化艺术有限公司 | 58.3 | 54.0 | 62.0 | 63.2 | 64.0 | 62.0 | 50.0 | 59.07 | 19.55 | 78.62 | 1 | 浙江腾川市政园林有限公司 | 61.9 | 62.0 | 61.4 | 60.1 | 64.4 | 62.3 | 54.0 | 60.87 | 25.0 | 85.87 | 1 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 61.3 | 62.0 | 60.2 | 63.8 | 64.6 | 62.7 | 52.0 | 60.94 | 20.39 | 81.33 | 1 | 嘉兴隆信建设有限公司 | 49.8 | 44.7 | 53.4 | 55.3 | 54.4 | 52.1 | 41.5 | 50.17 | 17.22 | 67.39 | 1 | 平湖先行园艺工程有限公司 | 62.3 | 60.9 | 60.9 | 66.6 | 64.0 | 63.4 | 51.5 | 61.37 | 19.14 | 80.51 | 1 | 浙江梧桐园林市政工程有限公司 | 61.8 | 62.0 | 63.4 | 66.7 | 64.4 | 64.1 | 52.5 | 62.13 | 23.85 | 85.98 | 1 | 浙江东海岸园艺有限公司 | 59.8 | 56.8 | 61.3 | 65.7 | 63.7 | 61.6 | 50.5 | 59.91 | 21.02 | 80.93 | 1 | 桐乡市桐城景观建设有限公司 | 59.8 | 62.0 | 61.5 | 62.5 | 64.5 | 64.1 | 50.5 | 60.7 | 23.48 | 84.18 | 1 | 杭州申华景观建设有限公司 | 57.3 | 62.0 | 61.5 | 62.3 | 63.1 | 62.8 | 52.0 | 60.14 | 20.89 | 81.03 | 1 | 浙江国建建设有限公司 | 55.3 | 53.5 | 58.6 | 58.7 | 62.4 | 61.9 | 57.0 | 58.2 | 17.22 | 75.42 | 1 | 浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 | 60.3 | 65.0 | 58.9 | 69.2 | 64.5 | 64.4 | 54.5 | 62.4 | 20.81 | 83.21 | 1 | 嘉兴安建建设有限公司 | 55.8 | 47.6 | 55.4 | 54.6 | 58.7 | 56.5 | 46.0 | 53.51 | 18.64 | 72.15 | 1 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 58.8 | 62.0 | 60.0 | 63.6 | 64.5 | 62.2 | 52.0 | 60.44 | 20.67 | 81.11 | 1 | 嘉兴市园林绿化工程有限公司 | 63.8 | 62.0 | 58.0 | 63.5 | 64.1 | 65.2 | 60.0 | 62.37 | 24.22 | 86.59 | 1 | 嘉兴市汇丰园林绿化工程有限公司 | 61.8 | 61.5 | 60.5 | 67.6 | 64.1 | 65.5 | 58.0 | 62.71 | 24.6 | 87.31 | 1 | 浙江三叶园林建设有限公司 | 57.3 | 62.0 | 61.9 | 65.1 | 64.5 | 62.8 | 52.0 | 60.8 | 21.32 | 82.12 | 1 | 浙江森科建设有限公司 | 60.3 | 63.0 | 60.3 | 65.2 | 68.0 | 63.1 | 52.5 | 61.77 | 21.23 | 83.0 | 1 | 龙禹建设股份有限公司 | 68.6 | 67.4 | 70.2 | 65.5 | 68.0 | 66.5 | 52.0 | 65.46 | 19.62 | 85.08 | 1 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 56.3 | 59.5 | 60.3 | 61.2 | 64.41 | 61.2 | 48.5 | 58.77 | 19.62 | 78.39 | 1 | 裕丰园林建设集团有限公司 | 64.8 | 62.0 | 62.2 | 65.0 | 64.6 | 62.1 | 50.0 | 61.53 | 19.14 | 80.67 | 1 | 嘉兴景园园林建设有限公司 | 62.3 | 62.5 | 59.9 | 62.2 | 63.1 | 64.1 | 57.5 | 61.66 | 19.38 | 81.04 | 1 | 浙江天地环境建设有限公司 | 60.3 | 62.0 | 60.4 | 66.6 | 63.9 | 62.6 | 56.0 | 61.69 | 19.9 | 81.59 | 1 | 浙江嘉泽聚辰建设有限公司 | 59.5 | 61.5 | 59.1 | 63.3 | 62.4 | 61.7 | 67.0 | 62.07 | 17.88 | 79.95 | 1 | 杭州溢新园林有限公司 | 56.3 | 54.6 | 56.8 | 61.1 | 62.8 | 60.6 | 48.5 | 57.24 | 20.67 | 77.91 | 1 | 杭州超美园林绿化有限公司 | 59.3 | 60.0 | 61.0 | 64.4 | 64.7 | 62.1 | 55.5 | 61.0 | 19.35 | 80.35 | 1 | 浙江宏桥建设有限公司 | 56.8 | 53.1 | 57.6 | 61.9 | 61.7 | 59.4 | 53.0 | 57.64 | 17.14 | 74.78 | 1 | 苏州三润景观工程有限公司 | 56.3 | 62.0 | 60.1 | 62.7 | 63.8 | 61.6 | 52.0 | 59.79 | 22.77 | 82.56 | 1 | 嘉兴市博创建设有限公司 | 57.3 | 54.4 | 55.5 | 58.6 | 62.2 | 59.7 | 49.0 | 56.67 | 17.22 | 73.89 | 1 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 57.8 | 62.0 | 61.0 | 63.2 | 64.9 | 62.1 | 56.0 | 61.0 | 18.34 | 79.34 | 1 | 浙江荣林环境股份有限公司 | 58.8 | 62.0 | 61.1 | 61.6 | 63.8 | 63.4 | 58.5 | 61.31 | 18.02 | 79.33 | 1 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 50.8 | 65.0 | 60.6 | 65.4 | 64.4 | 62.4 | 52.5 | 60.16 | 19.04 | 79.2 | 1 | 华绿建设有限公司 | 56.3 | 53.5 | 59.2 | 62.5 | 62.4 | 57.7 | 49.5 | 57.3 | 21.53 | 78.83 | 1 | 昆山市金鑫园林景观有限公司 | 56.3 | 60.5 | 58.8 | 61.3 | 63.2 | 60.2 | 55.0 | 59.33 | 19.84 | 79.17 | 1 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 57.3 | 62.0 | 62.8 | 61.3 | 68.0 | 62.1 | 52.0 | 60.79 | 19.22 | 80.01 | 1 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 59.3 | 63.5 | 62.4 | 64.8 | 64.6 | 62.2 | 54.5 | 61.61 | 18.56 | 80.17 | 1 | 嘉禾大地园艺有限公司 | 58.3 | 55.1 | 55.5 | 65.7 | 63.4 | 62.7 | 49.0 | 58.53 | 18.83 | 77.36 | 1 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 56.8 | 61.0 | 59.3 | 62.2 | 63.5 | 61.0 | 49.0 | 58.97 | 18.19 | 77.16 | 1 | 浙江天姿园林建设有限公司 | 60.8 | 62.0 | 60.1 | 65.2 | 64.2 | 66.7 | 57.5 | 62.36 | 19.37 | 81.73 | 1 | 浙江裕峰环境服务股份有限公司 | 57.8 | 61.5 | 58.9 | 62.1 | 62.5 | 59.4 | 51.5 | 59.1 | 17.66 | 76.76 | 1 | 嘉兴华伟建设有限公司 | 46.8 | 50.5 | 57.3 | 55.2 | 59.9 | 58.2 | 51.5 | 54.2 | 18.63 | 72.83 | 1 | 杭州绿亚市政园林建设有限公司 | 59.3 | 61.5 | 60.2 | 64.3 | 64.6 | 62.2 | 54.5 | 60.94 | 18.3 | 79.24 | 1 | 浙江华舟建设有限公司 | 60.8 | 63.5 | 61.6 | 63.5 | 64.5 | 62.5 | 52.5 | 61.27 | 18.9 | 80.17 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
2 | 浙江梧桐园林市政工程有限公司 | 60.6 | 62.0 | 61.8 | 66.7 | 65.2 | 64.1 | 52.5 | 61.84 | 23.85 | 85.69 | 2 | 平湖先行园艺工程有限公司 | 60.8 | 60.9 | 59.8 | 66.2 | 64.8 | 63.5 | 51.5 | 61.07 | 18.45 | 79.52 | 2 | 浙江腾圣环境工程有限公司 | 59.0 | 60.0 | 59.7 | 66.7 | 62.9 | 61.0 | 50.5 | 59.97 | 18.67 | 78.64 | 2 | 杭州之江园林绿化艺术有限公司 | 58.3 | 54.3 | 60.3 | 63.2 | 64.4 | 62.0 | 52.0 | 59.21 | 19.6 | 78.81 | 2 | 浙江国建建设有限公司 | 56.3 | 53.5 | 59.6 | 58.7 | 62.4 | 61.9 | 56.0 | 58.34 | 17.22 | 75.56 | 2 | 浙江腾川市政园林有限公司 | 61.0 | 62.0 | 61.3 | 60.1 | 64.4 | 62.3 | 54.0 | 60.73 | 25.0 | 85.73 | 2 | 嘉兴隆信建设有限公司 | 49.8 | 44.2 | 49.6 | 55.3 | 54.6 | 52.1 | 41.5 | 49.59 | 17.22 | 66.81 | 2 | 嘉兴安建建设有限公司 | 55.8 | 47.6 | 54.1 | 54.6 | 59.8 | 56.5 | 46.0 | 53.49 | 18.72 | 72.21 | 2 | 华绿建设有限公司 | 56.3 | 53.5 | 57.7 | 62.4 | 63.4 | 57.8 | 49.5 | 57.23 | 21.53 | 78.76 | 2 | 浙江永联环境股份有限公司 | 54.3 | 55.3 | 60.0 | 63.9 | 62.5 | 62.9 | 53.5 | 58.91 | 19.02 | 77.93 | 2 | 嘉兴市博创建设有限公司 | 57.3 | 54.4 | 56.7 | 58.6 | 62.5 | 60.0 | 49.0 | 56.93 | 17.22 | 74.15 | 2 | 杭州申华景观建设有限公司 | 57.3 | 62.0 | 60.5 | 62.3 | 64.6 | 62.8 | 53.0 | 60.36 | 20.03 | 80.39 | 2 | 浙江宏桥建设有限公司 | 55.8 | 53.1 | 57.5 | 61.5 | 62.0 | 59.4 | 53.0 | 57.47 | 17.14 | 74.61 | 2 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 56.8 | 61.0 | 58.0 | 62.2 | 63.8 | 61.0 | 49.0 | 58.83 | 18.19 | 77.02 | 2 | 桐乡市桐城景观建设有限公司 | 59.8 | 62.0 | 59.7 | 62.5 | 64.9 | 64.0 | 51.5 | 60.63 | 23.48 | 84.11 | 2 | 浙江森欣园林绿化有限公司 | 53.3 | 44.9 | 51.6 | 48.7 | 57.3 | 53.8 | 42.5 | 50.3 | 18.62 | 68.92 | 2 | 杭州绿亚市政园林建设有限公司 | 59.3 | 60.7 | 58.9 | 64.3 | 64.9 | 62.2 | 52.5 | 60.4 | 18.83 | 79.23 | 2 | 杭州溢新园林有限公司 | 56.3 | 54.6 | 58.1 | 61.0 | 63.5 | 60.6 | 48.5 | 57.51 | 21.83 | 79.34 | 2 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 58.8 | 62.0 | 59.7 | 63.5 | 64.5 | 62.2 | 52.0 | 60.39 | 21.23 | 81.62 | 2 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 59.3 | 63.0 | 60.1 | 64.6 | 64.9 | 62.2 | 52.5 | 60.94 | 18.47 | 79.41 | 2 | 苏州三润景观工程有限公司 | 56.3 | 62.0 | 60.0 | 62.7 | 64.8 | 61.6 | 53.0 | 60.06 | 22.75 | 82.81 | 2 | 昆山市金鑫园林景观有限公司 | 56.0 | 60.5 | 59.0 | 61.3 | 63.6 | 60.2 | 55.0 | 59.37 | 19.09 | 78.46 | 2 | 浙江嘉泽聚辰建设有限公司 | 59.5 | 61.5 | 60.0 | 63.3 | 62.4 | 61.7 | 68.0 | 62.34 | 17.9 | 80.24 | 2 | 浙江华舟建设有限公司 | 60.8 | 63.5 | 59.7 | 63.6 | 64.3 | 62.5 | 52.5 | 60.99 | 18.9 | 79.89 | 2 | 嘉禾大地园艺有限公司 | 58.3 | 55.1 | 57.5 | 65.7 | 64.0 | 62.7 | 49.0 | 58.9 | 19.25 | 78.15 | 2 | 浙江天姿园林建设有限公司 | 60.3 | 62.0 | 59.2 | 65.2 | 65.4 | 66.7 | 57.5 | 62.33 | 19.37 | 81.7 | 2 | 杭州超美园林绿化有限公司 | 59.3 | 60.0 | 59.3 | 64.4 | 65.1 | 62.1 | 55.5 | 60.81 | 20.81 | 81.62 | 2 | 嘉兴景园园林建设有限公司 | 62.3 | 62.5 | 60.9 | 62.2 | 63.1 | 64.1 | 56.0 | 61.59 | 19.38 | 80.97 | 2 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 56.3 | 59.52 | 59.4 | 61.2 | 63.7 | 61.2 | 48.5 | 58.55 | 19.62 | 78.17 | 2 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 57.8 | 62.0 | 59.7 | 63.1 | 64.9 | 62.1 | 56.0 | 60.8 | 18.34 | 79.14 | 2 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 57.8 | 64.0 | 59.2 | 65.4 | 63.6 | 62.4 | 52.5 | 60.7 | 18.8 | 79.5 | 2 | 浙江东海岸园艺有限公司 | 59.8 | 56.8 | 59.4 | 65.4 | 64.3 | 61.6 | 50.5 | 59.69 | 20.95 | 80.64 | 2 | 裕丰园林建设集团有限公司 | 63.8 | 62.0 | 60.8 | 65.1 | 65.0 | 62.1 | 50.0 | 61.26 | 19.34 | 80.6 | 2 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 60.3 | 62.0 | 60.5 | 63.8 | 65.5 | 62.7 | 52.0 | 60.97 | 20.39 | 81.36 | 2 | 浙江森科建设有限公司 | 60.3 | 63.0 | 59.8 | 65.2 | 68.5 | 63.1 | 52.5 | 61.77 | 21.23 | 83.0 | 2 | 浙江荣林环境股份有限公司 | 58.8 | 62.0 | 59.6 | 61.6 | 65.2 | 63.4 | 58.5 | 61.3 | 20.67 | 81.97 | 2 | 嘉兴市园林绿化工程有限公司 | 63.8 | 62.0 | 59.5 | 63.4 | 64.6 | 65.2 | 60.0 | 62.64 | 24.22 | 86.86 | 2 | 龙禹建设股份有限公司 | 68.1 | 67.4 | 71.4 | 65.5 | 68.8 | 66.5 | 52.0 | 65.67 | 20.13 | 85.8 | 2 | 浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 | 60.3 | 65.0 | 60.8 | 68.8 | 64.4 | 64.4 | 54.5 | 62.6 | 20.71 | 83.31 | 2 | 浙江裕峰环境服务股份有限公司 | 57.3 | 61.5 | 58.5 | 62.1 | 62.7 | 59.4 | 50.5 | 58.86 | 17.61 | 76.47 | 2 | 浙江天地环境建设有限公司 | 60.3 | 61.5 | 59.0 | 66.5 | 64.9 | 62.6 | 56.0 | 61.54 | 20.5 | 82.04 | 2 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 56.3 | 62.0 | 60.9 | 61.3 | 69.1 | 62.1 | 53.0 | 60.67 | 19.26 | 79.93 | 2 | 浙江三叶园林建设有限公司 | 57.3 | 62.0 | 59.7 | 65.1 | 65.1 | 62.8 | 53.0 | 60.71 | 18.43 | 79.14 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
3 | 浙江裕峰环境服务股份有限公司 | 57.3 | 61.5 | 57.4 | 62.2 | 62.2 | 59.4 | 50.5 | 58.64 | 17.6 | 76.24 | 3 | 华绿建设有限公司 | 58.3 | 53.3 | 58.0 | 62.5 | 62.1 | 57.8 | 48.5 | 57.21 | 21.53 | 78.74 | 3 | 浙江腾川市政园林有限公司 | 60.8 | 62.0 | 58.9 | 60.2 | 64.8 | 62.3 | 53.5 | 60.36 | 25.0 | 85.36 | 3 | 昆山市金鑫园林景观有限公司 | 56.3 | 60.5 | 56.4 | 61.3 | 62.9 | 60.2 | 53.5 | 58.73 | 19.16 | 77.89 | 3 | 浙江国建建设有限公司 | 56.3 | 53.5 | 60.8 | 58.7 | 63.4 | 61.9 | 57.0 | 58.8 | 17.22 | 76.02 | 3 | 浙江森科建设有限公司 | 60.3 | 63.0 | 58.7 | 65.3 | 68.3 | 63.1 | 52.5 | 61.6 | 21.23 | 82.83 | 3 | 裕丰园林建设集团有限公司 | 63.8 | 62.0 | 58.9 | 65.0 | 64.9 | 62.1 | 50.0 | 60.96 | 19.7 | 80.66 | 3 | 浙江鸿翔园林绿化工程有限公司 | 60.3 | 65.0 | 60.9 | 68.8 | 64.7 | 64.4 | 54.5 | 62.66 | 20.7 | 83.36 | 3 | 浙江宏桥建设有限公司 | 55.8 | 53.1 | 56.4 | 61.5 | 61.8 | 59.4 | 51.5 | 57.07 | 17.14 | 74.21 | 3 | 苏州三润景观工程有限公司 | 56.3 | 62.0 | 59.2 | 62.7 | 64.9 | 61.6 | 53.0 | 59.96 | 22.74 | 82.7 | 3 | 杭州萧山振大园林绿化有限公司 | 56.3 | 62.0 | 58.3 | 61.3 | 68.3 | 62.1 | 53.0 | 60.19 | 19.26 | 79.45 | 3 | 嘉兴隆信建设有限公司 | 49.3 | 44.2 | 52.1 | 55.2 | 54.6 | 52.1 | 41.5 | 49.86 | 17.22 | 67.08 | 3 | 浙江梧桐园林市政工程有限公司 | 60.4 | 62.03 | 58.7 | 66.7 | 64.8 | 64.1 | 52.0 | 61.25 | 23.85 | 85.1 | 3 | 杭州申华景观建设有限公司 | 57.3 | 62.0 | 58.8 | 62.3 | 64.7 | 62.8 | 53.0 | 60.13 | 19.56 | 79.69 | 3 | 平湖先行园艺工程有限公司 | 60.8 | 60.9 | 60.3 | 66.2 | 63.6 | 63.6 | 51.5 | 60.99 | 19.5 | 80.49 | 3 | 嘉兴市博创建设有限公司 | 57.3 | 54.4 | 57.4 | 58.6 | 58.7 | 60.0 | 48.5 | 56.41 | 17.22 | 73.63 | 3 | 杭州之江园林绿化艺术有限公司 | 59.8 | 54.3 | 59.0 | 63.3 | 64.1 | 62.0 | 52.0 | 59.21 | 18.34 | 77.55 | 3 | 桐乡市桐城景观建设有限公司 | 59.8 | 62.0 | 59.8 | 62.5 | 61.2 | 64.0 | 51.5 | 60.11 | 23.48 | 83.59 | 3 | 浙江腾圣环境工程有限公司 | 58.3 | 60.0 | 57.3 | 66.7 | 62.7 | 61.0 | 50.0 | 59.43 | 18.67 | 78.1 | 3 | 浙江天地环境建设有限公司 | 61.3 | 61.5 | 58.3 | 66.5 | 64.1 | 62.6 | 54.5 | 61.26 | 18.83 | 80.09 | 3 | 浙江三叶园林建设有限公司 | 55.3 | 62.0 | 59.0 | 65.1 | 64.7 | 62.8 | 53.0 | 60.27 | 20.42 | 80.69 | 3 | 浙江华舟建设有限公司 | 60.8 | 63.5 | 60.2 | 63.9 | 64.0 | 62.5 | 52.5 | 61.06 | 18.9 | 79.96 | 3 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 56.3 | 59.0 | 58.4 | 61.4 | 63.2 | 61.2 | 48.5 | 58.29 | 19.87 | 78.16 | 3 | 嘉兴景园园林建设有限公司 | 62.3 | 62.5 | 57.8 | 62.2 | 64.3 | 64.1 | 57.5 | 61.53 | 19.38 | 80.91 | 3 | 桐乡市绿耘园林工程有限公司 | 60.3 | 62.0 | 57.0 | 63.8 | 65.0 | 62.7 | 52.0 | 60.4 | 20.67 | 81.07 | 3 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 58.8 | 62.0 | 59.1 | 63.5 | 64.6 | 62.2 | 52.0 | 60.31 | 20.67 | 80.98 | 3 | 杭州超美园林绿化有限公司 | 59.3 | 60.0 | 57.7 | 64.4 | 64.2 | 62.1 | 54.5 | 60.31 | 20.21 | 80.52 | 3 | 杭州绿亚市政园林建设有限公司 | 59.3 | 60.7 | 60.4 | 64.3 | 64.3 | 62.2 | 52.5 | 60.53 | 19.33 | 79.86 | 3 | 龙禹建设股份有限公司 | 68.6 | 67.4 | 71.9 | 65.5 | 68.2 | 66.5 | 52.0 | 65.73 | 20.67 | 86.4 | 3 | 浙江森欣园林绿化有限公司 | 53.3 | 44.9 | 53.5 | 48.7 | 59.7 | 53.8 | 42.5 | 50.91 | 18.35 | 69.26 | 3 | 浙江东海岸园艺有限公司 | 58.3 | 56.8 | 58.2 | 65.5 | 64.2 | 61.6 | 50.5 | 59.3 | 21.07 | 80.37 | 3 | 浙江永联环境股份有限公司 | 54.3 | 55.3 | 59.2 | 63.7 | 63.4 | 62.9 | 52.0 | 58.69 | 19.02 | 77.71 | 3 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 57.5 | 64.0 | 59.3 | 65.5 | 64.5 | 62.4 | 52.5 | 60.81 | 18.88 | 79.69 | 3 | 浙江荣林环境股份有限公司 | 58.8 | 62.0 | 59.9 | 61.6 | 60.1 | 63.4 | 58.0 | 60.54 | 20.67 | 81.21 | 3 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 56.8 | 61.0 | 57.9 | 62.3 | 63.5 | 61.0 | 49.0 | 58.79 | 18.19 | 76.98 | 3 | 嘉禾大地园艺有限公司 | 58.3 | 55.1 | 58.5 | 65.6 | 61.0 | 62.7 | 49.0 | 58.6 | 19.92 | 78.52 | 3 | 浙江天姿园林建设有限公司 | 59.8 | 62.0 | 60.0 | 65.2 | 64.6 | 66.7 | 55.5 | 61.97 | 20.67 | 82.64 | 3 | 嘉兴安建建设有限公司 | 55.8 | 47.6 | 54.4 | 54.6 | 58.4 | 56.5 | 46.0 | 53.33 | 18.61 | 71.94 | 3 | 杭州弘达景观工程有限公司 | 57.8 | 62.0 | 60.2 | 63.2 | 64.5 | 62.1 | 54.0 | 60.54 | 18.34 | 78.88 | 3 | 浙江嘉泽聚辰建设有限公司 | 59.5 | 61.5 | 60.0 | 63.2 | 63.3 | 61.7 | 67.5 | 62.39 | 17.88 | 80.27 | 3 | 杭州溢新园林有限公司 | 56.3 | 54.6 | 59.3 | 61.0 | 62.9 | 60.6 | 48.5 | 57.6 | 21.83 | 79.43 | 3 | 杭州天顺市政园林工程有限公司 | 59.8 | 63.0 | 59.5 | 64.6 | 64.4 | 62.2 | 52.5 | 60.86 | 19.09 | 79.95 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
