----------------------------------招标机构发布信息原文:-----------------------
一、项目编号:浙恒采字【2022】-036 二、项目名称:湖州市吴兴区织里镇环境综合整治(三改一拆)服务项目 三、中标(成交)信息 1.中标结果: 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价:70.3(%) | 浙江美亿生态建设有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区东林镇普安路50号3幢122室 | 2 | 报价:70.17(%) | 湖州中顺建设有限公司 | 浙江省湖州市南浔区善琏镇展望路66号湖笔文化产业园4幢307室-1(自主申报) | 3 | 报价:70(%) | 湖州镇通建设有限公司 | 浙江省湖州市织里镇永昌路6号 | 4 | 报价:75(%) | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区妙西镇关山村 | 5 | 报价:69(%) | 湖州辰星建设有限公司 | 湖州市毗山西路128号2号楼203室 | 6 | 报价:90(%) | 浙江港湖环保科技有限公司 | 浙江省湖州市康山街道百盛国际大厦2023室 |
2.废标结果: 四、主要标的信息 服务类主要标的信息:
五、评标专家抽取 评审专家抽取规则 六、评审专家(单一来源采购人员)名单: 潘根福,沈小梅,姚莉莉,吴月,王莹 七、开标情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 八、资格审查情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 九、符合性审查情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 十、技术评分明细表 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | 浙江港湖环保科技有限公司 | 64.0 | 66.0 | 62.0 | 65.0 | 63.5 | 64.1 | 23.0 | 87.1 | 1 | 湖州镇通建设有限公司 | 66.0 | 62.5 | 64.0 | 62.0 | 65.5 | 64.0 | 29.57 | 93.57 | 1 | 湖州市道场建筑工程有限公司 | 21.5 | 27.5 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 26.0 | 27.97 | 53.97 | 1 | 湖州西塞建设有限公司 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 23.0 | 50.0 | 1 | 浙江宇翔建筑装饰工程有限公司 | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 25.5 | 24.5 | 24.8 | 25.88 | 50.68 | 1 | 湖州辰星建设有限公司 | 60.0 | 61.0 | 58.0 | 62.0 | 61.0 | 60.4 | 30.0 | 90.4 | 1 | 湖州怡净环保科技有限公司 | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.1 | 25.88 | 46.98 | 1 | 湖州南浔城建工程有限公司 | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 44.5 | 47.5 | 46.4 | 27.6 | 74.0 | 1 | 湖州中顺建设有限公司 | 66.0 | 65.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 64.6 | 29.5 | 94.1 | 1 | 湖州市中乾建设有限公司 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 48.5 | 47.7 | 23.0 | 70.7 | 1 | 浙江千裕建设有限公司 | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 22.5 | 22.3 | 28.36 | 50.66 | 1 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 66.0 | 68.0 | 65.0 | 64.0 | 66.0 | 65.8 | 29.45 | 95.25 | 1 | 湖州博登建筑工程有限公司 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 22.5 | 21.1 | 26.88 | 47.98 | 1 | 湖州佳韵建设有限公司 | 47.0 | 46.0 | 44.0 | 47.0 | 47.5 | 46.3 | 23.0 | 69.3 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
2 | 浙江港湖环保科技有限公司 | 64.0 | 66.0 | 62.0 | 65.0 | 63.5 | 64.1 | 23.0 | 87.1 | 2 | 湖州西塞建设有限公司 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 23.0 | 50.0 | 2 | 湖州辰星建设有限公司 | 60.0 | 61.0 | 58.0 | 62.0 | 61.0 | 60.4 | 30.0 | 90.4 | 2 | 湖州镇通建设有限公司 | 66.0 | 62.5 | 64.0 | 62.0 | 65.5 | 64.0 | 29.57 | 93.57 | 2 | 湖州南浔城建工程有限公司 | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 44.5 | 47.5 | 46.4 | 27.42 | 73.82 | 2 | 湖州博登建筑工程有限公司 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 22.5 | 21.1 | 26.88 | 47.98 | 2 | 湖州怡净环保科技有限公司 | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.1 | 25.88 | 46.98 | 2 | 湖州市道场建筑工程有限公司 | 21.5 | 27.5 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 26.0 | 27.97 | 53.97 | 2 | 湖州中顺建设有限公司 | 66.0 | 65.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 64.6 | 29.5 | 94.1 | 2 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 62.0 | 66.5 | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 64.5 | 27.6 | 92.1 | 2 | 浙江千裕建设有限公司 | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 22.5 | 22.3 | 28.36 | 50.66 | 2 | 湖州市中乾建设有限公司 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 48.5 | 47.7 | 23.0 | 70.7 | 2 | 浙江宇翔建筑装饰工程有限公司 | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 25.5 | 24.5 | 24.8 | 25.88 | 50.68 | 2 | 湖州佳韵建设有限公司 | 47.0 | 46.0 | 44.0 | 47.0 | 47.5 | 46.3 | 23.0 | 69.3 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
3 | 浙江港湖环保科技有限公司 | 64.0 | 66.0 | 62.0 | 65.0 | 63.5 | 64.1 | 23.0 | 87.1 | 3 | 湖州市中乾建设有限公司 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 48.5 | 47.7 | 23.0 | 70.7 | 3 | 浙江千裕建设有限公司 | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 22.5 | 22.3 | 28.36 | 50.66 | 3 | 湖州镇通建设有限公司 | 66.0 | 62.5 | 64.0 | 62.0 | 65.5 | 64.0 | 29.57 | 93.57 | 3 | 湖州怡净环保科技有限公司 | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.1 | 25.88 | 46.98 | 3 | 湖州市道场建筑工程有限公司 | 21.5 | 27.5 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 26.0 | 27.97 | 53.97 | 3 | 湖州西塞建设有限公司 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 23.0 | 50.0 | 3 | 湖州辰星建设有限公司 | 60.0 | 61.0 | 58.0 | 62.0 | 61.0 | 60.4 | 30.0 | 90.4 | 3 | 湖州博登建筑工程有限公司 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 22.5 | 21.1 | 26.88 | 47.98 | 3 | 浙江宇翔建筑装饰工程有限公司 | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 25.5 | 24.5 | 24.8 | 25.88 | 50.68 | 3 | 湖州佳韵建设有限公司 | 47.0 | 46.0 | 44.0 | 47.0 | 47.5 | 46.3 | 23.0 | 69.3 | 3 | 湖州南浔城建工程有限公司 | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 44.5 | 47.5 | 46.4 | 27.97 | 74.37 | 3 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 62.0 | 66.5 | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 64.5 | 28.75 | 93.25 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
4 | 湖州怡净环保科技有限公司 | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.1 | 25.88 | 46.98 | 4 | 湖州市道场建筑工程有限公司 | 21.5 | 27.5 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 26.0 | 27.97 | 53.97 | 4 | 湖州市中乾建设有限公司 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 48.5 | 47.7 | 23.0 | 70.7 | 4 | 湖州南浔城建工程有限公司 | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 44.5 | 47.5 | 46.4 | 28.36 | 74.76 | 4 | 浙江宇翔建筑装饰工程有限公司 | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 25.5 | 24.5 | 24.8 | 25.88 | 50.68 | 4 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 62.0 | 66.5 | 64.0 | 64.0 | 66.0 | 64.5 | 27.6 | 92.1 | 4 | 湖州博登建筑工程有限公司 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 22.5 | 21.1 | 26.88 | 47.98 | 4 | 湖州辰星建设有限公司 | 60.0 | 61.0 | 58.0 | 62.0 | 61.0 | 60.4 | 30.0 | 90.4 | 4 | 湖州西塞建设有限公司 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 23.0 | 50.0 | 4 | 湖州佳韵建设有限公司 | 47.0 | 46.0 | 44.0 | 47.0 | 47.5 | 46.3 | 23.0 | 69.3 | 4 | 浙江千裕建设有限公司 | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 22.5 | 22.3 | 28.36 | 50.66 | 4 | 浙江港湖环保科技有限公司 | 64.0 | 66.0 | 62.0 | 65.0 | 63.5 | 64.1 | 23.0 | 87.1 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
5 | 湖州西塞建设有限公司 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 23.0 | 50.0 | 5 | 湖州怡净环保科技有限公司 | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.1 | 25.88 | 46.98 | 5 | 湖州市中乾建设有限公司 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 48.5 | 47.7 | 23.0 | 70.7 | 5 | 湖州南浔城建工程有限公司 | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 44.5 | 47.5 | 46.4 | 29.36 | 75.76 | 5 | 湖州博登建筑工程有限公司 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 22.5 | 21.1 | 26.88 | 47.98 | 5 | 浙江千裕建设有限公司 | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 22.5 | 22.3 | 28.36 | 50.66 | 5 | 湖州佳韵建设有限公司 | 47.0 | 46.0 | 44.0 | 47.0 | 47.5 | 46.3 | 23.0 | 69.3 | 5 | 湖州市道场建筑工程有限公司 | 21.5 | 27.5 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 26.0 | 27.97 | 53.97 | 5 | 湖州辰星建设有限公司 | 60.0 | 61.0 | 58.0 | 62.0 | 61.0 | 60.4 | 30.0 | 90.4 | 5 | 浙江港湖环保科技有限公司 | 64.0 | 66.0 | 62.0 | 65.0 | 63.5 | 64.1 | 23.0 | 87.1 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
6 | 湖州市道场建筑工程有限公司 | 21.5 | 27.5 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 26.0 | 28.42 | 54.42 | 6 | 浙江港湖环保科技有限公司 | 64.0 | 66.0 | 62.0 | 65.0 | 63.5 | 64.1 | 23.37 | 87.47 | 6 | 湖州市中乾建设有限公司 | 49.0 | 48.0 | 48.0 | 45.0 | 48.5 | 47.7 | 23.37 | 71.07 | 6 | 湖州怡净环保科技有限公司 | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 22.5 | 22.0 | 21.1 | 26.29 | 47.39 | 6 | 浙江千裕建设有限公司 | 19.0 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 22.5 | 22.3 | 28.81 | 51.11 | 6 | 湖州西塞建设有限公司 | 28.0 | 27.0 | 26.0 | 26.5 | 27.5 | 27.0 | 23.37 | 50.37 | 6 | 湖州佳韵建设有限公司 | 47.0 | 46.0 | 44.0 | 47.0 | 47.5 | 46.3 | 23.37 | 69.67 | 6 | 湖州博登建筑工程有限公司 | 17.0 | 21.0 | 21.0 | 24.0 | 22.5 | 21.1 | 27.31 | 48.41 | 6 | 湖州南浔城建工程有限公司 | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 44.5 | 47.5 | 46.4 | 30.0 | 76.4 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 十一、中标(成交)候选人推荐情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 十二、代理服务收费标准及金额: 1.代理服务收费标准:按计委【2002】1980号文件 2.代理服务收费金额(元):13953 十三、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 十四、其他补充事宜 1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.其他事项: 十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:湖州市吴兴区织里镇人民政府 地 址:湖州市吴兴区织里镇人民政府 传 真: 项目联系人(询问):李先生 项目联系方式(询问):0572-3161112 质疑联系人:戎先生 质疑联系方式:0572-3161119
2.采购代理机构信息 名 称:浙江恒盛工程咨询有限公司 地 址:湖州市榆树街26号新天地写字楼21层 传 真:0572-2708550 项目联系人(询问):王嘉 项目联系方式(询问):0572-2199129 质疑联系人:匡伟 质疑联系方式:0572-2199129
3.同级政府采购监督管理部门 名 称:湖州市吴兴区财政局 地 址:湖州市吴兴区吴兴大道1号 传 真:0572-2289706 联系人 :沈超 监督投诉电话:0572-2289702
附件信息:
十一、其他事项:
------------------------------------招标信息结束----------------------------
标签: 工程 中标 浙江 湖州市 咨询有限公司 服务项目 吴兴
上一篇: 2022年8月12日云浮市云城区安塘街道第二中心幼儿园教育教学辅助设备设施采购结果公告
最新5000条招标信息列表: 滚动招标
|