----------------------------------招标机构发布信息原文:-----------------------
一、项目编号:2022NBHSWT257 二、项目名称:宁波市海曙绿化养护(2022.10-2025.9)服务项目 三、中标(成交)信息 1.中标结果: 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 三年投标总价:13201344(元) | 宁波市花木有限公司 | 祖关山1号 | 2 | 三年投标总价:11254332(元) | 海逸生态建设有限公司 | 宁波市海曙区中山西路2号 | 3 | 三年投标总价:11314086(元) | 浙江恒茵生态建设有限公司 | 启明路818号6幢48号2楼 | 4 | 三年投标总价:10530390(元) | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 宁波市海曙区新典路21号 | 5 | 三年投标总价:9390594(元) | 浙江沧海建设有限公司 | 宁波市鄞州区沧海路3388号 | 6 | 三年投标总价:8368395(元) | 宁波东豪市政园林有限公司 | 宁波市鄞州区咸祥镇海南村 |
2.废标结果: 四、主要标的信息 服务类主要标的信息:
五、评标专家抽取 评审专家抽取规则 六、评审专家(单一来源采购人员)名单: 罗加达,陈旭,谢呈先,荆娴,张俊,王维洁(采购人代表),崔航(采购人代表) 七、开标情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 八、资格审查情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 九、符合性审查情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 十、技术评分明细表 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | 浙江沧海建设有限公司 | 58.0 | 61.5 | 74.5 | 74.0 | 79.0 | 69.0 | 78.5 | 70.64 | 10.52 | 81.16 | 1 | 海逸生态建设有限公司 | 59.5 | 65.5 | 75.5 | 83.5 | 80.0 | 74.0 | 76.5 | 73.5 | 11.58 | 85.08 | 1 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | 45.5 | 52.0 | 61.0 | 48.0 | 58.0 | 67.0 | 68.5 | 57.14 | 13.34 | 70.48 | 1 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 46.0 | 55.5 | 61.5 | 49.5 | 63.0 | 69.0 | 67.5 | 58.86 | 13.7 | 72.56 | 1 | 星景科技有限公司 | 49.5 | 56.0 | 66.0 | 50.0 | 62.5 | 73.0 | 70.5 | 61.07 | 13.34 | 74.41 | 1 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 56.0 | 63.5 | 73.5 | 70.0 | 77.0 | 70.5 | 78.0 | 69.79 | 10.94 | 80.73 | 1 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 50.0 | 55.5 | 69.5 | 52.5 | 63.5 | 74.5 | 73.0 | 62.64 | 10.29 | 72.93 | 1 | 宁波市园林工程有限公司 | 49.0 | 64.5 | 66.5 | 51.5 | 67.5 | 73.0 | 70.0 | 63.14 | 10.29 | 73.43 | 1 | 宁波市花木有限公司 | 61.0 | 64.5 | 80.5 | 84.5 | 81.5 | 75.0 | 80.5 | 75.36 | 14.14 | 89.5 | 1 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 48.5 | 57.0 | 63.5 | 52.5 | 67.5 | 72.0 | 76.0 | 62.43 | 15.0 | 77.43 | 1 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 57.0 | 64.5 | 74.5 | 69.0 | 73.5 | 68.5 | 77.0 | 69.14 | 10.38 | 79.52 | 1 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 49.0 | 55.5 | 62.5 | 51.5 | 68.0 | 69.5 | 67.0 | 60.43 | 10.59 | 71.02 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
2 | 海逸生态建设有限公司 | 63.0 | 65.5 | 76.5 | 83.5 | 80.0 | 74.0 | 79.5 | 74.57 | 11.27 | 85.84 | 2 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 49.0 | 55.5 | 69.5 | 51.5 | 62.5 | 74.5 | 72.0 | 62.07 | 10.02 | 72.09 | 2 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | 47.5 | 52.0 | 61.0 | 47.0 | 58.0 | 67.0 | 68.5 | 57.29 | 12.99 | 70.28 | 2 | 宁波市园林工程有限公司 | 51.0 | 64.5 | 67.5 | 50.5 | 67.5 | 73.0 | 70.0 | 63.43 | 11.01 | 74.44 | 2 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 47.0 | 55.5 | 62.5 | 48.5 | 63.0 | 69.0 | 68.5 | 59.14 | 15.0 | 74.14 | 2 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 58.0 | 63.5 | 74.5 | 70.5 | 77.0 | 70.5 | 76.0 | 70.0 | 10.65 | 80.65 | 2 | 星景科技有限公司 | 51.5 | 56.0 | 66.0 | 50.0 | 62.5 | 73.0 | 71.5 | 61.5 | 13.11 | 74.61 | 2 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 48.0 | 57.0 | 63.5 | 51.5 | 68.0 | 72.0 | 73.0 | 61.86 | 14.61 | 76.47 | 2 | 浙江恒茵生态建设有限公司 | 59.0 | 63.5 | 65.5 | 69.5 | 75.0 | 73.0 | 76.0 | 68.79 | 13.36 | 82.15 | 2 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 52.5 | 55.5 | 64.5 | 51.5 | 63.5 | 71.0 | 70.0 | 61.21 | 12.75 | 73.96 | 2 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 57.0 | 62.5 | 73.5 | 69.0 | 73.5 | 68.5 | 76.0 | 68.57 | 10.11 | 78.68 | 2 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 48.5 | 57.5 | 62.5 | 50.5 | 68.0 | 69.5 | 67.5 | 60.57 | 10.31 | 70.88 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
3 | 浙江沧海建设有限公司 | 63.0 | 61.5 | 75.5 | 73.0 | 79.0 | 69.0 | 79.0 | 71.43 | 9.3 | 80.73 | 3 | 宁波东豪市政园林有限公司 | 60.0 | 63.5 | 72.5 | 71.0 | 69.5 | 70.0 | 73.0 | 68.5 | 11.49 | 79.99 | 3 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | 46.0 | 52.0 | 61.0 | 47.0 | 58.0 | 67.0 | 67.5 | 56.93 | 11.7 | 68.63 | 3 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 51.5 | 55.5 | 62.5 | 48.5 | 63.0 | 69.0 | 67.5 | 59.64 | 13.89 | 73.53 | 3 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 51.0 | 57.5 | 62.5 | 50.5 | 68.0 | 69.5 | 67.0 | 60.86 | 9.3 | 70.16 | 3 | 星景科技有限公司 | 50.5 | 56.0 | 66.0 | 50.0 | 62.5 | 73.0 | 70.5 | 61.21 | 11.92 | 73.13 | 3 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 51.5 | 55.5 | 69.5 | 51.5 | 62.5 | 74.5 | 73.0 | 62.57 | 8.94 | 71.51 | 3 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 54.0 | 56.5 | 64.5 | 51.5 | 63.5 | 71.0 | 70.0 | 61.57 | 11.49 | 73.06 | 3 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 60.5 | 63.5 | 74.5 | 70.5 | 77.0 | 70.5 | 77.0 | 70.5 | 9.6 | 80.1 | 3 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 53.5 | 57.0 | 63.5 | 51.5 | 68.0 | 72.0 | 73.0 | 62.64 | 15.0 | 77.64 | 3 | 浙江恒茵生态建设有限公司 | 59.5 | 63.5 | 65.5 | 69.5 | 75.0 | 73.0 | 76.0 | 68.86 | 12.04 | 80.9 | 3 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 59.5 | 62.5 | 73.5 | 69.0 | 73.5 | 68.5 | 75.0 | 68.79 | 9.11 | 77.9 | 3 | 宁波市园林工程有限公司 | 52.5 | 64.5 | 67.5 | 50.5 | 67.5 | 73.0 | 70.0 | 63.64 | 9.92 | 73.56 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
4 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 63.5 | 63.5 | 74.5 | 70.5 | 77.0 | 70.5 | 78.0 | 71.07 | 10.28 | 81.35 | 4 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 52.0 | 57.5 | 62.5 | 50.5 | 68.0 | 69.5 | 67.0 | 61.0 | 9.95 | 70.95 | 4 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 54.0 | 56.5 | 64.5 | 51.5 | 63.5 | 71.0 | 70.0 | 61.57 | 12.3 | 73.87 | 4 | 宁波东豪市政园林有限公司 | 60.5 | 63.5 | 72.5 | 71.0 | 69.5 | 70.0 | 73.0 | 68.57 | 12.29 | 80.86 | 4 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | 50.0 | 52.0 | 60.0 | 47.0 | 58.0 | 67.0 | 68.5 | 57.5 | 12.53 | 70.03 | 4 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 52.0 | 55.5 | 62.5 | 48.5 | 63.0 | 69.0 | 67.5 | 59.71 | 14.12 | 73.83 | 4 | 星景科技有限公司 | 52.0 | 56.0 | 65.0 | 50.0 | 62.5 | 73.0 | 70.5 | 61.29 | 12.78 | 74.07 | 4 | 宁波市园林工程有限公司 | 55.0 | 64.5 | 66.5 | 50.5 | 67.5 | 73.0 | 70.0 | 63.86 | 10.63 | 74.49 | 4 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 60.0 | 62.5 | 74.5 | 69.0 | 73.5 | 68.5 | 75.0 | 69.0 | 9.75 | 78.75 | 4 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 53.0 | 57.0 | 63.5 | 51.5 | 68.0 | 72.0 | 74.0 | 62.71 | 15.0 | 77.71 | 4 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 54.0 | 55.5 | 69.5 | 51.5 | 62.5 | 74.5 | 72.0 | 62.79 | 9.57 | 72.36 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
5 | 浙江沧海建设有限公司 | 64.5 | 61.5 | 74.5 | 73.0 | 79.0 | 69.0 | 78.5 | 71.43 | 9.41 | 80.84 | 5 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | 48.5 | 52.0 | 61.0 | 47.0 | 58.0 | 67.0 | 68.5 | 57.43 | 11.83 | 69.26 | 5 | 宁波东豪市政园林有限公司 | 59.0 | 63.5 | 72.5 | 71.0 | 69.5 | 70.0 | 73.0 | 68.36 | 11.25 | 79.61 | 5 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 53.0 | 57.5 | 62.5 | 50.5 | 68.0 | 69.5 | 66.0 | 61.0 | 9.4 | 70.4 | 5 | 宁波市园林工程有限公司 | 55.0 | 64.5 | 66.5 | 50.5 | 67.5 | 73.0 | 70.0 | 63.86 | 10.7 | 74.56 | 5 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 53.0 | 56.5 | 64.5 | 51.5 | 63.5 | 71.0 | 70.0 | 61.43 | 11.58 | 73.01 | 5 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 51.5 | 55.5 | 61.5 | 48.5 | 63.0 | 69.0 | 67.0 | 59.43 | 13.91 | 73.34 | 5 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 58.5 | 62.5 | 73.5 | 69.0 | 73.5 | 68.5 | 76.0 | 68.79 | 9.17 | 77.96 | 5 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 51.0 | 57.0 | 63.5 | 51.5 | 68.0 | 72.0 | 74.0 | 62.43 | 15.0 | 77.43 | 5 | 星景科技有限公司 | 52.0 | 56.0 | 66.0 | 50.0 | 62.5 | 73.0 | 70.5 | 61.43 | 12.21 | 73.64 | 5 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 52.5 | 55.5 | 69.5 | 51.5 | 62.5 | 74.5 | 73.0 | 62.71 | 10.11 | 72.82 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
6 | 宁波市园林工程有限公司 | 54.0 | 64.5 | 66.5 | 50.5 | 67.5 | 73.0 | 70.0 | 63.71 | 10.68 | 74.39 | 6 | 宁波东豪市政园林有限公司 | 59.0 | 63.5 | 72.5 | 71.0 | 69.5 | 70.0 | 73.0 | 68.36 | 11.22 | 79.58 | 6 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 54.0 | 56.5 | 64.5 | 51.5 | 63.5 | 71.0 | 70.0 | 61.57 | 11.57 | 73.14 | 6 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 51.5 | 58.5 | 62.5 | 50.5 | 67.0 | 69.5 | 67.0 | 60.93 | 9.41 | 70.34 | 6 | 浙江新绿盾环境技术工程有限公司 | 52.0 | 55.5 | 61.5 | 48.5 | 63.0 | 69.0 | 67.5 | 59.57 | 13.59 | 73.16 | 6 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 64.0 | 62.5 | 73.5 | 69.0 | 73.5 | 68.5 | 77.0 | 69.71 | 9.16 | 78.87 | 6 | 宁波茂盛园林建设有限公司 | 54.0 | 57.0 | 63.5 | 51.5 | 68.0 | 72.0 | 73.0 | 62.71 | 15.0 | 77.71 | 6 | 星景科技有限公司 | 52.5 | 56.0 | 66.0 | 50.0 | 62.5 | 73.0 | 70.5 | 61.5 | 12.19 | 73.69 | 6 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 54.0 | 55.5 | 69.5 | 51.5 | 62.5 | 74.5 | 73.0 | 62.93 | 10.18 | 73.11 | 6 | 宁波雅苑园林工程有限公司 | 50.5 | 52.0 | 61.0 | 47.0 | 58.0 | 67.0 | 68.5 | 57.71 | 11.81 | 69.52 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 十二、代理服务收费标准及金额: 1.代理服务收费标准:详见招标文件。 2.代理服务收费金额(元):170260 十三、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 十四、其他补充事宜 1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.其他事项:1)公告发布日期:2022年08月26日; 2)定标日期:2022年09月16日; 3)用途:自用; 4)合同履行日期:按签订的合同履行; 5)本项目标项一中标人:宁波市花木有限公司,标项三中标人:浙江恒茵生态建设有限公司,标项六中标人:宁波东豪市政园林有限公司均为小型企业,其余中标人均非小微企业。详见附件《中小企业声明函》。 十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:宁波市海曙区绿化养护中心 地 址:宁波市海曙区甬水桥路76号 传 真:/ 项目联系人(询问):闫老师 项目联系方式(询问):0574-87271439 质疑联系人:谢老师 质疑联系方式:0574-87282812
2.采购代理机构信息 名 称:宁波中基国际招标有限公司 地 址:宁波中基国际招标有限公司 传 真:0574-87425373 项目联系人(询问):王莹巧、谢铸坡、张嘉城 项目联系方式(询问):0574-87425583 质疑联系人:周旭坤 质疑联系方式:0574-87426203
3.同级政府采购监督管理部门 名 称:宁波市海曙区采购管理办公室 地 址:宁波市海曙区大梁街48号天之海大厦 传 真:/ 联系人 :邹老师 监督投诉电话:0574-87194482
附件信息:
十一、其他事项:
------------------------------------招标信息结束----------------------------
标签: 宁波 中标 服务项目 国际招标 公告 市海 有限公司
上一篇: 2022年9月16日宾县城市管理综合执法局宾县宾州镇生活垃圾转运项目结果公告
最新5000条招标信息列表: 滚动招标
|