----------------------------------招标机构发布信息原文:-----------------------
一、项目编号:F-GB202208240572 二、项目名称:永嘉县教育局下属13所学校操场塑胶面层破损修缮项目 三、中标(成交)信息 1.中标结果: 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价:4533256(元) | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | 三明市尤溪县 | 2 | 报价:4050558(元) | 上海万鼎建设有限公司 | 青浦区联民路1881号1幢3层A区327室 | 3 | 报价:4651500.34(元) | 浙江速达体育科技有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区天童南路568号1201室 | 4 | 报价:3426973(元) | 江苏丰辉绿化建设有限公司 | 无锡市兴源北路638-1606 | 5 | 报价:3390000(元) | 宁波北仑跃宁体育设施工程有限公司 | 宁波市北仑区渤海路555号 |
2.废标结果: 四、主要标的信息 货物类主要标的信息: 五、评标专家抽取 评审专家抽取规则 六、评审专家(单一来源采购人员)名单: 林平,王平,胡云,许宏棉,周胡蒙,戴亚洲,吴高焕 七、开标情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 八、资格审查情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 九、符合性审查情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 十、技术评分明细表 分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | 上海万鼎建设有限公司 | 61.0 | 55.5 | 61.2 | 57.0 | 60.1 | 57.0 | 54.5 | 58.04 | 25.13 | 83.17 | 1 | 浙江崇达电器有限公司 | 52.0 | 46.1 | 54.4 | 51.0 | 54.9 | 51.0 | 47.9 | 51.04 | 20.53 | 71.57 | 1 | 浙江康众体育设施工程有限公司 | 55.0 | 52.0 | 55.6 | 54.0 | 55.5 | 51.0 | 50.7 | 53.4 | 22.94 | 76.34 | 1 | 浙江展荣建设集团有限公司 | 54.0 | 49.2 | 54.0 | 52.0 | 52.3 | 52.0 | 53.7 | 52.46 | 22.56 | 75.02 | 1 | 湖南优冠建设工程有限公司 | 46.0 | 44.0 | 48.2 | 45.0 | 47.5 | 48.0 | 46.9 | 46.51 | 26.5 | 73.01 | 1 | 浙江速达体育科技有限公司 | 60.0 | 52.5 | 63.6 | 57.0 | 58.7 | 58.0 | 55.1 | 57.84 | 24.35 | 82.19 | 1 | 杭州非凡塑胶工程有限公司 | 52.0 | 48.1 | 47.0 | 53.0 | 51.3 | 50.0 | 51.7 | 50.44 | 22.41 | 72.85 | 1 | 杭州禹宸建设有限公司 | 42.0 | 40.3 | 42.7 | 44.0 | 42.7 | 41.0 | 43.3 | 42.29 | 19.66 | 61.95 | 1 | 杭州和诚塑胶工程有限公司 | 49.0 | 44.7 | 47.0 | 48.0 | 47.1 | 51.0 | 47.2 | 47.71 | 23.08 | 70.79 | 1 | 温州瓯跃体育科技有限公司 | 54.5 | 49.2 | 52.8 | 51.0 | 50.1 | 53.0 | 49.5 | 51.44 | 24.93 | 76.37 | 1 | 浙江华欣体育产业发展有限公司 | 53.0 | 49.2 | 54.6 | 51.0 | 52.3 | 50.0 | 55.7 | 52.26 | 24.07 | 76.33 | 1 | 杭州海格建设有限公司 | 50.5 | 47.1 | 48.2 | 52.0 | 48.5 | 50.0 | 50.9 | 49.6 | 24.51 | 74.11 | 1 | 江苏丰辉绿化建设有限公司 | 56.0 | 49.0 | 55.0 | 53.0 | 58.9 | 55.0 | 52.8 | 54.24 | 25.16 | 79.4 | 1 | 上海略晨建设有限公司 | 58.0 | 51.1 | 54.9 | 55.0 | 55.1 | 56.0 | 51.5 | 54.51 | 25.32 | 79.83 | 1 | 上海舜川建设工程有限公司 | 55.0 | 50.4 | 56.5 | 53.0 | 58.9 | 51.0 | 52.9 | 53.96 | 21.7 | 75.66 | 1 | 上海增叙建设发展有限公司 | 56.0 | 49.2 | 54.9 | 54.0 | 52.9 | 55.0 | 51.6 | 53.37 | 21.96 | 75.33 | 1 | 杭州宝力体育设施工程有限公司 | 57.5 | 52.1 | 55.1 | 55.0 | 61.4 | 56.0 | 55.3 | 56.06 | 20.21 | 76.27 | 1 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 50.0 | 45.1 | 53.0 | 48.0 | 50.8 | 50.0 | 49.2 | 49.44 | 21.45 | 70.89 | 1 | 浙江思博欧凯体育设施有限公司 | 44.0 | 40.3 | 42.8 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 42.6 | 43.31 | 30.0 | 73.31 | 1 | 江苏博奥建设工程有限公司 | 50.0 | 45.9 | 50.0 | 48.0 | 43.1 | 49.0 | 48.2 | 47.74 | 23.81 | 71.55 | 1 | 温州锦瑞建设有限公司 | 45.0 | 43.5 | 44.7 | 45.0 | 42.3 | 42.0 | 46.9 | 44.2 | 18.47 | 62.67 | 1 | 张家港市金桥塑胶有限公司 | 51.0 | 44.2 | 50.0 | 47.0 | 43.8 | 50.0 | 46.7 | 47.53 | 19.41 | 66.94 | 1 | 杭州正赢体育发展有限公司 | 50.0 | 47.7 | 54.0 | 51.0 | 51.3 | 49.0 | 50.3 | 50.47 | 28.75 | 79.22 | 1 | 浙江圣博建设有限公司 | 47.0 | 45.8 | 49.7 | 48.0 | 48.9 | 49.0 | 47.7 | 48.01 | 18.91 | 66.92 | 1 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 54.0 | 49.1 | 62.1 | 53.0 | 54.6 | 52.0 | 55.0 | 54.26 | 23.15 | 77.41 | 1 | 杭州浩洋体育设施工程有限公司 | 56.0 | 51.5 | 53.8 | 55.0 | 57.9 | 55.0 | 54.7 | 54.84 | 25.7 | 80.54 | 1 | 重庆永兴体育设施工程有限公司 | 48.0 | 47.1 | 53.4 | 49.0 | 56.2 | 50.0 | 53.5 | 51.03 | 23.87 | 74.9 | 1 | 安徽万鼎建设工程有限公司 | 57.0 | 50.2 | 55.9 | 55.0 | 59.2 | 54.0 | 51.0 | 54.61 | 24.96 | 79.57 | 1 | 福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 | 64.5 | 56.2 | 62.2 | 59.0 | 61.1 | 60.0 | 55.8 | 59.83 | 24.13 | 83.96 | 1 | 东莞市福斯乐环保科技有限公司 | 45.5 | 44.6 | 46.8 | 44.0 | 46.8 | 44.0 | 46.0 | 45.39 | 21.41 | 66.8 | 1 | 帝豪建设有限公司 | 54.5 | 48.5 | 52.7 | 52.0 | 55.3 | 53.0 | 42.1 | 51.16 | 21.36 | 72.52 | 1 | 南京汉威建设工程有限公司 | 53.0 | 47.1 | 57.0 | 53.0 | 58.9 | 54.0 | 56.8 | 54.26 | 24.04 | 78.3 | 分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
2 | 杭州浩洋体育设施工程有限公司 | 56.0 | 51.5 | 53.8 | 55.0 | 57.9 | 55.0 | 54.7 | 54.84 | 22.86 | 77.7 | 2 | 浙江华欣体育产业发展有限公司 | 53.0 | 49.2 | 54.6 | 51.0 | 52.3 | 50.0 | 55.7 | 52.26 | 22.58 | 74.84 | 2 | 南京汉威建设工程有限公司 | 53.0 | 47.1 | 57.0 | 53.0 | 58.9 | 54.0 | 56.8 | 54.26 | 23.62 | 77.88 | 2 | 温州锦瑞建设有限公司 | 45.0 | 43.5 | 44.7 | 46.0 | 42.3 | 42.0 | 46.9 | 44.34 | 16.71 | 61.05 | 2 | 上海万鼎建设有限公司 | 61.0 | 55.5 | 61.2 | 57.0 | 60.1 | 57.0 | 54.5 | 58.04 | 22.73 | 80.77 | 2 | 浙江速达体育科技有限公司 | 60.0 | 52.5 | 63.6 | 57.0 | 58.7 | 58.0 | 55.1 | 57.84 | 22.2 | 80.04 | 2 | 杭州禹宸建设有限公司 | 42.0 | 40.3 | 42.7 | 45.0 | 42.6 | 41.0 | 43.3 | 42.41 | 17.88 | 60.29 | 2 | 杭州非凡塑胶工程有限公司 | 52.0 | 48.1 | 47.0 | 53.0 | 51.3 | 50.0 | 51.7 | 50.44 | 20.25 | 70.69 | 2 | 江苏丰辉绿化建设有限公司 | 56.0 | 49.0 | 55.0 | 53.0 | 58.9 | 55.0 | 52.8 | 54.24 | 24.12 | 78.36 | 2 | 杭州和诚塑胶工程有限公司 | 49.0 | 44.7 | 47.0 | 48.0 | 47.1 | 51.0 | 47.2 | 47.71 | 22.31 | 70.02 | 2 | 浙江圣博建设有限公司 | 47.0 | 45.8 | 49.7 | 48.0 | 48.9 | 49.0 | 47.7 | 48.01 | 17.01 | 65.02 | 2 | 东莞市福斯乐环保科技有限公司 | 45.5 | 44.6 | 46.8 | 44.0 | 46.8 | 44.0 | 46.0 | 45.39 | 20.78 | 66.17 | 2 | 上海略晨建设有限公司 | 58.0 | 51.1 | 54.9 | 55.0 | 55.1 | 56.0 | 51.5 | 54.51 | 22.94 | 77.45 | 2 | 上海舜川建设工程有限公司 | 55.0 | 50.4 | 56.5 | 53.0 | 58.9 | 51.0 | 52.9 | 53.96 | 20.44 | 74.4 | 2 | 安徽万鼎建设工程有限公司 | 57.0 | 50.2 | 55.9 | 55.0 | 59.2 | 54.0 | 51.0 | 54.61 | 22.65 | 77.26 | 2 | 杭州宝力体育设施工程有限公司 | 57.5 | 52.1 | 55.1 | 55.0 | 61.4 | 56.0 | 55.3 | 56.06 | 18.73 | 74.79 | 2 | 湖南优冠建设工程有限公司 | 46.0 | 44.0 | 48.2 | 45.0 | 47.5 | 48.0 | 46.9 | 46.51 | 23.96 | 70.47 | 2 | 上海增叙建设发展有限公司 | 56.0 | 49.2 | 54.9 | 54.0 | 52.9 | 55.0 | 51.6 | 53.37 | 19.85 | 73.22 | 2 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 50.0 | 44.6 | 53.0 | 48.0 | 50.8 | 50.0 | 49.2 | 49.37 | 19.39 | 68.76 | 2 | 江苏博奥建设工程有限公司 | 50.0 | 45.9 | 50.0 | 48.0 | 43.1 | 49.0 | 48.2 | 47.74 | 23.02 | 70.76 | 2 | 杭州海格建设有限公司 | 50.5 | 47.1 | 48.2 | 52.0 | 48.5 | 50.0 | 50.9 | 49.6 | 23.91 | 73.51 | 2 | 浙江康众体育设施工程有限公司 | 55.0 | 52.0 | 55.6 | 54.0 | 55.5 | 51.0 | 50.7 | 53.4 | 21.57 | 74.97 | 2 | 杭州正赢体育发展有限公司 | 50.0 | 47.7 | 54.0 | 51.0 | 51.3 | 49.0 | 50.3 | 50.47 | 29.35 | 79.82 | 2 | 张家港市金桥塑胶有限公司 | 51.0 | 43.7 | 50.0 | 47.0 | 43.8 | 50.0 | 46.7 | 47.46 | 17.59 | 65.05 | 2 | 浙江展荣建设集团有限公司 | 54.0 | 49.2 | 54.0 | 52.0 | 52.3 | 52.0 | 53.7 | 52.46 | 21.71 | 74.17 | 2 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 54.0 | 49.1 | 62.1 | 53.0 | 54.6 | 52.0 | 55.0 | 54.26 | 20.66 | 74.92 | 2 | 浙江崇达电器有限公司 | 52.0 | 46.1 | 54.4 | 51.0 | 54.9 | 51.0 | 47.9 | 51.04 | 18.55 | 69.59 | 2 | 浙江思博欧凯体育设施有限公司 | 44.0 | 40.3 | 42.8 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 42.6 | 43.31 | 30.0 | 73.31 | 2 | 帝豪建设有限公司 | 54.5 | 48.5 | 52.7 | 52.0 | 55.3 | 53.0 | 51.1 | 52.44 | 19.97 | 72.41 | 分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
3 | 浙江正嘉体育健康科技有限公司 | 52.0 | 46.1 | 53.8 | 48.0 | 45.9 | 51.0 | 47.0 | 49.11 | 27.26 | 76.37 | 3 | 帝豪建设有限公司 | 54.5 | 48.5 | 52.7 | 52.0 | 55.3 | 53.0 | 51.1 | 52.44 | 26.45 | 78.89 | 3 | 江苏丰辉绿化建设有限公司 | 56.0 | 49.0 | 55.0 | 53.0 | 58.9 | 55.0 | 52.8 | 54.24 | 28.9 | 83.14 | 3 | 上海舜川建设工程有限公司 | 55.0 | 50.4 | 56.5 | 53.0 | 58.9 | 51.0 | 52.9 | 53.96 | 22.57 | 76.53 | 3 | 浙江速达体育科技有限公司 | 60.0 | 52.5 | 63.6 | 57.0 | 58.7 | 58.0 | 55.1 | 57.84 | 27.17 | 85.01 | 3 | 东莞市福斯乐环保科技有限公司 | 45.5 | 44.6 | 46.8 | 44.0 | 46.8 | 44.0 | 46.0 | 45.39 | 23.67 | 69.06 | 3 | 杭州禹宸建设有限公司 | 42.0 | 40.3 | 42.7 | 44.0 | 42.7 | 41.0 | 43.3 | 42.29 | 21.98 | 64.27 | 3 | 南京汉威建设工程有限公司 | 53.0 | 47.1 | 57.0 | 53.0 | 58.9 | 54.0 | 56.8 | 54.26 | 29.85 | 84.11 | 3 | 上海略晨建设有限公司 | 58.0 | 51.1 | 54.9 | 55.0 | 55.1 | 56.0 | 51.5 | 54.51 | 28.2 | 82.71 | 3 | 浙江思博欧凯体育设施有限公司 | 44.5 | 40.3 | 42.8 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 42.6 | 43.39 | 30.0 | 73.39 | 3 | 温州市华意建设有限公司 | 50.5 | 49.1 | 53.0 | 53.5 | 53.8 | 53.5 | 50.0 | 51.91 | 25.6 | 77.51 | 3 | 杭州正赢体育发展有限公司 | 50.0 | 47.7 | 54.0 | 51.0 | 51.3 | 49.0 | 50.3 | 50.47 | 29.06 | 79.53 | 3 | 张家港市金桥塑胶有限公司 | 51.0 | 43.7 | 50.0 | 49.0 | 43.8 | 50.0 | 46.7 | 47.74 | 21.52 | 69.26 | 3 | 杭州海格建设有限公司 | 50.0 | 47.1 | 48.2 | 52.0 | 48.5 | 50.0 | 50.9 | 49.53 | 29.38 | 78.91 | 3 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 50.0 | 44.6 | 53.0 | 48.0 | 50.8 | 50.0 | 49.2 | 49.37 | 23.62 | 72.99 | 3 | 杭州非凡塑胶工程有限公司 | 52.0 | 48.1 | 47.0 | 53.0 | 51.3 | 50.0 | 51.7 | 50.44 | 24.68 | 75.12 | 3 | 杭州宝力体育设施工程有限公司 | 57.5 | 52.1 | 55.1 | 55.0 | 61.4 | 56.0 | 55.3 | 56.06 | 23.46 | 79.52 | 3 | 江苏博奥建设工程有限公司 | 50.0 | 45.9 | 50.0 | 48.0 | 43.1 | 49.0 | 48.2 | 47.74 | 28.63 | 76.37 | 3 | 浙江康众体育设施工程有限公司 | 55.0 | 52.0 | 55.6 | 54.0 | 55.5 | 51.0 | 50.7 | 53.4 | 27.6 | 81.0 | 3 | 上海增叙建设发展有限公司 | 56.0 | 49.2 | 54.9 | 54.0 | 52.9 | 55.0 | 51.6 | 53.37 | 23.49 | 76.86 | 3 | 浙江华欣体育产业发展有限公司 | 53.0 | 49.2 | 54.6 | 51.0 | 52.3 | 50.0 | 55.7 | 52.26 | 27.99 | 80.25 | 3 | 上海力茵地面弹性材料有限公司 | 53.0 | 46.8 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 53.8 | 52.9 | 52.5 | 25.39 | 77.89 | 3 | 温州锦瑞建设有限公司 | 45.0 | 43.5 | 44.7 | 45.0 | 42.3 | 42.0 | 46.9 | 44.2 | 20.49 | 64.69 | 3 | 湖南优冠建设工程有限公司 | 46.0 | 44.0 | 48.2 | 45.0 | 47.5 | 48.0 | 46.9 | 46.51 | 29.36 | 75.87 | 3 | 浙江崇达电器有限公司 | 52.0 | 46.1 | 54.4 | 51.0 | 54.9 | 51.0 | 47.9 | 51.04 | 22.76 | 73.8 | 3 | 浙江圣博建设有限公司 | 47.0 | 45.8 | 49.7 | 48.0 | 48.9 | 49.0 | 47.7 | 48.01 | 21.04 | 69.05 | 3 | 杭州和诚塑胶工程有限公司 | 51.0 | 44.7 | 47.0 | 48.0 | 47.1 | 51.0 | 47.2 | 48.0 | 27.37 | 75.37 | 3 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 54.0 | 49.1 | 62.1 | 53.0 | 54.6 | 52.0 | 55.0 | 54.26 | 25.22 | 79.48 | 3 | 杭州浩洋体育设施工程有限公司 | 56.0 | 51.5 | 53.8 | 55.0 | 57.9 | 55.0 | 54.7 | 54.84 | 27.87 | 82.71 | 3 | 安徽万鼎建设工程有限公司 | 57.0 | 50.2 | 55.9 | 55.0 | 59.2 | 54.0 | 51.0 | 54.61 | 27.31 | 81.92 | 3 | 浙江展荣建设集团有限公司 | 54.0 | 49.2 | 54.0 | 52.0 | 52.3 | 52.0 | 53.7 | 52.46 | 26.65 | 79.11 | 分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
4 | 张家港市金桥塑胶有限公司 | 51.0 | 43.7 | 50.0 | 47.0 | 43.8 | 50.0 | 46.7 | 47.46 | 18.11 | 65.57 | 4 | 上海略晨建设有限公司 | 58.0 | 51.1 | 54.9 | 55.0 | 55.1 | 56.0 | 51.5 | 54.51 | 23.91 | 78.42 | 4 | 杭州正赢体育发展有限公司 | 50.0 | 47.7 | 54.0 | 51.0 | 51.3 | 49.0 | 50.3 | 50.47 | 24.46 | 74.93 | 4 | 浙江展荣建设集团有限公司 | 54.0 | 49.2 | 54.0 | 52.0 | 52.3 | 52.0 | 53.7 | 52.46 | 21.7 | 74.16 | 4 | 浙江崇达电器有限公司 | 52.0 | 46.1 | 54.4 | 51.0 | 54.9 | 51.0 | 47.9 | 51.04 | 19.81 | 70.85 | 4 | 浙江康众体育设施工程有限公司 | 55.0 | 52.0 | 55.6 | 54.0 | 55.5 | 51.0 | 50.7 | 53.4 | 23.41 | 76.81 | 4 | 湖南优冠建设工程有限公司 | 46.0 | 44.0 | 48.2 | 45.0 | 47.5 | 48.0 | 46.9 | 46.51 | 24.68 | 71.19 | 4 | 上海增叙建设发展有限公司 | 56.0 | 49.2 | 54.9 | 54.0 | 52.9 | 55.0 | 51.6 | 53.37 | 20.22 | 73.59 | 4 | 杭州非凡塑胶工程有限公司 | 52.0 | 48.1 | 47.0 | 53.0 | 51.3 | 50.0 | 51.7 | 50.44 | 20.85 | 71.29 | 4 | 杭州宝力体育设施工程有限公司 | 57.5 | 52.1 | 55.1 | 55.0 | 61.4 | 56.0 | 55.3 | 56.06 | 19.3 | 75.36 | 4 | 杭州禹宸建设有限公司 | 42.0 | 40.3 | 42.7 | 44.0 | 42.7 | 41.0 | 43.3 | 42.29 | 18.48 | 60.77 | 4 | 江苏博奥建设工程有限公司 | 50.0 | 45.9 | 50.0 | 48.0 | 43.1 | 49.0 | 48.2 | 47.74 | 24.39 | 72.13 | 4 | 杭州海格建设有限公司 | 50.5 | 47.1 | 48.2 | 52.0 | 48.5 | 50.0 | 50.9 | 49.6 | 24.41 | 74.01 | 4 | 杭州和诚塑胶工程有限公司 | 49.0 | 44.7 | 47.2 | 50.0 | 47.1 | 51.0 | 47.2 | 48.03 | 22.16 | 70.19 | 4 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 50.0 | 44.6 | 53.0 | 48.0 | 50.8 | 50.0 | 49.2 | 49.37 | 20.33 | 69.7 | 4 | 浙江华欣体育产业发展有限公司 | 53.0 | 49.2 | 54.6 | 51.0 | 52.3 | 50.0 | 55.7 | 52.26 | 23.26 | 75.52 | 4 | 江苏丰辉绿化建设有限公司 | 56.0 | 49.0 | 55.0 | 53.0 | 58.9 | 55.0 | 52.8 | 54.24 | 24.48 | 78.72 | 4 | 浙江思博欧凯体育设施有限公司 | 44.0 | 40.3 | 42.8 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 42.6 | 43.31 | 30.0 | 73.31 | 4 | 上海舜川建设工程有限公司 | 55.0 | 50.4 | 56.5 | 53.0 | 58.9 | 51.0 | 52.9 | 53.96 | 19.98 | 73.94 | 4 | 浙江圣博建设有限公司 | 47.0 | 45.8 | 49.7 | 48.0 | 48.9 | 49.0 | 47.7 | 48.01 | 17.71 | 65.72 | 4 | 帝豪建设有限公司 | 54.5 | 48.5 | 54.7 | 52.0 | 55.3 | 53.0 | 51.1 | 52.73 | 20.96 | 73.69 | 4 | 杭州浩洋体育设施工程有限公司 | 56.0 | 51.5 | 53.8 | 55.0 | 57.9 | 55.0 | 54.7 | 54.84 | 23.41 | 78.25 | 4 | 安徽万鼎建设工程有限公司 | 57.0 | 50.2 | 55.9 | 55.0 | 59.2 | 54.0 | 51.0 | 54.61 | 23.38 | 77.99 | 4 | 东莞市福斯乐环保科技有限公司 | 45.5 | 44.6 | 46.8 | 44.0 | 46.8 | 44.0 | 46.0 | 45.39 | 20.47 | 65.86 | 4 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 54.0 | 49.1 | 62.1 | 53.0 | 54.6 | 52.0 | 55.0 | 54.26 | 19.68 | 73.94 | 4 | 温州锦瑞建设有限公司 | 45.0 | 43.5 | 44.7 | 45.0 | 42.3 | 42.0 | 46.9 | 44.2 | 18.19 | 62.39 | 分标 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
5 | 浙江思博欧凯体育设施有限公司 | 44.0 | 40.3 | 42.8 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 42.6 | 43.31 | 30.0 | 73.31 | 5 | 浙江华欣体育产业发展有限公司 | 53.0 | 49.2 | 54.6 | 51.0 | 52.3 | 50.0 | 55.7 | 52.26 | 16.56 | 68.82 | 5 | 温州锦瑞建设有限公司 | 45.0 | 43.5 | 44.7 | 45.0 | 42.3 | 42.0 | 46.9 | 44.2 | 12.91 | 57.11 | 5 | 宁波北仑跃宁体育设施工程有限公司 | 56.0 | 51.2 | 56.0 | 52.0 | 53.4 | 55.0 | 53.1 | 53.81 | 21.78 | 75.59 | 5 | 杭州浩洋体育设施工程有限公司 | 56.0 | 51.5 | 53.8 | 55.0 | 57.9 | 55.0 | 54.7 | 54.84 | 17.66 | 72.5 | 5 | 上海增叙建设发展有限公司 | 56.0 | 49.2 | 54.9 | 54.0 | 52.9 | 55.0 | 51.6 | 53.37 | 15.08 | 68.45 | 5 | 张家港市金桥塑胶有限公司 | 51.0 | 43.7 | 51.0 | 47.0 | 43.8 | 50.0 | 46.7 | 47.6 | 15.67 | 63.27 | 5 | 杭州海格建设有限公司 | 50.5 | 47.1 | 48.2 | 52.0 | 48.5 | 50.0 | 50.9 | 49.6 | 19.04 | 68.64 | 5 | 浙江康众体育设施工程有限公司 | 55.0 | 52.0 | 55.6 | 54.0 | 55.5 | 51.0 | 50.7 | 53.4 | 18.01 | 71.41 | 5 | 浙江圣博建设有限公司 | 47.0 | 45.8 | 49.7 | 48.0 | 48.9 | 49.0 | 47.7 | 48.01 | 13.15 | 61.16 | 5 | 杭州禹宸建设有限公司 | 42.0 | 40.3 | 42.7 | 44.0 | 42.7 | 41.0 | 43.3 | 42.29 | 13.88 | 56.17 | 5 | 江苏博奥建设工程有限公司 | 50.0 | 45.9 | 50.0 | 48.0 | 43.1 | 49.0 | 48.2 | 47.74 | 18.89 | 66.63 | 5 | 东莞市福斯乐环保科技有限公司 | 45.5 | 44.6 | 46.8 | 44.0 | 46.8 | 44.0 | 46.0 | 45.39 | 14.59 | 59.98 | 5 | 杭州非凡塑胶工程有限公司 | 52.0 | 48.1 | 51.0 | 53.0 | 51.3 | 50.0 | 51.7 | 51.01 | 15.66 | 66.67 | 5 | 湖南优冠建设工程有限公司 | 46.0 | 44.0 | 48.2 | 45.0 | 47.5 | 48.0 | 46.9 | 46.51 | 18.53 | 65.04 | 5 | 安徽万鼎建设工程有限公司 | 57.0 | 50.2 | 55.9 | 55.0 | 59.2 | 54.0 | 51.0 | 54.61 | 16.15 | 70.76 | 5 | 上海舜川建设工程有限公司 | 55.0 | 50.4 | 56.5 | 51.0 | 58.9 | 52.0 | 52.9 | 53.81 | 15.0 | 68.81 | 5 | 杭州和诚塑胶工程有限公司 | 49.0 | 44.7 | 47.0 | 48.0 | 47.1 | 51.0 | 47.2 | 47.71 | 15.95 | 63.66 | 5 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 50.0 | 44.6 | 53.0 | 48.0 | 50.8 | 50.0 | 49.2 | 49.37 | 14.82 | 64.19 | 5 | 帝豪建设有限公司 | 54.5 | 48.5 | 52.7 | 52.0 | 55.3 | 53.0 | 51.1 | 52.44 | 17.66 | 70.1 | 5 | 上海略晨建设有限公司 | 58.0 | 51.1 | 54.9 | 55.0 | 55.1 | 56.0 | 51.5 | 54.51 | 17.54 | 72.05 | 5 | 浙江崇达电器有限公司 | 52.0 | 46.1 | 54.4 | 51.0 | 54.9 | 51.0 | 47.9 | 51.04 | 14.8 | 65.84 | 5 | 杭州正赢体育发展有限公司 | 50.0 | 47.7 | 54.0 | 51.0 | 51.3 | 49.0 | 50.3 | 50.47 | 18.27 | 68.74 | 5 | 浙江展荣建设集团有限公司 | 54.0 | 49.2 | 54.0 | 52.0 | 52.3 | 52.0 | 53.7 | 52.46 | 16.85 | 69.31 | 5 | 杭州宝力体育设施工程有限公司 | 57.5 | 52.1 | 53.1 | 55.0 | 61.4 | 56.0 | 55.3 | 55.77 | 14.47 | 70.24 | 5 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 54.0 | 49.1 | 62.1 | 53.0 | 54.6 | 52.0 | 55.0 | 54.26 | 16.08 | 70.34 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 十一、中标(成交)候选人推荐情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 十二、代理服务收费标准及金额: 1.代理服务收费标准:见招标文件 2.代理服务收费金额(元):0 十三、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 十四、其他补充事宜 1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.其他事项:本项目标段二商务报价评审过程给予了杭州正赢体育发展有限公司20%的价格扣除,经审查,杭州正赢体育发展有限公司该标段小微企业证明材料未提供齐全,其商务分应为23.48分,最终得分应为73.95;对该标段采购结果不影响,特予以说明。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:浙江省永嘉第二高级中学(1),永嘉县沙头镇花坦中学(2),永嘉县金溪镇中心小学(3),永嘉县上塘城关中学(4),永嘉县乌牛第一中学(5),永嘉县岩坦镇中心小学(6),永嘉县瓯北第四小学(7),永嘉县瓯北第二中学(8),永嘉县实验中学(9),永嘉县乌牛第一小学(10),永嘉县巽宅镇中心小学(11),永嘉县桥下镇中学(12),永嘉县桥下镇中心小学(13) 地 址:永嘉县(1),永嘉县(2),永嘉县(3),永嘉县上塘(4),永嘉县(5),永嘉县岩坦镇中心小学(6),永嘉县(7),永嘉县(8),永嘉县(9),永嘉县(10),永嘉县(11),永嘉县(12),永嘉县(13) 传 真: 项目联系人(询问):杨老师(1),金老师(2),李老师(3),王老师(4),潘老师(5),戴老师(6),汪老师(7),郑老师(8),朱老师(9),金老师(10),金老师(11),郑老师(12),陈老师(13) 项目联系方式(询问):13967713691(1),13587749782(2),13587749074(3),13868627588(4),13567728502(5),13587736218(6),13868622553(7),13706697008(8),13868399993(9),13777796818(10),13626593944(11),0577-57679171(12),13968955369(13) 质疑联系人:杨老师(1),金老师(2),李老师(3),王老师(4),潘老师(5),戴老师(6),汪老师(7),郑老师(8),朱老师(9),金老师(10),金老师(11),郑老师(12),陈老师(13) 质疑联系方式:13967713691(1),13587749782(2),13587749074(3),13868627588(4),13567728502(5),13587736218(6),13868622553(7),13706697008(8),13868399993(9),13777796818(10),13626593944(11),0577-57679171(12),13968955369(13)
