服务类 |
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
定州市禾兴农机农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干一标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,一标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年10月31日 | 119 | | | 0.83% | | |
定州市华农农机农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干二标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,二标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年10月31日 | 119.84 | | | 0.13% | | |
定州市森旺农产品农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干三标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,三标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年10月31日 | 119 | | | 0.83% | | |
定州市辉明农机农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干四标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,四标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年10月31日 | 119.70 | | | 0.25% | | |
定州市迎春农机农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干五标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,五标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年10月31日 | 119.80 | | | 0.16% | | |
定州一点农产品农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干六标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,六标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年10月31日 | 119 | | | 0.83% | | |
定州市陈真农产品农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干七标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,七标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年10月31日 | 120 | | | 0% | | |
定州市文杰农机农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干八标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,八标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年10月31日 | 119.40 | | | 0.5% | | |
定州市胜杰农机农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干九标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,九标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年10月31日 | 119.50 | | | 0.42% | | |
定州市宏伟农机农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干十标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,十标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年10月31日 | 119 | | | 0.83% | | |
定州市志敏农机专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干十一标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,十一标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年10月31日 | 120 | | | 0% | | |
定州市辉达农产品农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干十二标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,十二标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年10月31日 | 119.70 | | | 0.25% | | |
定州市鑫旺农机农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干十三标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,十三标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年10月31日 | 119.84 | | | 0.13% | | |
定州市禾兴农机农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干十四标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干十四标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年12月31日 | 158 | | | 1.25% | | |
定州市学云农产品农民合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干十五标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,十五标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年12月31日 | 159.60 | | | 0.25% | | |
定州市添鑫农作物种植技术农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干十六标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,十六标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年12月31日 | 159.84 | | | 0.1% | | |
定州市宏伟农机农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干十七标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,十七标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年12月31日 | 159 | | | 0.63% | | |
定州市信联农机农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干十八标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,十八标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年12月31日 | 159.60 | | | 0.25% | | |
定州市瑞通农业科技有限公司 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干十九标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,十九标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年12月31日 | 159.84 | | | 0.1% | | |
定州市研博农机农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干二十标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,二十标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年12月31日 | 159.84 | | | 0.1% | | |
定州市文泽农业科技有限公司 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干二十一标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,二十一标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年12月31日 | 159.60 | | | 0.25% | | |
定州市旺禾农产品农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干二十二标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,二十二标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年12月31日 | 158.40 | | | 0.1% | | |
定州市辉达农产品农民专业合作社 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干二十三标段 | 2022年定州市中央财政提前批资金支持农业生产社会化服务项目-秸秆还田、玉米烘干,二十三标段 | 具体详见招标文件 | 符合现行国家、地方强制性、行业性等相关规范和要求 | 自合同签定之日起至2022年12月31日 | 159.76 | | | 0.15% | | |
本项目代理费总金额: 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件规定的收费标准计取。
一标段:定州市禾兴农机农民专业合作社;补助额度:31.73元/亩; 二标段:定州市华农农机农民专业合作社;补助额度:31.96元/亩; 三标段:定州市森旺农产品农民专业合作社;补助额度:31.74元/亩; 四标段:定州市辉明农机农民专业合作社;补助额度:31.92元/亩; 五标段:定州市迎春农机农民专业合作社;补助额度:31.95元/亩;六标段:定州一点农产品农民专业合作社;补助额度:31.74元/亩; 七标段:定州市陈真农产品农民专业合作社; 补助额度:32.00元/亩;八标段:定州市文杰农机农民专业合作社;补助额度:31.84元/亩; 九标段:定州市胜杰农机农民专业合作社;补助额度:31.87元/亩; 十标段:定州市宏伟农机农民专业合作社;补助额度:31.74元/亩; 十一标段:定州市志敏农机专业合作社;补助额度:32.00元/亩;十二标段:定州市辉达农产品农民专业合作社;补助额度:31.92元/亩;十三标段:定州市鑫旺农机农民专业合作社; 补助额度:31.96元/亩; 十四标段:定州市禾兴农机农民专业合作社; 补助额度:39.50元/吨; 十五标段:定州市学云农产品农民合作社;补助额度:39.90元/吨; 十六标段:定州市添鑫农作物种植技术农民专业合作社;补助额度:39.96元/吨; 十七标段:定州市宏伟农机农民专业合作社;补助额度:39.75元/吨; 十八标段:定州市信联农机农民专业合作社;补助额度:39.90元/吨; 十九标段:定州市瑞通农业科技有限公司;补助额度:39.96元/吨; 二十标段:定州市研博农机农民专业合作社;补助额度:39.96元/吨; 二十一标段:定州市文泽农业科技有限公司;补助额度:39.90元/吨; 二十二标段:定州市旺禾农产品农民专业合作社;补助额度:39.60元/吨; 二十三标段:定州市辉达农产品农民专业合作社;补助额度:39.94元/吨;
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。