----------------------------------招标机构发布信息原文:-----------------------
一、项目编号:HCZX-22450 二、项目名称:浙江省立同德医院2022年-2023年度职工疗休养采购项目 三、中标(成交)信息 1.中标结果: 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价:2000(元) | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 浙江省杭州市萧山区城厢街道西河路188号三楼 | 2 | 报价:2000(元) | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路103号百大花园C区701、702、703室 | 3 | 报价:2000(元) | 浙江康远国际旅行社有限公司 | 浙江省台州市临海市古城街道深甫西路356号(自主申报) | 4 | 报价:2000(元) | 杭州旅游集散中心有限公司 | 浙江省杭州市西湖区西溪天堂国际旅游综合体2号(西溪悦榕庄酒店)2幢115室 | 5 | 报价:2000(元) | 杭州旅游集散中心有限公司 | 浙江省杭州市西湖区西溪天堂国际旅游综合体2号(西溪悦榕庄酒店)2幢115室 | 6 | 报价:2000(元) | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 浙江省杭州市萧山区城厢街道西河路188号三楼 | 7 | 报价:2000(元) | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路103号百大花园C区701、702、703室 | 8 | 报价:2000(元) | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 浙江省杭州市萧山区城厢街道西河路188号三楼 |
2.废标结果: 四、主要标的信息 服务类主要标的信息:
五、评标专家抽取 评审专家抽取规则 六、评审专家(单一来源采购人员)名单: 陈颖珍,陈新,马小金,裘相宇,林斌(采购人代表) 七、开标情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 八、资格审查情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 九、符合性审查情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 十、技术评分明细表 包 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | 浙江捷程国际旅行社有限公司 | 73.0 | 73.0 | 69.0 | 74.0 | 71.0 | 72.0 | 10.0 | 82.0 | 1 | 杭州西湖假期国际旅行社有限公司 | 73.0 | 74.0 | 70.0 | 74.0 | 70.0 | 72.2 | 10.0 | 82.2 | 1 | 浙江省中青国际旅游有限公司 | 72.0 | 68.0 | 66.0 | 68.0 | 64.0 | 67.6 | 10.0 | 77.6 | 1 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 73.0 | 68.0 | 70.6 | 10.0 | 80.6 | 1 | 浙江省中国国际旅行社有限公司 | 72.0 | 73.0 | 70.0 | 73.0 | 70.0 | 71.6 | 10.0 | 81.6 | 1 | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 82.0 | 79.0 | 82.0 | 86.0 | 81.0 | 82.0 | 10.0 | 92.0 | 1 | 杭州旅游集散中心有限公司 | 77.0 | 78.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 77.2 | 10.0 | 87.2 | 1 | 浙江铭扬旅行社有限公司 | 63.0 | 64.0 | 60.0 | 65.0 | 60.0 | 62.4 | 10.0 | 72.4 | 1 | 杭州海外旅游有限公司 | 80.0 | 79.0 | 77.0 | 83.0 | 75.0 | 78.8 | 10.0 | 88.8 | 1 | 港中旅国际(杭州)旅行社有限公司 | 72.0 | 68.0 | 66.0 | 71.0 | 66.0 | 68.6 | 10.0 | 78.6 | 1 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 76.0 | 74.0 | 75.0 | 76.0 | 82.0 | 76.6 | 10.0 | 86.6 | 1 | 浙江康远国际旅行社有限公司 | 66.0 | 69.0 | 63.0 | 69.0 | 69.0 | 67.2 | 10.0 | 77.2 | 1 | 杭州走天下国际旅行社有限公司 | 75.0 | 77.0 | 74.0 | 78.0 | 75.0 | 75.8 | 10.0 | 85.8 | 1 | 浙江新世界国际旅游股份有限公司 | 74.0 | 74.0 | 70.0 | 76.0 | 72.0 | 73.2 | 10.0 | 83.2 | 1 | 浙江光大国际旅游有限公司 | 68.0 | 69.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.6 | 10.0 | 77.6 | 1 | 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 76.0 | 73.0 | 73.8 | 10.0 | 83.8 | 包 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
2 | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 80.0 | 78.0 | 77.0 | 81.0 | 77.0 | 78.6 | 10.0 | 88.6 | 2 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 81.0 | 76.0 | 81.0 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | 10.0 | 90.0 | 2 | 浙江新世界国际旅游股份有限公司 | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 73.0 | 72.0 | 72.2 | 10.0 | 82.2 | 2 | 杭州走天下国际旅行社有限公司 | 75.0 | 77.0 | 74.0 | 77.0 | 74.0 | 75.4 | 10.0 | 85.4 | 2 | 浙江光大国际旅游有限公司 | 68.0 | 69.0 | 67.0 | 67.0 | 67.0 | 67.6 | 10.0 | 77.6 | 2 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 71.0 | 74.0 | 70.0 | 73.0 | 68.0 | 71.2 | 10.0 | 81.2 | 2 | 杭州旅游集散中心有限公司 | 77.0 | 77.0 | 75.0 | 77.0 | 76.0 | 76.4 | 10.0 | 86.4 | 2 | 浙江铭扬旅行社有限公司 | 62.0 | 64.0 | 60.0 | 65.0 | 60.0 | 62.2 | 10.0 | 72.2 | 2 | 浙江省中青国际旅游有限公司 | 70.0 | 68.0 | 64.0 | 69.0 | 64.0 | 67.0 | 10.0 | 77.0 | 2 | 杭州海外旅游有限公司 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 78.0 | 75.0 | 77.2 | 10.0 | 87.2 | 2 | 浙江省中国国际旅行社有限公司 | 72.0 | 75.0 | 70.0 | 71.0 | 66.0 | 70.8 | 10.0 | 80.8 | 2 | 浙江康远国际旅行社有限公司 | 66.0 | 71.0 | 63.0 | 69.0 | 70.0 | 67.8 | 10.0 | 77.8 | 2 | 杭州西湖假期国际旅行社有限公司 | 73.0 | 74.0 | 70.0 | 74.0 | 70.0 | 72.2 | 10.0 | 82.2 | 2 | 浙江捷程国际旅行社有限公司 | 73.0 | 73.0 | 69.0 | 72.0 | 71.0 | 71.6 | 10.0 | 81.6 | 2 | 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 | 77.0 | 75.0 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 74.0 | 10.0 | 84.0 | 2 | 港中旅国际(杭州)旅行社有限公司 | 67.0 | 68.0 | 66.0 | 71.0 | 63.0 | 67.0 | 10.0 | 77.0 | 包 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
3 | 浙江铭扬旅行社有限公司 | 68.0 | 64.0 | 60.0 | 64.0 | 58.0 | 62.8 | 10.0 | 72.8 | 3 | 港中旅国际(杭州)旅行社有限公司 | 70.0 | 68.0 | 64.0 | 71.0 | 62.0 | 67.0 | 10.0 | 77.0 | 3 | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 75.0 | 78.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 76.6 | 10.0 | 86.6 | 3 | 杭州走天下国际旅行社有限公司 | 74.0 | 76.0 | 72.0 | 78.0 | 73.0 | 74.6 | 10.0 | 84.6 | 3 | 浙江新世界国际旅游股份有限公司 | 70.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 | 71.0 | 72.2 | 10.0 | 82.2 | 3 | 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 76.0 | 71.0 | 73.0 | 10.0 | 83.0 | 3 | 浙江省中国国际旅行社有限公司 | 70.0 | 76.0 | 68.0 | 72.0 | 69.0 | 71.0 | 10.0 | 81.0 | 3 | 杭州海外旅游有限公司 | 76.0 | 78.0 | 75.0 | 79.0 | 74.0 | 76.4 | 10.0 | 86.4 | 3 | 浙江光大国际旅游有限公司 | 67.0 | 69.0 | 67.0 | 71.0 | 66.0 | 68.0 | 10.0 | 78.0 | 3 | 杭州旅游集散中心有限公司 | 75.0 | 78.0 | 73.0 | 78.0 | 74.0 | 75.6 | 10.0 | 85.6 | 3 | 浙江康远国际旅行社有限公司 | 76.0 | 71.0 | 76.0 | 80.0 | 81.0 | 76.8 | 10.0 | 86.8 | 3 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 75.0 | 74.0 | 70.0 | 71.0 | 67.0 | 71.4 | 10.0 | 81.4 | 3 | 杭州西湖假期国际旅行社有限公司 | 74.0 | 74.0 | 70.0 | 73.0 | 69.0 | 72.0 | 10.0 | 82.0 | 3 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 73.0 | 76.0 | 69.0 | 74.0 | 71.0 | 72.6 | 10.0 | 82.6 | 3 | 浙江捷程国际旅行社有限公司 | 71.0 | 73.0 | 69.0 | 74.0 | 70.0 | 71.4 | 10.0 | 81.4 | 包 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
4 | 杭州西湖假期国际旅行社有限公司 | 73.0 | 74.0 | 70.0 | 75.0 | 73.0 | 73.0 | 10.0 | 83.0 | 4 | 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 | 72.0 | 75.0 | 72.0 | 76.0 | 74.0 | 73.8 | 10.0 | 83.8 | 4 | 浙江光大国际旅游有限公司 | 68.0 | 69.0 | 67.0 | 71.0 | 70.0 | 69.0 | 10.0 | 79.0 | 4 | 杭州旅游集散中心有限公司 | 81.0 | 78.0 | 79.0 | 83.0 | 86.0 | 81.4 | 10.0 | 91.4 | 4 | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 79.0 | 78.0 | 77.0 | 82.0 | 86.0 | 80.4 | 10.0 | 90.4 | 4 | 浙江省中国国际旅行社有限公司 | 71.0 | 74.0 | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 72.6 | 10.0 | 82.6 | 4 | 杭州海外旅游有限公司 | 76.0 | 78.0 | 75.0 | 81.0 | 78.0 | 77.6 | 10.0 | 87.6 | 4 | 浙江铭扬旅行社有限公司 | 63.0 | 64.0 | 60.0 | 64.0 | 72.0 | 64.6 | 10.0 | 74.6 | 4 | 浙江康远国际旅行社有限公司 | 66.0 | 69.0 | 63.0 | 71.0 | 79.0 | 69.6 | 10.0 | 79.6 | 4 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 68.0 | 72.0 | 70.0 | 71.0 | 68.0 | 69.8 | 10.0 | 79.8 | 4 | 杭州走天下国际旅行社有限公司 | 72.0 | 77.0 | 74.0 | 78.0 | 76.0 | 75.4 | 10.0 | 85.4 | 4 | 浙江新世界国际旅游股份有限公司 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | 75.0 | 75.0 | 73.4 | 10.0 | 83.4 | 4 | 浙江捷程国际旅行社有限公司 | 76.0 | 73.0 | 72.0 | 74.0 | 76.0 | 74.2 | 10.0 | 84.2 | 4 | 浙江省中青国际旅游有限公司 | 67.0 | 68.0 | 66.0 | 70.0 | 67.0 | 67.6 | 10.0 | 77.6 | 4 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 72.0 | 74.0 | 71.0 | 74.0 | 86.0 | 75.4 | 10.0 | 85.4 | 包 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
5 | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 79.0 | 78.0 | 75.0 | 80.0 | 78.0 | 78.0 | 10.0 | 88.0 | 5 | 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 76.0 | 73.0 | 73.6 | 10.0 | 83.6 | 5 | 杭州旅游集散中心有限公司 | 80.0 | 78.0 | 79.0 | 81.0 | 76.0 | 78.8 | 10.0 | 88.8 | 5 | 浙江省中国国际旅行社有限公司 | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 72.0 | 70.0 | 71.6 | 10.0 | 81.6 | 5 | 杭州西湖假期国际旅行社有限公司 | 75.0 | 74.0 | 70.0 | 74.0 | 70.0 | 72.6 | 10.0 | 82.6 | 5 | 浙江铭扬旅行社有限公司 | 62.0 | 64.0 | 62.0 | 66.0 | 59.0 | 62.6 | 10.0 | 72.6 | 5 | 杭州海外旅游有限公司 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 80.0 | 75.0 | 77.2 | 10.0 | 87.2 | 5 | 浙江康远国际旅行社有限公司 | 66.0 | 68.0 | 65.0 | 68.0 | 70.0 | 67.4 | 10.0 | 77.4 | 5 | 杭州走天下国际旅行社有限公司 | 75.0 | 77.0 | 74.0 | 77.0 | 75.0 | 75.6 | 10.0 | 85.6 | 5 | 浙江新世界国际旅游股份有限公司 | 73.0 | 76.0 | 70.0 | 74.0 | 72.0 | 73.0 | 10.0 | 83.0 | 5 | 浙江捷程国际旅行社有限公司 | 72.0 | 73.0 | 69.0 | 74.0 | 69.0 | 71.4 | 10.0 | 81.4 | 5 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 71.0 | 72.0 | 70.0 | 71.0 | 68.0 | 70.4 | 10.0 | 80.4 | 包 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
6 | 浙江省中国国际旅行社有限公司 | 72.0 | 73.0 | 70.0 | 73.0 | 70.0 | 71.6 | 10.0 | 81.6 | 6 | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 82.0 | 78.0 | 81.0 | 85.0 | 77.0 | 80.6 | 10.0 | 90.6 | 6 | 杭州海外旅游有限公司 | 79.0 | 79.0 | 76.0 | 82.0 | 75.0 | 78.2 | 10.0 | 88.2 | 6 | 浙江康远国际旅行社有限公司 | 66.0 | 69.0 | 65.0 | 69.0 | 72.0 | 68.2 | 10.0 | 78.2 | 6 | 浙江捷程国际旅行社有限公司 | 74.0 | 74.0 | 71.0 | 74.0 | 71.0 | 72.8 | 10.0 | 82.8 | 6 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 68.0 | 72.0 | 64.0 | 71.0 | 68.0 | 68.6 | 10.0 | 78.6 | 6 | 杭州西湖假期国际旅行社有限公司 | 75.0 | 74.0 | 74.0 | 75.0 | 70.0 | 73.6 | 10.0 | 83.6 | 6 | 浙江新世界国际旅游股份有限公司 | 74.0 | 75.0 | 72.0 | 75.0 | 72.0 | 73.6 | 10.0 | 83.6 | 6 | 杭州走天下国际旅行社有限公司 | 76.0 | 77.0 | 74.0 | 77.0 | 74.0 | 75.6 | 10.0 | 85.6 | 6 | 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 | 73.0 | 75.0 | 72.0 | 77.0 | 72.0 | 73.8 | 10.0 | 83.8 | 6 | 杭州旅游集散中心有限公司 | 79.0 | 78.0 | 75.0 | 79.0 | 75.0 | 77.2 | 10.0 | 87.2 | 6 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 75.0 | 74.0 | 71.0 | 76.0 | 77.0 | 74.6 | 10.0 | 84.6 | 6 | 浙江铭扬旅行社有限公司 | 63.0 | 64.0 | 58.0 | 64.0 | 61.0 | 62.0 | 10.0 | 72.0 | 包 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
7 | 浙江捷程国际旅行社有限公司 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 74.0 | 71.0 | 72.4 | 10.0 | 82.4 | 7 | 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 | 76.0 | 75.0 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 74.2 | 10.0 | 84.2 | 7 | 杭州西湖假期国际旅行社有限公司 | 73.0 | 76.0 | 68.0 | 75.0 | 70.0 | 72.4 | 10.0 | 82.4 | 7 | 浙江省中国国际旅行社有限公司 | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 74.0 | 70.0 | 72.0 | 10.0 | 82.0 | 7 | 杭州海外旅游有限公司 | 78.0 | 78.0 | 75.0 | 81.0 | 75.0 | 77.4 | 10.0 | 87.4 | 7 | 浙江康远国际旅行社有限公司 | 66.0 | 70.0 | 65.0 | 69.0 | 79.0 | 69.8 | 10.0 | 79.8 | 7 | 浙江铭扬旅行社有限公司 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 73.0 | 64.4 | 10.0 | 74.4 | 7 | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 79.0 | 78.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 | 77.4 | 10.0 | 87.4 | 7 | 杭州市中国旅行社集团有限公司 | 80.0 | 74.0 | 76.0 | 83.0 | 80.0 | 78.6 | 10.0 | 88.6 | 7 | 港中旅国际(杭州)旅行社有限公司 | 68.0 | 68.0 | 66.0 | 69.0 | 77.0 | 69.6 | 10.0 | 79.6 | 7 | 杭州旅游集散中心有限公司 | 78.0 | 78.0 | 75.0 | 78.0 | 81.0 | 78.0 | 10.0 | 88.0 | 7 | 浙江新世界国际旅游股份有限公司 | 77.0 | 75.0 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 74.4 | 10.0 | 84.4 | 7 | 杭州走天下国际旅行社有限公司 | 75.0 | 77.0 | 74.0 | 77.0 | 74.0 | 75.4 | 10.0 | 85.4 | 7 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 69.0 | 71.0 | 68.0 | 71.0 | 68.0 | 69.4 | 10.0 | 79.4 | 包 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
8 | 杭州康辉阳光国际旅行社有限公司 | 82.0 | 78.0 | 77.0 | 86.0 | 76.0 | 79.8 | 10.0 | 89.8 | 8 | 杭州走天下国际旅行社有限公司 | 75.0 | 76.0 | 74.0 | 77.0 | 75.0 | 75.4 | 10.0 | 85.4 | 8 | 杭州西湖假期国际旅行社有限公司 | 73.0 | 76.0 | 68.0 | 75.0 | 72.0 | 72.8 | 10.0 | 82.8 | 8 | 浙江捷程国际旅行社有限公司 | 75.0 | 73.0 | 71.0 | 74.0 | 71.0 | 72.8 | 10.0 | 82.8 | 8 | 浙江铭扬旅行社有限公司 | 61.0 | 64.0 | 58.0 | 64.0 | 75.0 | 64.4 | 10.0 | 74.4 | 8 | 杭州海外旅游有限公司 | 78.0 | 78.0 | 76.0 | 82.0 | 75.0 | 77.8 | 10.0 | 87.8 | 8 | 中国国旅(浙江)国际旅行社有限公司 | 74.0 | 75.0 | 72.0 | 76.0 | 72.0 | 73.8 | 10.0 | 83.8 | 8 | 浙江康远国际旅行社有限公司 | 66.0 | 69.0 | 63.0 | 70.0 | 80.0 | 69.6 | 10.0 | 79.6 | 8 | 港中旅国际(杭州)旅行社有限公司 | 68.0 | 68.0 | 66.0 | 69.0 | 77.0 | 69.6 | 10.0 | 79.6 | 8 | 浙江新世界国际旅游股份有限公司 | 74.0 | 76.0 | 72.0 | 75.0 | 72.0 | 73.8 | 10.0 | 83.8 | 8 | 浙江省中国国际旅行社有限公司 | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 73.0 | 70.0 | 71.8 | 10.0 | 81.8 | 8 | 浙江中楠国际旅游有限公司 | 69.0 | 72.0 | 68.0 | 71.0 | 68.0 | 69.6 | 10.0 | 79.6 | 8 | 杭州旅游集散中心有限公司 | 78.0 | 78.0 | 75.0 | 82.0 | 78.0 | 78.2 | 10.0 | 88.2 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 十一、中标(成交)候选人推荐情况 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 十二、代理服务收费标准及金额: 1.代理服务收费标准:详见采购文件 2.代理服务收费金额(元):79920 十三、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 十四、其他补充事宜 1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.其他事项: 十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:浙江省立同德医院(浙江省中医药研究院) 地 址:杭州市西湖区古翠路234号 传 真: 项目联系人(询问):傅主任 项目联系方式(询问):0571-89972073 质疑联系人:胡主任 质疑联系方式:0571-89972080
2.采购代理机构信息 名 称:华诚工程咨询集团有限公司 地 址:杭州市拱墅区彩云路105号锦盛大楼8楼 传 真:/ 项目联系人(询问):叶秀华 项目联系方式(询问):0571-88390503 质疑联系人:金册玲 质疑联系方式:0571-88399280
3.同级政府采购监督管理部门 名 称:浙江省财政厅政府采购监管处 地 址:杭州市环城西路37号 传 真:/ 联系人 :倪文良、吴聪瑜 监督投诉电话:0571-87057615、87058489
附件信息:
十一、其他事项:
------------------------------------招标信息结束----------------------------
标签: 采购 医院 浙江 同德 中标 项目 集团有限公司
上一篇: 2022年10月18日绵阳高新技术产业开发区人力资源和社会保障局绵阳高新区定点职业培训机构招标项目中标(成交)结果公告
最新5000条招标信息列表: 滚动招标
|