| | | | |
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 山东汇德会计师事务所有限公司 | 70.00、83.00、85.00、87.00、90.00、91.00、94.00 | 85.71 |
A | 2 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 71.75、74.75、76.75、83.75、85.75、91.75、93.75 | 82.61 |
A | 3 | 威海正荟会计师事务所有限公司 | 76.00、77.00、79.00、80.00、82.00、82.00、88.00 | 80.57 |
A | 4 | 山东泰信会计师事务所有限公司 | 67.68、71.68、73.68、77.68、81.68、83.68、84.68 | 77.25 |
A | 5 | 山东中泓誉明会计师事务所(普通合伙) | 67.37、71.37、72.37、78.37、80.37、81.37、85.37 | 76.65 |
A | 6 | 山东山屹会计师事务所有限公司 | 70.00、71.00、72.00、75.00、77.00、85.00、86.00 | 76.57 |
A | 7 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 67.95、69.95、70.95、74.95、75.95、78.95、86.95 | 75.09 |
B | 1 | 山东英华会计师事务所有限公司 | 77.00、85.00、85.00、89.00、89.00、93.00、97.00 | 87.86 |
B | 2 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 71.75、76.75、78.75、83.75、85.75、91.75、93.75 | 83.18 |
B | 3 | 山东汇德会计师事务所有限公司 | 69.00、80.00、83.00、85.00、85.00、88.00、91.00 | 83.00 |
B | 4 | 威海正荟会计师事务所有限公司 | 76.00、77.00、77.00、80.00、80.00、83.00、88.00 | 80.14 |
B | 5 | 山东泰信会计师事务所有限公司 | 70.33、71.33、73.33、77.33、81.33、83.33、83.33 | 77.18 |
B | 6 | 山东中泓誉明会计师事务所(普通合伙) | 67.33、72.33、73.33、78.33、80.33、82.33、85.33 | 77.04 |
B | 7 | 山东山屹会计师事务所有限公司 | 68.00、72.00、73.00、75.00、77.00、84.00、85.00 | 76.29 |
B | 8 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 68.95、70.95、73.95、75.95、75.95、78.95、85.95 | 75.81 |
B | 9 | 山东宏信会计师事务所有限公司 | 64.68、70.68、70.68、70.68、73.68、77.68、83.68 | 73.11 |
C | 1 | 威海海明达会计师事务所有限公司 | 78.36、79.36、80.36、85.36、86.36、88.36、97.36 | 85.07 |
C | 2 | 山东英华会计师事务所有限公司 | 77.00、81.00、85.00、85.00、87.00、89.00、91.00 | 85.00 |
C | 3 | 山东永然会计师事务所有限公司 | 76.03、77.03、83.03、85.03、88.03、89.03、90.03 | 84.03 |
C | 4 | 威海安达会计师事务所有限公司 | 73.00、77.00、84.00、84.00、85.00、88.00、90.00 | 83.00 |
C | 5 | 山东汇德会计师事务所有限公司 | 71.00、81.00、83.00、85.00、85.00、87.00、88.00 | 82.86 |
C | 6 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 69.75、76.75、77.75、83.75、85.75、91.75、93.75 | 82.75 |
C | 7 | 山东泰信会计师事务所有限公司 | 69.88、71.88、74.88、78.88、81.88、83.88、86.88 | 78.30 |
C | 8 | 山东中泓誉明会计师事务所(普通合伙) | 65.33、72.33、76.33、78.33、79.33、82.33、85.33 | 77.04 |
C | 9 | 山东山屹会计师事务所有限公司 | 68.00、72.00、73.00、77.00、77.00、85.00、85.00 | 76.71 |
C | 10 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 65.95、68.95、73.95、75.95、76.95、78.95、86.95 | 75.38 |
C | 11 | 山东宏信会计师事务所有限公司 | 64.33、70.33、72.33、73.33、75.33、77.33、81.33 | 73.47 |
D | 1 | 威海安达会计师事务所有限公司 | 74.97、77.97、82.97、83.97、84.97、86.97、89.97 | 83.12 |
D | 2 | 山东汇德会计师事务所有限公司 | 68.97、79.97、82.97、84.97、84.97、86.97、89.97 | 82.69 |
D | 3 | 山东泰信会计师事务所有限公司 | 73.83、73.83、75.83、79.83、84.83、90.83、97.83 | 82.40 |
D | 4 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 63.72、77.72、77.72、82.72、85.72、91.72、93.72 | 81.86 |
D | 5 | 威海朗普联合会计师事务所(普通合伙) | 74.97、77.97、80.97、82.97、82.97、83.97、88.97 | 81.83 |
D | 6 | 山东中泓誉明会计师事务所(普通合伙) | 61.34、73.34、75.34、77.34、78.34、83.34、85.34 | 76.34 |
D | 7 | 山东山屹会计师事务所有限公司 | 64.00、72.00、74.00、75.00、78.00、85.00、86.00 | 76.29 |
D | 8 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 62.95、70.95、72.95、73.95、78.95、78.95、85.95 | 74.95 |
E | 1 | 山东永然会计师事务所有限公司 | 76.01、81.01、83.01、87.01、88.01、89.01、89.01 | 84.72 |
E | 2 | 威海正荟会计师事务所有限公司 | 74.99、80.99、82.99、82.99、86.99、87.99、94.99 | 84.56 |
E | 3 | 山东汇德会计师事务所有限公司 | 71.97、80.97、82.97、82.97、84.97、85.97、89.97 | 82.83 |
E | 4 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 68.72、77.72、78.72、83.72、83.72、90.72、91.72 | 82.15 |
E | 5 | 威海海明达会计师事务所有限公司 | 73.57、75.57、77.57、82.57、83.57、86.57、86.57 | 80.86 |
E | 6 | 山东泰信会计师事务所有限公司 | 71.83、72.83、72.83、78.83、78.83、84.83、88.83 | 78.40 |
E | 7 | 山东山屹会计师事务所有限公司 | 69.00、73.00、74.00、77.00、77.00、85.00、87.00 | 77.43 |
E | 8 | 山东中泓誉明会计师事务所(普通合伙) | 66.34、70.34、71.34、77.34、80.34、83.34、85.34 | 76.34 |
E | 9 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 67.72、70.72、71.72、74.72、74.72、78.72、84.72 | 74.72 |
E | 10 | 山东宏信会计师事务所有限公司 | 66.36、68.36、71.36、71.36、77.36、79.36、86.36 | 74.36 |
F | 1 | 威海朗普联合会计师事务所(普通合伙) | 75.00、76.00、79.00、82.00、88.00、89.00、97.00 | 83.71 |
F | 2 | 山东永然会计师事务所有限公司 | 70.04、75.04、81.04、85.04、88.04、88.04、89.04 | 82.33 |
F | 3 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 71.75、72.75、76.75、82.75、87.75、89.75、91.75 | 81.89 |
F | 4 | 山东汇德会计师事务所有限公司 | 68.00、75.00、82.00、83.00、85.00、88.00、88.00 | 81.29 |
F | 5 | 威海安达会计师事务所有限公司 | 74.00、75.00、75.00、83.00、85.00、87.00、90.00 | 81.29 |
F | 6 | 威海正荟会计师事务所有限公司 | 73.02、76.02、76.02、79.02、82.02、85.02、88.02 | 79.88 |
F | 7 | 威海海明达会计师事务所有限公司 | 66.61、72.61、75.61、75.61、83.61、86.61、86.61 | 78.18 |
F | 8 | 山东泰信会计师事务所有限公司 | 69.17、72.17、73.17、74.17、78.17、84.17、88.17 | 77.02 |
F | 9 | 山东山屹会计师事务所有限公司 | 66.00、73.00、75.00、76.00、77.00、85.00、85.00 | 76.71 |
F | 10 | 山东中泓誉明会计师事务所(普通合伙) | 65.60、69.60、72.60、73.60、78.60、84.60、85.60 | 75.74 |
F | 11 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 64.91、68.91、73.91、74.91、76.91、78.91、85.91 | 74.91 |
F | 12 | 山东宏信会计师事务所有限公司 | 65.42、71.42、72.42、72.42、72.42、77.42、84.42 | 73.71 |
G | 1 | 山东永然会计师事务所有限公司 | 71.04、83.04、88.04、89.04、89.04、91.04、97.04 | 86.90 |
G | 2 | 山东英华会计师事务所有限公司 | 76.00、81.00、83.00、85.00、86.00、89.00、91.00 | 84.43 |
G | 3 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 76.75、76.75、77.75、82.75、85.75、91.75、91.75 | 83.32 |
G | 4 | 威海朗普联合会计师事务所(普通合伙) | 74.00、79.00、81.00、82.00、83.00、89.00、89.00 | 82.43 |
G | 5 | 山东中泓誉明会计师事务所(普通合伙) | 69.60、69.60、75.60、77.60、80.60、85.60、87.60 | 78.03 |
G | 6 | 山东泰信会计师事务所有限公司 | 71.66、72.66、74.66、74.66、75.66、83.66、88.66 | 77.37 |
G | 7 | 山东山屹会计师事务所有限公司 | 68.00、72.00、75.00、75.00、75.00、85.00、87.00 | 76.71 |
G | 8 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 69.07、70.07、72.07、74.07、77.07、79.07、87.07 | 75.50 |
H | 1 | 威海安达会计师事务所有限公司 | 80.00、80.00、82.00、87.00、89.00、90.00、97.00 | 86.43 |
H | 2 | 山东永然会计师事务所有限公司 | 75.04、79.04、83.04、87.04、89.04、90.04、90.04 | 84.75 |
H | 3 | 山东英华会计师事务所有限公司 | 78.00、81.00、83.00、83.00、87.00、89.00、90.00 | 84.43 |
H | 4 | 山东汇德会计师事务所有限公司 | 73.00、81.00、82.00、83.00、85.00、88.00、90.00 | 83.14 |
H | 5 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 65.75、77.75、78.75、83.75、87.75、89.75、91.75 | 82.18 |
H | 6 | 威海朗普联合会计师事务所(普通合伙) | 77.00、79.00、80.00、80.00、82.00、86.00、89.00 | 81.86 |
H | 7 | 威海正荟会计师事务所有限公司 | 74.02、77.02、81.02、83.02、83.02、85.02、88.02 | 81.59 |
H | 8 | 山东山屹会计师事务所有限公司 | 67.00、73.00、74.00、76.00、76.00、85.00、88.00 | 77.00 |
H | 9 | 山东中泓誉明会计师事务所(普通合伙) | 64.60、71.60、74.60、75.60、80.60、84.60、85.60 | 76.74 |
H | 10 | 山东泰信会计师事务所有限公司 | 70.66、70.66、73.66、73.66、77.66、83.66、86.66 | 76.66 |
H | 11 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 66.07、71.07、72.07、77.07、77.07、79.07、86.07 | 75.50 |
J | 1 | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | 78.79、80.79、84.79、91.79、92.79、92.79、98.79 | 88.65 |
J | 2 | 山东永然会计师事务所有限公司 | 78.90、83.90、86.90、87.90、89.90、89.90、90.90 | 86.90 |
J | 3 | 山东汇德会计师事务所有限公司 | 77.83、82.83、83.83、85.83、87.83、87.83、90.83 | 85.26 |
J | 4 | 威海朗普联合会计师事务所(普通合伙) | 78.83、78.83、80.83、80.83、87.83、88.83、89.83 | 83.69 |
J | 5 | 威海正荟会计师事务所有限公司 | 77.83、80.83、81.83、82.83、83.83、85.83、88.83 | 83.12 |
J | 6 | 威海海明达会计师事务所有限公司 | 66.90、78.90、80.90、83.90、83.90、86.90、87.90 | 81.33 |
J | 7 | 山东中泓誉明会计师事务所(普通合伙) | 65.17、72.17、76.17、78.17、81.17、84.17、86.17 | 77.60 |
J | 8 | 山东山屹会计师事务所有限公司 | 67.31、72.31、72.31、74.31、82.31、84.31、86.31 | 77.02 |
J | 9 | 山东泰信会计师事务所有限公司 | 65.55、71.55、72.55、75.55、76.55、84.55、89.55 | 76.55 |
J | 10 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 67.00、70.00、74.00、76.00、80.00、80.00、85.00 | 76.00 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称: 威海市人民政府国有资产监督管理委员会 地 址:新威路11号(威海市人民政府国有资产监督管理委员会)联系方式:0631-51875182.采购代理机构名 称:威海市政府采购中心地 址:威海市海滨中路28号外运大厦南侧附楼联系方式:0631-5326610