您当前的位置:首页 > 23年中标 |
2023年3月1日济源产城融合示范区农业农村局2022年奶业生产能力提升整县推进项目(包九:其他设备)中标结果公告 |
时间:2023-03-01 08:39 十环招标网 整理 来源:河南政府采购网 作者: |
该信息在十环招标网档案: 招标公告信息说明 以下招标公告信息由: 机构发布, 从23年中标正文以下信息本站不做任何修改. |
----------------------------------招标机构发布信息原文:----------------------- 1 10m3抛撒车 箱体有效容积:10立方; 箱体材质:Q345B; 箱体传送方式:双链条刮板式; 2台 24万元/台 合同签订后2个月内供货且安装调试完毕,并通过验收 2 绿化喷洒车 发动机功率:≥120马力; 燃油种类:柴油; 轴距:≥3800mm; 1台 15万元 3 卧床疏松机(带拖拉机 ) 拖拉机发动机功率:≥50马力; 拖拉机驱动形式:4X4轮式; 拖拉机挡位数:8+2或更高; 1台 12万元 4 锤片式玉米粉碎机 需配备水滴式粉碎腔,锤筛间隙可调; 电机功率:≥75kw,产能:≥5吨/小时; 需配备柔性压筛机构,保证1毫米细粉碎不漏料; 1台 45万元 5 铡草机 尺寸参数(长X宽X高):≥460X300X295厘米; 转筒口径:≥上300厘米、下250厘米;筒高130厘米; 进出料形式:垂直式上进下出; 1台 32万元 6 修蹄车 尺寸参数(长X宽X高):≥275X145X195厘米; 站立长度可调:166-189厘米; 入口门尺寸(宽X高):≥84X165厘米; 1台 30万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵富军、张二东、王军鹏、赵建东、刘珊珊、黄俊克(采购人代表)、李静(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:采购代理机构参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980号)、国家发展改革委员会(发改价格【2015】299号)规定的货物采购收费标准已收取本项目采购代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:28,800.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《中国政府采购网》、《全国公共资源交易平台》(河南省·济源市)和《河南永正项目管理有限公司网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:济源产城融合示范区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:济源市第二行政区2号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李静 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-6633846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南永正项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省济源市科教街99号(济源智汇城研发展示中心B座第14层) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:徐可滢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-5593166或0391-6636766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:徐可滢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0391-5593166或0391-6636766 |