----------------------------------招标机构发布信息原文:-----------------------
一、项目编号:CNDL2023026GF1十环招标网 二、项目名称:苍南县灵溪镇2023年度环境卫生保洁服务项目GF1十环招标网 三、中标(成交)信息GF1十环招标网 1.中标结果:GF1十环招标网 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价:29000000(元) | 浙江唯诚物业服务有限公司 | 浙江省义乌市稠城街道宗泽东路380号 | 2 | 报价:11280000(元) | 苍南县绿湖保洁服务有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇玉苍路692号 | 3 | 报价:3800000(元) | 温州市百通环境工程有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇矿业科技大厦2幢1102室 | 4 | 报价:3422500(元) | 浙江云彩环境科技有限公司 | 浙江省乐清市城南街道宁康西路361号 | 5 | 报价:3200000(元) | 温州壹柒环境科技有限公司 | 浙江省温州瓯江口产业集聚区灵昆街道灵蓉街66号发展大楼5号楼507、508室 | 6 | 报价:2980000(元) | 浙江绿意美环境工程有限公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇锦绣小区9幢105-106室 | 7 | 报价:2900000(元) | 宁波宝成物业服务有限公司 | 浙江省宁波市江北区通宁路699号72幢 |
2.废标结果:GF1十环招标网 GF1十环招标网 四、主要标的信息GF1十环招标网 服务类主要标的信息:GF1十环招标网 GF1十环招标网 GF1十环招标网 五、评标专家抽取 评审专家抽取规则GF1十环招标网 六、评审专家(单一来源采购人员)名单:GF1十环招标网 曹梁,胡建江,周婵媛,张远林,金志江,何晓玲,章立GF1十环招标网 GF1十环招标网 七、开标情况GF1十环招标网 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7GF1十环招标网 八、资格审查情况GF1十环招标网 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7GF1十环招标网 九、符合性审查情况GF1十环招标网 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7GF1十环招标网 十、技术评分明细表GF1十环招标网 GF1十环招标网 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | 浙江唯诚物业服务有限公司 | 62.8 | 63.6 | 49.5 | 63.1 | 55.9 | 66.5 | 62.0 | 60.49 | 29.22 | 89.71 | 1 | 温州市百通环境工程有限公司 | 59.4 | 62.6 | 54.0 | 60.9 | 62.3 | 59.5 | 62.0 | 60.1 | 28.63 | 88.73 | 1 | 苍南县绿湖保洁服务有限公司 | 65.8 | 55.4 | 56.5 | 54.8 | 59.1 | 68.0 | 59.0 | 59.8 | 28.92 | 88.72 | 1 | 温州壹柒环境科技有限公司 | 64.5 | 55.9 | 61.5 | 54.9 | 57.4 | 68.0 | 60.0 | 60.31 | 27.34 | 87.65 | 1 | 浙江日新环境技术有限公司 | 62.0 | 62.7 | 53.5 | 61.0 | 63.6 | 60.5 | 62.5 | 60.83 | 26.01 | 86.84 | 1 | 浙江云彩环境科技有限公司 | 66.1 | 55.4 | 61.5 | 54.7 | 56.3 | 66.0 | 60.0 | 60.0 | 26.82 | 86.82 | 1 | 浙江绿意美环境工程有限公司 | 58.3 | 48.7 | 52.0 | 49.1 | 62.3 | 67.5 | 59.0 | 56.7 | 30.0 | 86.7 | 1 | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 66.2 | 48.8 | 57.5 | 48.7 | 59.7 | 67.5 | 56.5 | 57.84 | 28.44 | 86.28 | 1 | 兴力洁道路保洁集团有限公司 | 64.9 | 51.7 | 53.5 | 52.3 | 62.1 | 69.0 | 58.0 | 58.79 | 26.96 | 85.75 | 1 | 苍南县永通环境卫生保洁有限公司 | 62.3 | 55.7 | 55.0 | 55.0 | 61.7 | 62.0 | 59.5 | 58.74 | 26.82 | 85.56 | 1 | 温州中淼建设工程管理有限公司 | 64.4 | 51.5 | 46.5 | 52.0 | 58.9 | 59.0 | 57.0 | 55.61 | 29.27 | 84.88 | 1 | 洁洁城市管理有限公司 | 66.2 | 50.5 | 57.5 | 52.1 | 56.4 | 68.0 | 57.5 | 58.31 | 26.3 | 84.61 | 1 | 龙泉市祥标环保科技有限公司 | 64.3 | 51.3 | 46.5 | 51.7 | 53.1 | 58.5 | 57.0 | 54.63 | 29.97 | 84.6 | 1 | 浙江利东环境工程有限公司 | 65.9 | 50.6 | 56.0 | 51.7 | 58.7 | 65.0 | 56.0 | 57.7 | 26.85 | 84.55 | 1 | 浙江恒达环境工程有限公司 | 64.0 | 51.4 | 52.0 | 51.2 | 59.2 | 67.5 | 56.5 | 57.4 | 27.14 | 84.54 | 1 | 浙江驰和环境发展有限公司 | 63.3 | 48.7 | 58.5 | 51.2 | 58.1 | 68.5 | 56.5 | 57.83 | 26.65 | 84.48 | 1 | 浙江宏悦环境服务有限公司 | 61.7 | 50.7 | 50.0 | 51.4 | 56.1 | 61.5 | 56.5 | 55.41 | 28.25 | 83.66 | 1 | 杭州路通环境科技有限公司 | 65.4 | 50.8 | 52.5 | 52.2 | 58.1 | 59.5 | 57.0 | 56.5 | 27.14 | 83.64 | 1 | 浙江康顺环卫科技有限公司 | 66.0 | 51.3 | 49.5 | 51.4 | 56.5 | 59.5 | 57.0 | 55.89 | 27.52 | 83.41 | 1 | 浙江鸿良环境工程股份有限公司 | 67.1 | 51.1 | 49.5 | 51.7 | 60.2 | 60.5 | 56.5 | 56.66 | 26.17 | 82.83 | 1 | 浙江锦溪环保科技有限公司 | 57.6 | 50.9 | 56.0 | 51.7 | 57.0 | 59.5 | 57.0 | 55.67 | 27.14 | 82.81 | 1 | 浙江鸿阳物业服务有限公司 | 57.7 | 48.5 | 52.5 | 49.0 | 53.2 | 61.0 | 56.0 | 53.99 | 28.73 | 82.72 | 1 | 康洁科技集团有限公司 | 63.6 | 50.7 | 51.0 | 51.3 | 62.5 | 62.5 | 57.0 | 56.94 | 25.57 | 82.51 | 1 | 浙江始祖鸟环境工程有限公司 | 63.2 | 51.2 | 51.0 | 51.8 | 62.6 | 67.5 | 57.0 | 57.76 | 24.3 | 82.06 | 1 | 深圳市盛威杰科技有限公司 | 59.4 | 50.1 | 46.5 | 51.7 | 54.7 | 59.5 | 56.5 | 54.06 | 27.14 | 81.2 | 1 | 浙江好帮手环境科技有限公司 | 66.5 | 50.8 | 53.5 | 52.1 | 57.5 | 61.5 | 56.5 | 56.91 | 24.21 | 81.12 | 1 | 浙江舒环环境工程有限公司 | 66.1 | 51.2 | 50.0 | 52.1 | 56.7 | 69.0 | 57.0 | 57.44 | 23.39 | 80.83 | 1 | 温州市黄河物业管理有限公司 | 65.2 | 51.1 | 47.5 | 51.5 | 54.4 | 57.5 | 57.5 | 54.96 | 25.57 | 80.53 | 1 | 苏州纳故环保科技有限公司 | 64.0 | 50.6 | 45.0 | 51.7 | 51.9 | 59.5 | 56.5 | 54.17 | 25.19 | 79.36 | 1 | 恒清环境科技有限公司 | 64.8 | 50.2 | 48.0 | 51.8 | 55.3 | 59.5 | 57.0 | 55.23 | 24.03 | 79.26 | 1 | 浙江中邦道路保洁有限公司 | 58.5 | 51.6 | 48.5 | 52.2 | 56.0 | 60.0 | 56.5 | 54.76 | 23.9 | 78.66 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
2 | 苍南县绿湖保洁服务有限公司 | 64.8 | 56.6 | 62.0 | 54.9 | 60.2 | 67.0 | 59.0 | 60.64 | 28.34 | 88.98 | 2 | 温州市百通环境工程有限公司 | 59.4 | 63.0 | 56.5 | 60.7 | 62.6 | 60.0 | 62.0 | 60.6 | 26.91 | 87.51 | 2 | 宁波未蓝建设有限公司 | 60.3 | 53.0 | 54.0 | 50.4 | 57.3 | 61.0 | 57.5 | 56.21 | 30.0 | 86.21 | 2 | 温州壹柒环境科技有限公司 | 63.3 | 56.9 | 62.0 | 55.0 | 59.2 | 68.0 | 60.0 | 60.63 | 25.57 | 86.2 | 2 | 浙江云彩环境科技有限公司 | 63.8 | 55.9 | 62.0 | 54.6 | 59.4 | 66.0 | 60.0 | 60.24 | 25.57 | 85.81 | 2 | 浙江日新环境技术有限公司 | 62.0 | 63.2 | 53.5 | 61.0 | 63.6 | 60.0 | 62.5 | 60.83 | 24.78 | 85.61 | 2 | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 65.1 | 50.5 | 58.5 | 49.4 | 59.8 | 66.0 | 56.5 | 57.97 | 26.86 | 84.83 | 2 | 浙江绿意美环境工程有限公司 | 58.3 | 50.3 | 52.0 | 49.3 | 60.8 | 68.0 | 59.0 | 56.81 | 27.68 | 84.49 | 2 | 宁波市花木有限公司 | 56.3 | 53.2 | 50.0 | 52.3 | 58.3 | 60.5 | 57.0 | 55.37 | 28.79 | 84.16 | 2 | 兴力洁道路保洁集团有限公司 | 64.3 | 53.3 | 53.0 | 52.2 | 60.9 | 68.0 | 58.5 | 58.6 | 25.44 | 84.04 | 2 | 苍南县永通环境卫生保洁有限公司 | 62.2 | 57.2 | 55.0 | 55.2 | 61.7 | 62.0 | 59.5 | 58.97 | 24.97 | 83.94 | 2 | 浙江丽甬市政园林建设有限公司 | 56.8 | 52.6 | 51.0 | 52.5 | 59.1 | 58.0 | 56.0 | 55.14 | 28.46 | 83.6 | 2 | 温州中淼建设工程管理有限公司 | 63.6 | 52.7 | 46.5 | 51.5 | 59.2 | 58.5 | 57.0 | 55.57 | 26.95 | 82.52 | 2 | 龙泉市祥标环保科技有限公司 | 61.7 | 52.6 | 47.0 | 52.3 | 56.1 | 58.5 | 57.0 | 55.03 | 27.42 | 82.45 | 2 | 浙江鸿阳物业服务有限公司 | 57.7 | 50.4 | 52.5 | 49.2 | 55.1 | 61.0 | 56.0 | 54.56 | 27.79 | 82.35 | 2 | 浙江利东环境工程有限公司 | 65.2 | 53.1 | 56.0 | 52.0 | 59.3 | 65.0 | 56.0 | 58.09 | 23.98 | 82.07 | 2 | 浙江驰和环境发展有限公司 | 63.0 | 50.4 | 62.0 | 50.0 | 58.9 | 64.0 | 56.5 | 57.83 | 24.22 | 82.05 | 2 | 杭州路通环境科技有限公司 | 64.7 | 53.7 | 58.5 | 52.1 | 58.8 | 60.5 | 57.0 | 57.9 | 23.72 | 81.62 | 2 | 浙江好帮手环境科技有限公司 | 65.9 | 52.7 | 53.5 | 52.3 | 58.3 | 61.5 | 56.5 | 57.24 | 24.28 | 81.52 | 2 | 浙江康顺环卫科技有限公司 | 65.2 | 52.2 | 47.0 | 52.1 | 57.5 | 59.5 | 57.0 | 55.79 | 25.56 | 81.35 | 2 | 浙江鸿良环境工程股份有限公司 | 66.4 | 52.7 | 49.5 | 52.0 | 59.3 | 60.5 | 56.5 | 56.7 | 24.63 | 81.33 | 2 | 洁洁城市管理有限公司 | 64.9 | 53.8 | 57.5 | 52.2 | 57.5 | 67.0 | 57.5 | 58.63 | 22.6 | 81.23 | 2 | 浙江恒达环境工程有限公司 | 62.9 | 53.5 | 51.0 | 52.1 | 59.0 | 67.5 | 56.5 | 57.5 | 23.72 | 81.22 | 2 | 浙江宏悦环境服务有限公司 | 60.5 | 52.6 | 50.0 | 52.0 | 57.2 | 61.5 | 56.5 | 55.76 | 24.59 | 80.35 | 2 | 浙江舒环环境工程有限公司 | 65.6 | 53.0 | 50.5 | 52.6 | 57.3 | 68.0 | 57.0 | 57.71 | 22.25 | 79.96 | 2 | 浙江锦溪环保科技有限公司 | 57.1 | 51.7 | 56.0 | 51.6 | 58.1 | 59.5 | 57.0 | 55.86 | 23.72 | 79.58 | 2 | 康洁科技集团有限公司 | 63.5 | 52.2 | 51.0 | 51.4 | 60.9 | 62.5 | 57.0 | 56.93 | 22.6 | 79.53 | 2 | 深圳市盛威杰科技有限公司 | 57.2 | 53.3 | 46.5 | 51.9 | 55.8 | 59.5 | 56.5 | 54.39 | 23.72 | 78.11 | 2 | 温州市黄河物业管理有限公司 | 64.6 | 52.4 | 47.5 | 51.9 | 56.2 | 57.5 | 57.5 | 55.37 | 22.34 | 77.71 | 2 | 浙江中邦道路保洁有限公司 | 58.5 | 54.2 | 48.5 | 52.9 | 57.2 | 60.0 | 56.5 | 55.4 | 21.36 | 76.76 | 2 | 恒清环境科技有限公司 | 63.3 | 52.5 | 48.0 | 52.1 | 56.5 | 59.5 | 57.0 | 55.56 | 20.99 | 76.55 | 2 | 苏州纳故环保科技有限公司 | 62.7 | 52.8 | 45.0 | 51.8 | 54.4 | 59.5 | 56.5 | 54.67 | 21.78 | 76.45 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
3 | 温州市百通环境工程有限公司 | 62.0 | 60.2 | 57.0 | 60.3 | 62.3 | 64.0 | 60.5 | 60.9 | 28.13 | 89.03 | 3 | 浙江云彩环境科技有限公司 | 59.6 | 58.8 | 62.0 | 55.2 | 59.3 | 65.5 | 58.0 | 59.77 | 27.24 | 87.01 | 3 | 温州壹柒环境科技有限公司 | 60.5 | 58.3 | 62.0 | 55.2 | 59.5 | 67.5 | 58.0 | 60.14 | 26.73 | 86.87 | 3 | 宁波未蓝建设有限公司 | 56.1 | 57.2 | 50.5 | 52.3 | 57.3 | 60.5 | 56.0 | 55.7 | 30.0 | 85.7 | 3 | 浙江日新环境技术有限公司 | 58.2 | 61.1 | 54.0 | 60.1 | 62.1 | 61.0 | 60.5 | 59.57 | 25.58 | 85.15 | 3 | 苍南县晖春保洁服务有限公司 | 59.9 | 57.7 | 52.5 | 56.8 | 61.4 | 55.0 | 58.5 | 57.4 | 27.27 | 84.67 | 3 | 浙江绿意美环境工程有限公司 | 59.7 | 52.8 | 53.0 | 49.0 | 59.4 | 67.5 | 58.0 | 57.06 | 27.41 | 84.47 | 3 | 宁波市花木有限公司 | 57.2 | 55.2 | 51.0 | 52.1 | 57.9 | 57.5 | 56.0 | 55.27 | 29.15 | 84.42 | 3 | 苍南县永通环境卫生保洁有限公司 | 59.2 | 59.4 | 55.0 | 52.6 | 61.7 | 56.0 | 58.0 | 57.41 | 26.85 | 84.26 | 3 | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 57.5 | 54.8 | 57.0 | 49.8 | 59.1 | 66.0 | 56.5 | 57.24 | 26.73 | 83.97 | 3 | 浙江鸿阳物业服务有限公司 | 57.7 | 52.5 | 56.5 | 49.2 | 55.7 | 63.0 | 56.0 | 55.8 | 27.98 | 83.78 | 3 | 浙江丽甬市政园林建设有限公司 | 54.8 | 56.4 | 50.5 | 52.1 | 58.7 | 55.0 | 56.5 | 54.86 | 28.78 | 83.64 | 3 | 温州中淼建设工程管理有限公司 | 58.9 | 56.0 | 50.5 | 52.4 | 58.8 | 58.5 | 56.5 | 55.94 | 27.7 | 83.64 | 3 | 苍南县兴发环境保洁有限公司 | 59.0 | 53.9 | 47.5 | 52.4 | 58.8 | 50.5 | 55.5 | 53.94 | 29.52 | 83.46 | 3 | 浙江恒达环境工程有限公司 | 59.6 | 56.3 | 53.0 | 52.7 | 58.6 | 65.0 | 56.0 | 57.31 | 25.96 | 83.27 | 3 | 浙江好帮手环境科技有限公司 | 61.7 | 56.0 | 56.0 | 52.0 | 57.3 | 62.0 | 55.5 | 57.21 | 25.66 | 82.87 | 3 | 龙泉市祥标环保科技有限公司 | 58.0 | 56.8 | 51.5 | 51.9 | 56.2 | 56.0 | 55.0 | 55.06 | 27.77 | 82.83 | 3 | 浙江鸿良环境工程股份有限公司 | 61.1 | 54.6 | 50.5 | 52.4 | 58.9 | 58.5 | 55.5 | 55.93 | 26.36 | 82.29 | 3 | 洁洁城市管理有限公司 | 62.2 | 55.5 | 57.5 | 52.4 | 58.1 | 64.5 | 56.5 | 58.1 | 24.19 | 82.29 | 3 | 浙江利东环境工程有限公司 | 60.6 | 56.8 | 56.5 | 52.3 | 59.2 | 59.0 | 55.5 | 57.13 | 25.11 | 82.24 | 3 | 兴力洁道路保洁集团有限公司 | 57.8 | 54.3 | 56.5 | 51.7 | 60.0 | 66.0 | 58.5 | 57.83 | 24.19 | 82.02 | 3 | 浙江康顺环卫科技有限公司 | 60.8 | 56.7 | 52.5 | 52.2 | 57.2 | 60.0 | 56.0 | 56.49 | 25.28 | 81.77 | 3 | 浙江锦溪环保科技有限公司 | 59.8 | 55.3 | 56.0 | 52.4 | 58.2 | 60.0 | 56.5 | 56.89 | 24.83 | 81.72 | 3 | 浙江驰和环境发展有限公司 | 58.4 | 54.2 | 62.0 | 49.9 | 58.3 | 59.0 | 54.5 | 56.61 | 25.1 | 81.71 | 3 | 浙江宏悦环境服务有限公司 | 58.8 | 55.0 | 49.0 | 52.1 | 57.3 | 56.0 | 55.5 | 54.81 | 26.73 | 81.54 | 3 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 59.9 | 56.7 | 51.5 | 52.8 | 58.6 | 56.0 | 56.0 | 55.93 | 25.57 | 81.5 | 3 | 深圳市盛威杰科技有限公司 | 52.5 | 56.9 | 51.5 | 52.1 | 56.1 | 55.5 | 55.5 | 54.3 | 26.88 | 81.18 | 3 | 浙江安信保洁有限公司 | 59.0 | 56.8 | 52.0 | 51.8 | 57.6 | 58.0 | 55.5 | 55.81 | 25.1 | 80.91 | 3 | 漳州市凯盛环境服务集团有限公司 | 51.0 | 54.9 | 50.0 | 51.4 | 55.3 | 56.5 | 55.5 | 53.51 | 26.24 | 79.75 | 3 | 温州市黄河物业管理有限公司 | 61.1 | 55.8 | 51.0 | 52.3 | 56.2 | 53.5 | 56.0 | 55.13 | 24.05 | 79.18 | 3 | 浙江始祖鸟环境工程有限公司 | 58.5 | 54.5 | 50.0 | 52.5 | 58.4 | 64.5 | 56.0 | 56.34 | 22.75 | 79.09 | 3 | 康洁科技集团有限公司 | 60.5 | 55.8 | 54.5 | 52.0 | 59.2 | 58.5 | 56.0 | 56.64 | 22.35 | 78.99 | 3 | 浙江舒环环境工程有限公司 | 57.8 | 56.5 | 50.5 | 52.1 | 57.8 | 66.0 | 55.5 | 56.6 | 21.21 | 77.81 | 3 | 绿清生活服务深圳有限公司 | 55.6 | 55.1 | 50.5 | 50.4 | 56.5 | 59.0 | 55.5 | 54.66 | 23.1 | 77.76 | 3 | 浙江中邦道路保洁有限公司 | 59.4 | 55.9 | 51.0 | 51.8 | 56.3 | 53.5 | 56.5 | 54.91 | 22.85 | 77.76 | 3 | 苏州纳故环保科技有限公司 | 57.7 | 56.0 | 47.5 | 52.3 | 55.3 | 56.5 | 55.0 | 54.33 | 23.31 | 77.64 | 3 | 温州久良保洁有限公司 | 52.2 | 53.7 | 50.5 | 47.6 | 55.2 | 55.0 | 54.5 | 52.67 | 24.83 | 77.5 | 3 | 浙江荭花物业管理集团有限公司 | 58.9 | 53.3 | 52.0 | 52.6 | 58.7 | 58.0 | 56.0 | 55.64 | 21.64 | 77.28 | 3 | 知腾环境管理(浙江)有限公司 | 46.0 | 49.8 | 43.5 | 45.8 | 48.3 | 51.0 | 50.5 | 47.84 | 25.73 | 73.57 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
4 | 浙江云彩环境科技有限公司 | 60.6 | 57.5 | 62.0 | 55.7 | 59.3 | 66.5 | 58.0 | 59.94 | 26.96 | 86.9 | 4 | 温州壹柒环境科技有限公司 | 60.7 | 57.0 | 62.0 | 55.3 | 59.5 | 67.5 | 58.0 | 60.0 | 26.36 | 86.36 | 4 | 浙江绿意美环境工程有限公司 | 61.0 | 52.8 | 53.0 | 49.9 | 59.4 | 68.0 | 58.0 | 57.44 | 27.96 | 85.4 | 4 | 宁波未蓝建设有限公司 | 56.1 | 54.4 | 49.5 | 52.5 | 57.3 | 59.0 | 56.0 | 54.97 | 30.0 | 84.97 | 4 | 浙江日新环境技术有限公司 | 57.5 | 60.6 | 54.0 | 59.2 | 62.1 | 60.0 | 60.5 | 59.13 | 25.49 | 84.62 | 4 | 苍南县晖春保洁服务有限公司 | 60.1 | 58.0 | 52.5 | 56.3 | 61.4 | 55.0 | 58.5 | 57.4 | 27.02 | 84.42 | 4 | 宁波市花木有限公司 | 55.9 | 54.8 | 51.0 | 51.8 | 57.9 | 57.5 | 56.0 | 54.99 | 29.15 | 84.14 | 4 | 苍南县永通环境卫生保洁有限公司 | 59.0 | 58.5 | 55.0 | 56.0 | 61.7 | 56.0 | 58.0 | 57.74 | 26.21 | 83.95 | 4 | 浙江勤泽美业环保服务有限公司 | 59.9 | 53.8 | 57.0 | 49.8 | 59.1 | 66.5 | 56.5 | 57.51 | 26.36 | 83.87 | 4 | 浙江丽甬市政园林建设有限公司 | 57.5 | 54.2 | 50.5 | 52.4 | 58.7 | 55.0 | 56.5 | 54.97 | 28.74 | 83.71 | 4 | 温州中淼建设工程管理有限公司 | 58.5 | 54.0 | 50.5 | 52.8 | 58.8 | 58.5 | 56.5 | 55.66 | 27.96 | 83.62 | 4 | 浙江鸿阳物业服务有限公司 | 59.4 | 52.4 | 56.5 | 49.9 | 55.7 | 62.5 | 56.0 | 56.06 | 27.53 | 83.59 | 4 | 龙泉市祥标环保科技有限公司 | 58.7 | 55.2 | 51.5 | 51.4 | 56.2 | 56.0 | 55.0 | 54.86 | 28.39 | 83.25 | 4 | 苍南县兴发环境保洁有限公司 | 57.9 | 53.6 | 47.5 | 52.2 | 58.8 | 49.5 | 55.5 | 53.57 | 28.98 | 82.55 | 4 | 浙江利东环境工程有限公司 | 59.1 | 56.7 | 56.5 | 51.5 | 59.2 | 59.0 | 55.5 | 56.79 | 25.56 | 82.35 | 4 | 浙江鸿良环境工程股份有限公司 | 60.7 | 55.5 | 51.0 | 52.1 | 58.9 | 58.5 | 55.5 | 56.03 | 25.95 | 81.98 | 4 | 浙江好帮手环境科技有限公司 | 60.9 | 56.2 | 56.0 | 52.7 | 57.3 | 62.0 | 55.5 | 57.23 | 24.71 | 81.94 | 4 | 浙江恒达环境工程有限公司 | 59.8 | 53.8 | 53.0 | 52.0 | 58.6 | 65.0 | 56.0 | 56.89 | 24.68 | 81.57 | 4 | 洁洁城市管理有限公司 | 62.1 | 55.1 | 57.5 | 52.1 | 58.1 | 64.5 | 56.5 | 57.99 | 23.52 | 81.51 | 4 | 浙江康顺环卫科技有限公司 | 61.6 | 53.7 | 52.5 | 50.7 | 57.2 | 60.0 | 56.0 | 55.96 | 25.42 | 81.38 | 4 | 兴力洁道路保洁集团有限公司 | 58.4 | 54.5 | 56.5 | 51.8 | 60.0 | 64.0 | 58.5 | 57.67 | 23.52 | 81.19 | 4 | 浙江驰和环境发展有限公司 | 60.8 | 52.0 | 62.0 | 49.6 | 58.3 | 58.5 | 54.5 | 56.53 | 24.41 | 80.94 | 4 | 浙江锦溪环保科技有限公司 | 60.2 | 53.9 | 56.0 | 52.2 | 58.2 | 59.0 | 56.5 | 56.57 | 24.15 | 80.72 | 4 | 浙江宏悦环境服务有限公司 | 59.5 | 54.3 | 49.0 | 51.7 | 57.3 | 56.0 | 55.5 | 54.76 | 25.63 | 80.39 | 4 | 浙江鑫煌环境工程有限公司 | 56.3 | 55.0 | 51.5 | 52.5 | 58.6 | 56.0 | 55.5 | 55.06 | 25.31 | 80.37 | 4 | 康洁科技集团有限公司 | 61.7 | 53.9 | 54.5 | 52.4 | 59.2 | 58.5 | 56.0 | 56.6 | 23.52 | 80.12 | 4 | 深圳市盛威杰科技有限公司 | 52.6 | 54.2 | 51.5 | 51.9 | 56.1 | 55.5 | 55.5 | 53.9 | 26.14 | 80.04 | 4 | 浙江安信保洁有限公司 | 59.5 | 53.7 | 52.0 | 51.7 | 57.6 | 58.0 | 55.5 | 55.43 | 24.41 | 79.84 | 4 | 漳州市凯盛环境服务集团有限公司 | 51.0 | 53.8 | 50.0 | 52.0 | 55.3 | 56.5 | 55.5 | 53.44 | 26.24 | 79.68 | 4 | 温州市黄河物业管理有限公司 | 61.8 | 54.2 | 51.0 | 52.5 | 56.2 | 53.5 | 56.0 | 55.03 | 23.52 | 78.55 | 4 | 绿清生活服务深圳有限公司 | 55.6 | 54.1 | 50.5 | 51.7 | 56.5 | 59.0 | 55.5 | 54.7 | 22.72 | 77.42 | 4 | 温州久良保洁有限公司 | 51.9 | 51.5 | 50.5 | 51.7 | 55.2 | 55.0 | 54.5 | 52.9 | 24.41 | 77.31 | 4 | 浙江始祖鸟环境工程有限公司 | 57.1 | 54.8 | 50.0 | 52.8 | 58.4 | 64.5 | 56.0 | 56.23 | 21.08 | 77.31 | 4 | 浙江舒环环境工程有限公司 | 57.1 | 54.8 | 50.5 | 51.3 | 57.8 | 66.0 | 55.5 | 56.14 | 20.83 | 76.97 | 4 | 浙江中邦道路保洁有限公司 | 56.5 | 55.8 | 51.0 | 51.6 | 56.3 | 53.5 | 56.5 | 54.46 | 22.26 | 76.72 | 4 | 苏州纳故环保科技有限公司 | 56.4 | 55.0 | 47.5 | 51.5 | 55.3 | 56.5 | 55.0 | 53.89 | 22.67 | 76.56 | 4 | 浙江荭花物业管理集团有限公司 | 57.9 | 51.8 | 52.0 | 52.0 | 58.7 | 58.0 | 56.0 | 55.2 | 21.05 | 76.25 | 4 | 知腾环境管理(浙江)有限公司 | 46.2 | 48.6 | 43.5 | 47.2 | 48.3 | 51.0 | 50.5 | 47.9 | 24.99 | 72.89 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
