| | | | |
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队 | 75.00、86.50、87.80、89.90、90.00 | 85.84 |
A | 2 | 山东省第一地质矿产勘查院 | 74.00、82.00、82.60、92.20、93.80 | 84.92 |
A | 3 | 中地地矿建设有限公司 | 77.00、78.00、84.00、87.10、88.20 | 82.86 |
A | 4 | 中国冶金地质总局山东正元地质勘查院 | 57.00、66.50、70.00、75.50、79.80 | 69.76 |
A | 5 | 青岛地质工程勘察院(青岛地质勘查开发局) | 57.50、61.50、66.20、76.50、80.40 | 68.42 |
B | 1 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队 | 90.00、91.60、93.50、93.90、95.00 | 92.80 |
B | 2 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队 | 82.00、83.00、85.00、89.80、90.90 | 86.14 |
B | 3 | 山东省地矿工程集团有限公司 | 75.50、83.00、84.20、85.20、85.50 | 82.68 |
B | 4 | 中地地矿建设有限公司 | 68.80、73.00、85.00、88.00、89.70 | 80.90 |
B | 5 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 61.50、65.50、79.00、82.50、84.20 | 74.54 |
C | 1 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 83.00、87.50、90.50、92.00、93.10 | 89.22 |
C | 2 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队 | 73.00、74.50、85.00、85.30、88.40 | 81.24 |
C | 3 | 中地地矿建设有限公司 | 63.00、71.80、87.80、88.00、91.30 | 80.38 |
C | 4 | 山东省地矿工程集团有限公司 | 72.00、80.50、81.60、82.00、83.60 | 79.94 |
C | 5 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队 | 70.00、76.50、82.30、84.50、86.00 | 79.86 |
D | 1 | 山东省第一地质矿产勘查院 | 80.00、88.00、89.20、91.30、91.30 | 87.96 |
D | 2 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队 | 80.00、85.00、85.00、88.00、89.00 | 85.40 |
D | 3 | 中地地矿建设有限公司 | 72.90、73.00、81.00、87.00、88.80 | 80.54 |
E | 1 | 山东省地矿工程集团有限公司 | 80.00、87.10、90.30、91.20、93.00 | 88.32 |
E | 2 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队 | 78.00、80.00、85.30、86.00、88.80 | 83.62 |
E | 3 | 中地地矿建设有限公司 | 68.00、80.70、82.50、88.00、89.40 | 81.72 |
E | 4 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 64.00、81.50、85.00、85.30、85.60 | 80.28 |
E | 5 | 山东省地质矿产勘查开发局第六地质大队 | 67.00、80.50、80.50、85.00、85.50 | 79.70 |
F | 1 | 威海天下建筑安装有限公司 | 85.88、89.28、91.88、91.88、92.18 | 90.22 |
F | 2 | 威海金利矿产资源评估有限公司 | 79.38、83.88、86.88、89.78、93.88 | 86.76 |
F | 3 | 山东景闰工程研究设计有限公司 | 72.00、74.20、82.30、88.60、89.00 | 81.22 |
G | 1 | 威海天下建筑安装有限公司 | 85.88、88.58、92.38、92.38、92.88 | 90.42 |
G | 2 | 威海金利矿产资源评估有限公司 | 78.38、83.88、85.38、88.28、92.88 | 85.76 |
G | 3 | 山东景闰工程研究设计有限公司 | 72.00、76.00、82.00、87.20、91.00 | 81.64 |
G | 4 | 山东地环绿化工程有限公司 | 55.38、64.88、68.38、74.38、75.68 | 67.74 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称: 威海市自然资源和规划局 地 址:威海市文化中路99号 (威海市自然资源和规划局)联系方式:0631-59163112.采购代理机构名 称:海逸恒安项目管理有限公司地 址:威海市海滨北路20号五楼联系方式:13562156918