| | | | |
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 89.00、92.00、94.00、95.00、95.00 | 93.00 |
A | 2 | 威海裕隆水产开发有限公司 | 64.85、73.85、76.85、76.85、79.85 | 74.45 |
A | 3 | 威海市盛润生态水产科技园 | 60.86、72.86、76.86、77.86、80.86 | 73.86 |
B | 1 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 89.00、91.00、94.00、94.00、96.00 | 92.80 |
B | 2 | 威海隆丰海洋科技有限公司 | 87.46、87.46、92.46、92.46、94.46 | 90.86 |
B | 3 | 荣成华美海洋科技有限公司 | 63.32、74.32、77.32、77.32、83.32 | 75.12 |
C | 1 | 威海隆丰海洋科技有限公司 | 89.00、89.00、94.00、94.00、96.00 | 92.40 |
C | 2 | 威海市中孚水产养殖有限责任公司 | 86.59、88.59、91.59、91.59、93.59 | 90.39 |
C | 3 | 荣成华美海洋科技有限公司 | 62.56、73.56、76.56、76.56、82.56 | 74.36 |
D | 1 | 威海虹润海洋科技有限公司 | 86.00、90.00、91.00、92.00、95.00 | 90.80 |
D | 2 | 威海三德水产育苗有限公司 | 62.01、79.01、79.01、79.01、83.01 | 76.41 |
D | 3 | 荣成市中宝海洋科技有限公司 | 68.01、74.01、76.01、81.01、81.01 | 76.01 |
H | 1 | 威海圣航海洋科技有限公司 | 88.00、91.00、94.00、94.00、97.00 | 92.80 |
H | 2 | 威海百世海洋科技有限公司 | 63.77、75.77、79.77、79.77、81.77 | 76.17 |
H | 3 | 荣成市成益水产有限公司 | 59.85、69.85、76.85、77.85、81.85 | 73.25 |
J | 1 | 郯城县水产良种培育中心 | 84.00、85.00、90.00、90.00、91.00 | 88.00 |
J | 2 | 山东锦鸿生态科技有限公司 | 61.78、62.78、74.78、75.78、76.78 | 70.38 |
J | 3 | 临沂泽邑水产养殖有限公司 | 53.36、55.36、65.36、68.36、77.36 | 63.96 |
L | 1 | 威海虹润海洋科技有限公司 | 89.00、92.00、94.00、95.00、95.00 | 93.00 |
L | 2 | 马山集团有限公司 | 69.78、71.78、74.78、74.78、74.78 | 73.18 |
L | 3 | 莱州明波水产有限公司 | 63.79、63.79、68.79、68.79、72.79 | 67.59 |
M | 1 | 威海慧源水产有限公司、烟台大学(联合体) | 89.00、91.00、92.00、93.00、95.00 | 92.00 |
M | 2 | 威海市好慧淦海洋生物科技有限公司、威海海洋职业学院(联合体) | 64.69、81.69、82.69、82.69、82.69 | 78.89 |
M | 3 | 威海银泽生物科技股份有限公司、鲁东大学(联合体) | 60.71、73.71、77.71、77.71、78.71 | 73.71 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称: 威海经济技术开发区社会工作部 地 址:威海经济技术开发区青岛中路107-1号(威海经济技术开发区社会工作部)联系方式:0631-59872912.采购代理机构名 称:山东志诚工程咨询管理有限公司地 址:威海经济技术开发区青岛中路-77A号长峰商业广场1211室联系方式:0631-5188996