----------------------------------招标机构发布信息原文:-----------------------
一、项目编号:YJZFCG2023-096Foa十环招标网 二、项目名称:东湖街道2023年市政管道养护项目Foa十环招标网 三、中标(成交)信息Foa十环招标网 1.中标结果:Foa十环招标网 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价:6428946.88(元) | 杭州博雅市政工程有限公司 | 杭州市杨公堤29号杭州花圃内插花馆四号房屋 | 2 | 报价:6892795(元) | 杭州南岳建设工程有限公司 | 余杭区南苑街道和合财富中心一幢803 | 3 | 报价:7993260(元) | 杭州保润园林工程有限公司 | 浙江省杭州市余杭区临平街道安平路121号 | 4 | 报价:8263110(元) | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 南苑街道香雪路38号4楼 | 5 | 报价:7902690(元) | 深川控股集团有限公司 | 浙江省杭州市临平区南苑街道汀城街9号1901室 |
2.废标结果:Foa十环招标网 Foa十环招标网 四、主要标的信息Foa十环招标网 服务类主要标的信息:Foa十环招标网 Foa十环招标网 Foa十环招标网 五、评标专家抽取 评审专家抽取规则Foa十环招标网 六、评审专家(单一来源采购人员)名单:Foa十环招标网 许丽萍,杨栋梁(采购人代表),顾建松,蓝凯,杨永辉,金国,吴潇达(采购人代表)Foa十环招标网 Foa十环招标网 七、开标情况Foa十环招标网 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5Foa十环招标网 八、资格审查情况Foa十环招标网 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5Foa十环招标网 九、符合性审查情况Foa十环招标网 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5Foa十环招标网 十、技术评分明细表Foa十环招标网 Foa十环招标网 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | 杭州博雅市政工程有限公司 | 85.0 | 90.0 | 75.0 | 88.0 | 88.0 | 82.0 | 84.0 | 84.57 | 6.46 | 91.03 | 1 | 杭州南岳建设工程有限公司 | 83.0 | 88.0 | 75.0 | 84.0 | 87.0 | 81.0 | 82.0 | 82.86 | 6.49 | 89.35 | 1 | 杭州大邦城建工程有限公司 | 73.0 | 73.0 | 81.0 | 80.0 | 79.0 | 73.0 | 73.0 | 76.0 | 10.0 | 86.0 | 1 | 核工业华东二六七工程勘察院 | 68.0 | 76.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 75.14 | 9.62 | 84.76 | 1 | 杭州精盛环境科技有限公司 | 73.0 | 72.0 | 75.0 | 79.0 | 79.0 | 75.0 | 77.0 | 75.71 | 8.87 | 84.58 | 1 | 浙江利源建设有限公司 | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 77.0 | 81.0 | 72.0 | 72.0 | 75.71 | 8.61 | 84.32 | 1 | 杭州道路通养护工程有限公司 | 73.0 | 78.0 | 75.0 | 79.0 | 83.0 | 75.0 | 74.0 | 76.71 | 7.56 | 84.27 | 1 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 73.0 | 72.0 | 75.0 | 81.0 | 77.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 8.86 | 83.86 | 1 | 浙江管卫环境科技有限公司 | 73.0 | 72.0 | 83.0 | 75.0 | 80.0 | 73.0 | 72.0 | 75.43 | 7.73 | 83.16 | 1 | 滨和环境建设集团有限公司 | 73.0 | 72.0 | 85.0 | 75.0 | 79.0 | 75.0 | 75.0 | 76.29 | 6.73 | 83.02 | 1 | 浙江工力建设有限公司 | 70.0 | 67.0 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 73.0 | 77.0 | 74.86 | 7.75 | 82.61 | 1 | 安徽华浩建设有限责任公司 | 72.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 81.0 | 72.0 | 71.0 | 74.14 | 8.3 | 82.44 | 1 | 保定航源市政工程有限公司 | 68.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 79.0 | 72.0 | 73.0 | 73.57 | 8.62 | 82.19 | 1 | 上海信立生态环境工程有限公司 | 73.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 79.0 | 73.0 | 73.0 | 74.43 | 7.75 | 82.18 | 1 | 浙江杭伟环境建设有限公司 | 73.0 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 71.0 | 75.43 | 6.73 | 82.16 | 1 | 浙江昊阳建设有限公司 | 70.0 | 73.0 | 72.0 | 74.0 | 80.0 | 70.0 | 71.0 | 72.86 | 9.28 | 82.14 | 1 | 杭州天意达市政工程有限公司 | 71.0 | 69.0 | 73.0 | 74.0 | 77.0 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | 9.18 | 81.18 | 1 | 上海洋深市政工程有限公司 | 73.0 | 72.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 73.0 | 72.0 | 74.29 | 6.89 | 81.18 | 1 | 杭州菲克斯管道工程有限公司 | 70.0 | 70.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 72.0 | 69.0 | 72.71 | 7.35 | 80.06 | 1 | 杭州路通市政园林工程有限公司 | 69.0 | 67.0 | 72.0 | 75.0 | 74.0 | 70.0 | 71.0 | 71.14 | 6.6 | 77.74 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
2 | 杭州博雅市政工程有限公司 | 85.0 | 90.0 | 75.0 | 88.0 | 88.0 | 82.0 | 84.0 | 84.57 | 6.46 | 91.03 | 2 | 杭州南岳建设工程有限公司 | 83.0 | 88.0 | 75.0 | 84.0 | 87.0 | 81.0 | 82.0 | 82.86 | 6.49 | 89.35 | 2 | 杭州大邦城建工程有限公司 | 73.0 | 73.0 | 81.0 | 80.0 | 79.0 | 73.0 | 73.0 | 76.0 | 9.99 | 85.99 | 2 | 核工业华东二六七工程勘察院 | 68.0 | 76.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 75.14 | 10.0 | 85.14 | 2 | 浙江利源建设有限公司 | 73.0 | 76.0 | 79.0 | 77.0 | 81.0 | 72.0 | 72.0 | 75.71 | 8.9 | 84.61 | 2 | 杭州精盛环境科技有限公司 | 73.0 | 72.0 | 75.0 | 79.0 | 79.0 | 75.0 | 77.0 | 75.71 | 8.84 | 84.55 | 2 | 杭州道路通养护工程有限公司 | 73.0 | 78.0 | 75.0 | 79.0 | 83.0 | 75.0 | 74.0 | 76.71 | 7.56 | 84.27 | 2 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 73.0 | 72.0 | 75.0 | 81.0 | 77.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 8.85 | 83.85 | 2 | 保定航源市政工程有限公司 | 68.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 79.0 | 72.0 | 73.0 | 73.57 | 9.51 | 83.08 | 2 | 滨和环境建设集团有限公司 | 73.0 | 72.0 | 85.0 | 75.0 | 79.0 | 75.0 | 75.0 | 76.29 | 6.72 | 83.01 | 2 | 浙江管卫环境科技有限公司 | 73.0 | 72.0 | 81.0 | 75.0 | 80.0 | 73.0 | 72.0 | 75.14 | 7.74 | 82.88 | 2 | 浙江工力建设有限公司 | 70.0 | 67.0 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 73.0 | 77.0 | 74.86 | 7.8 | 82.66 | 2 | 安徽华浩建设有限责任公司 | 72.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 81.0 | 72.0 | 71.0 | 74.14 | 8.48 | 82.62 | 2 | 浙江杭伟环境建设有限公司 | 73.0 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 71.0 | 75.43 | 7.13 | 82.56 | 2 | 上海信立生态环境工程有限公司 | 73.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 79.0 | 73.0 | 73.0 | 74.43 | 7.78 | 82.21 | 2 | 浙江昊阳建设有限公司 | 70.0 | 73.0 | 72.0 | 74.0 | 80.0 | 70.0 | 71.0 | 72.86 | 9.01 | 81.87 | 2 | 杭州天意达市政工程有限公司 | 71.0 | 69.0 | 73.0 | 74.0 | 77.0 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | 9.44 | 81.44 | 2 | 上海洋深市政工程有限公司 | 73.0 | 72.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 73.0 | 72.0 | 74.29 | 6.89 | 81.18 | 2 | 杭州菲克斯管道工程有限公司 | 70.0 | 70.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 72.0 | 69.0 | 72.71 | 7.02 | 79.73 | 2 | 杭州路通市政园林工程有限公司 | 69.0 | 67.0 | 72.0 | 75.0 | 74.0 | 70.0 | 71.0 | 71.14 | 6.65 | 77.79 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
3 | 杭州保润园林工程有限公司 | 85.0 | 74.0 | 75.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 83.71 | 6.26 | 89.97 | 3 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 84.0 | 73.0 | 73.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 88.0 | 82.71 | 6.13 | 88.84 | 3 | 杭州博雅市政工程有限公司 | 85.0 | 75.0 | 75.0 | 88.0 | 88.0 | 82.0 | 84.0 | 82.43 | 6.13 | 88.56 | 3 | 杭州南岳建设工程有限公司 | 83.0 | 78.0 | 75.0 | 84.0 | 87.0 | 81.0 | 82.0 | 81.43 | 6.16 | 87.59 | 3 | 杭州大邦城建工程有限公司 | 73.0 | 82.0 | 81.0 | 80.0 | 79.0 | 73.0 | 73.0 | 77.29 | 9.49 | 86.78 | 3 | 杭州道路通养护工程有限公司 | 73.0 | 84.0 | 75.0 | 79.0 | 83.0 | 75.0 | 74.0 | 77.57 | 7.17 | 84.74 | 3 | 杭州精盛环境科技有限公司 | 73.0 | 73.0 | 75.0 | 79.0 | 79.0 | 75.0 | 77.0 | 75.86 | 8.84 | 84.7 | 3 | 浙江杭伟环境建设有限公司 | 73.0 | 82.0 | 83.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 71.0 | 77.14 | 6.71 | 83.85 | 3 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 73.0 | 73.0 | 75.0 | 82.0 | 77.0 | 73.0 | 74.0 | 75.29 | 8.4 | 83.69 | 3 | 核工业华东二六七工程勘察院 | 68.0 | 73.0 | 75.0 | 79.0 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 74.43 | 9.14 | 83.57 | 3 | 保定航源市政工程有限公司 | 68.0 | 72.0 | 75.0 | 75.0 | 79.0 | 72.0 | 73.0 | 73.43 | 10.0 | 83.43 | 3 | 浙江利源建设有限公司 | 73.0 | 75.0 | 79.0 | 77.0 | 81.0 | 72.0 | 72.0 | 75.57 | 7.85 | 83.42 | 3 | 浙江工力建设有限公司 | 70.0 | 72.0 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 73.0 | 77.0 | 75.57 | 7.54 | 83.11 | 3 | 浙江管卫环境科技有限公司 | 73.0 | 73.0 | 83.0 | 75.0 | 80.0 | 73.0 | 72.0 | 75.57 | 7.35 | 82.92 | 3 | 滨和环境建设集团有限公司 | 73.0 | 73.0 | 85.0 | 75.0 | 79.0 | 75.0 | 75.0 | 76.43 | 6.35 | 82.78 | 3 | 安徽华浩建设有限责任公司 | 72.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 81.0 | 72.0 | 71.0 | 74.14 | 8.32 | 82.46 | 3 | 上海信立生态环境工程有限公司 | 73.0 | 72.0 | 75.0 | 75.0 | 79.0 | 73.0 | 73.0 | 74.29 | 7.34 | 81.63 | 3 | 浙江昊阳建设有限公司 | 70.0 | 69.0 | 72.0 | 74.0 | 80.0 | 70.0 | 71.0 | 72.29 | 8.83 | 81.12 | 3 | 杭州天意达市政工程有限公司 | 71.0 | 71.0 | 73.0 | 74.0 | 77.0 | 70.0 | 70.0 | 72.29 | 8.8 | 81.09 | 3 | 上海洋深市政工程有限公司 | 73.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 73.0 | 72.0 | 74.43 | 6.54 | 80.97 | 3 | 杭州菲克斯管道工程有限公司 | 70.0 | 72.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 72.0 | 69.0 | 73.0 | 6.92 | 79.92 | 3 | 杭州路通市政园林工程有限公司 | 69.0 | 72.0 | 72.0 | 75.0 | 74.0 | 70.0 | 71.0 | 71.86 | 6.19 | 78.05 | 3 | 杭州禾硕建设有限公司 | 36.0 | 36.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 35.14 | 6.03 | 41.17 | 3 | 杭州玖柒建经建设有限公司 | 27.0 | 30.0 | 28.0 | 32.0 | 34.0 | 30.0 | 29.0 | 30.0 | 9.05 | 39.05 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
4 | 杭州保润园林工程有限公司 | 85.0 | 73.0 | 75.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 83.57 | 5.31 | 88.88 | 4 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 84.0 | 72.0 | 73.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 88.0 | 82.57 | 5.32 | 87.89 | 4 | 杭州南岳建设工程有限公司 | 83.0 | 82.0 | 75.0 | 84.0 | 87.0 | 81.0 | 82.0 | 82.0 | 5.29 | 87.29 | 4 | 杭州博雅市政工程有限公司 | 85.0 | 72.0 | 75.0 | 88.0 | 88.0 | 82.0 | 84.0 | 82.0 | 5.26 | 87.26 | 4 | 深川控股集团有限公司 | 84.0 | 72.0 | 73.0 | 82.0 | 87.0 | 86.0 | 88.0 | 81.71 | 5.33 | 87.04 | 4 | 核工业华东二六七工程勘察院 | 68.0 | 80.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 75.71 | 9.46 | 85.17 | 4 | 杭州大邦城建工程有限公司 | 73.0 | 76.0 | 81.0 | 80.0 | 79.0 | 73.0 | 73.0 | 76.43 | 8.14 | 84.57 | 4 | 杭州精盛环境科技有限公司 | 73.0 | 72.0 | 75.0 | 79.0 | 80.0 | 75.0 | 77.0 | 75.86 | 7.83 | 83.69 | 4 | 浙江利源建设有限公司 | 73.0 | 80.0 | 79.0 | 77.0 | 81.0 | 72.0 | 72.0 | 76.29 | 7.22 | 83.51 | 4 | 杭州天意达市政工程有限公司 | 71.0 | 72.0 | 79.0 | 74.0 | 77.0 | 70.0 | 70.0 | 73.29 | 10.0 | 83.29 | 4 | 浙江杭伟环境建设有限公司 | 73.0 | 84.0 | 83.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 71.0 | 77.43 | 5.66 | 83.09 | 4 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 81.0 | 77.0 | 73.0 | 74.0 | 75.29 | 7.21 | 82.5 | 4 | 杭州道路通养护工程有限公司 | 73.0 | 73.0 | 75.0 | 79.0 | 83.0 | 75.0 | 74.0 | 76.0 | 6.16 | 82.16 | 4 | 浙江管卫环境科技有限公司 | 73.0 | 72.0 | 83.0 | 75.0 | 80.0 | 73.0 | 72.0 | 75.43 | 6.65 | 82.08 | 4 | 滨和环境建设集团有限公司 | 73.0 | 73.0 | 85.0 | 75.0 | 79.0 | 75.0 | 75.0 | 76.43 | 5.47 | 81.9 | 4 | 浙江工力建设有限公司 | 70.0 | 71.0 | 80.0 | 78.0 | 78.0 | 73.0 | 77.0 | 75.29 | 6.56 | 81.85 | 4 | 保定航源市政工程有限公司 | 68.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 79.0 | 72.0 | 73.0 | 73.57 | 8.06 | 81.63 | 4 | 安徽华浩建设有限责任公司 | 72.0 | 72.0 | 79.0 | 75.0 | 81.0 | 72.0 | 71.0 | 74.57 | 6.86 | 81.43 | 4 | 上海信立生态环境工程有限公司 | 73.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 79.0 | 73.0 | 73.0 | 74.43 | 6.32 | 80.75 | 4 | 上海洋深市政工程有限公司 | 73.0 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 80.0 | 73.0 | 72.0 | 74.86 | 5.61 | 80.47 | 4 | 浙江昊阳建设有限公司 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 80.0 | 70.0 | 71.0 | 72.43 | 7.62 | 80.05 | 4 | 杭州菲克斯管道工程有限公司 | 70.0 | 72.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 72.0 | 69.0 | 73.0 | 6.66 | 79.66 | 4 | 杭州路通市政园林工程有限公司 | 69.0 | 71.0 | 72.0 | 75.0 | 74.0 | 70.0 | 71.0 | 71.71 | 5.32 | 77.03 | 4 | 杭州禾硕建设有限公司 | 36.0 | 31.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 34.43 | 5.18 | 39.61 | 4 | 杭州玖柒建经建设有限公司 | 27.0 | 29.0 | 28.0 | 32.0 | 34.0 | 30.0 | 29.0 | 29.86 | 7.77 | 37.63 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
5 | 杭州保润园林工程有限公司 | 85.0 | 76.0 | 75.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 84.0 | 2.11 | 86.11 | 5 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 84.0 | 72.0 | 73.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 88.0 | 82.57 | 2.08 | 84.65 | 5 | 杭州博雅市政工程有限公司 | 85.0 | 73.0 | 75.0 | 88.0 | 88.0 | 82.0 | 84.0 | 82.14 | 2.08 | 84.22 | 5 | 深川控股集团有限公司 | 86.0 | 72.0 | 73.0 | 82.0 | 87.0 | 86.0 | 88.0 | 82.0 | 2.11 | 84.11 | 5 | 杭州南岳建设工程有限公司 | 83.0 | 73.0 | 75.0 | 84.0 | 87.0 | 81.0 | 82.0 | 80.71 | 2.09 | 82.8 | 5 | 浙江杭伟环境建设有限公司 | 71.0 | 84.0 | 83.0 | 76.0 | 79.0 | 76.0 | 71.0 | 77.14 | 2.93 | 80.07 | 5 | 杭州大邦城建工程有限公司 | 73.0 | 73.0 | 81.0 | 80.0 | 79.0 | 73.0 | 73.0 | 76.0 | 3.23 | 79.23 | 5 | 杭州精盛环境科技有限公司 | 73.0 | 72.0 | 75.0 | 79.0 | 80.0 | 75.0 | 77.0 | 75.86 | 3.21 | 79.07 | 5 | 浙江管卫环境科技有限公司 | 73.0 | 73.0 | 83.0 | 75.0 | 80.0 | 73.0 | 72.0 | 75.57 | 2.77 | 78.34 | 5 | 滨和环境建设集团有限公司 | 73.0 | 72.0 | 83.0 | 75.0 | 79.0 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 2.16 | 78.16 | 5 | 浙江利源建设有限公司 | 73.0 | 73.0 | 79.0 | 77.0 | 81.0 | 72.0 | 72.0 | 75.29 | 2.84 | 78.13 | 5 | 核工业华东二六七工程勘察院 | 68.0 | 73.0 | 75.0 | 79.0 | 81.0 | 73.0 | 72.0 | 74.43 | 3.66 | 78.09 | 5 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 73.0 | 74.0 | 73.0 | 82.0 | 77.0 | 73.0 | 74.0 | 75.14 | 2.86 | 78.0 | 5 | 浙江工力建设有限公司 | 70.0 | 69.0 | 80.0 | 79.0 | 78.0 | 73.0 | 77.0 | 75.14 | 2.57 | 77.71 | 5 | 安徽华浩建设有限责任公司 | 72.0 | 76.0 | 75.0 | 75.0 | 81.0 | 72.0 | 71.0 | 74.57 | 2.89 | 77.46 | 5 | 保定航源市政工程有限公司 | 68.0 | 72.0 | 75.0 | 75.0 | 79.0 | 72.0 | 73.0 | 73.43 | 3.78 | 77.21 | 5 | 上海信立生态环境工程有限公司 | 73.0 | 72.0 | 75.0 | 75.0 | 79.0 | 73.0 | 73.0 | 74.29 | 2.5 | 76.79 | 5 | 杭州天意达市政工程有限公司 | 71.0 | 74.0 | 73.0 | 74.0 | 77.0 | 70.0 | 70.0 | 72.71 | 3.88 | 76.59 | 5 | 上海洋深市政工程有限公司 | 73.0 | 72.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 73.0 | 72.0 | 74.29 | 2.22 | 76.51 | 5 | 浙江昊阳建设有限公司 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | 74.0 | 80.0 | 70.0 | 71.0 | 72.43 | 3.01 | 75.44 | 5 | 杭州菲克斯管道工程有限公司 | 70.0 | 69.0 | 76.0 | 76.0 | 76.0 | 72.0 | 69.0 | 72.57 | 2.66 | 75.23 | 5 | 杭州路通市政园林工程有限公司 | 69.0 | 73.0 | 72.0 | 75.0 | 74.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 2.12 | 74.12 | 5 | 杭州宏悦建筑工程有限公司 | 40.0 | 41.0 | 34.0 | 37.0 | 37.0 | 40.0 | 41.0 | 38.57 | 10.0 | 48.57 | 5 | 杭州申亿建设有限公司 | 32.0 | 33.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 32.0 | 33.0 | 31.29 | 8.0 | 39.29 | 5 | 杭州禾硕建设有限公司 | 36.0 | 36.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 36.0 | 39.0 | 35.14 | 2.06 | 37.2 | 5 | 杭州玖柒建经建设有限公司 | 27.0 | 33.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 30.0 | 29.0 | 30.71 | 3.08 | 33.79 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5Foa十环招标网 十一、中标(成交)候选人推荐情况Foa十环招标网 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5Foa十环招标网 十二、代理服务收费标准及金额:Foa十环招标网 1.代理服务收费标准:招标代理费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号规定收费。Foa十环招标网 2.代理服务收费金额(元):0Foa十环招标网 十三、公告期限Foa十环招标网 自本公告发布之日起1个工作日。Foa十环招标网 十四、其他补充事宜Foa十环招标网 1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。Foa十环招标网 2.其他事项:无Foa十环招标网 十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系Foa十环招标网 1.采购人信息Foa十环招标网 名 称:杭州市临平区人民政府东湖街道办事处Foa十环招标网 地 址:临平区顺达路3号Foa十环招标网 传 真:Foa十环招标网 项目联系人(询问):赵宋益Foa十环招标网 项目联系方式(询问):15858194107Foa十环招标网 质疑联系人:吴潇达Foa十环招标网 质疑联系方式:18005813871Foa十环招标网 Foa十环招标网
2.采购代理机构信息Foa十环招标网 名 称:杭州益嘉工程咨询代理有限公司Foa十环招标网 地 址:浙江省杭州市临平区东湖北路488-1号29幢3楼Foa十环招标网 传 真:Foa十环招标网 项目联系人(询问):杨文波Foa十环招标网 项目联系方式(询问):15397053608Foa十环招标网 质疑联系人:朱海强Foa十环招标网 质疑联系方式:13735887310Foa十环招标网 Foa十环招标网
3.同级政府采购监督管理部门Foa十环招标网 名 称:杭州市临平区财政局Foa十环招标网 地 址:杭州市临平区临平东湖中路236号Foa十环招标网 传 真:/Foa十环招标网 联系人 :俞先生Foa十环招标网 监督投诉电话:0571- 89185312 Foa十环招标网 Foa十环招标网
Foa十环招标网
Foa十环招标网
Foa十环招标网
附件信息:Foa十环招标网
十一、其他事项:
------------------------------------招标信息结束----------------------------
标签: 项目 中标 杭州 东湖 市政 管道 工程咨询
上一篇: 2023年8月9日福建中国闽台缘博物馆馆藏纺织品文物保护修复项目结果公告(合同包1)
最新5000条招标信息列表: 滚动招标
|