----------------------------------招标机构发布信息原文:-----------------------
J2M十环招标网 一、项目编号:HX2023037J2M十环招标网 二、项目名称:余杭区综合行政执法局2024年度数字城管信息采集服务项目J2M十环招标网 三、中标(成交)信息J2M十环招标网 1.中标结果:J2M十环招标网 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价:5530000(元) | 杭州越秀科技有限公司 | 白云大厦2幢301室 | 2 | 报价:5530000(元) | 杭州浙采数智科技有限公司 | 浙江省杭州市上城区中河中路281号1305室 | 3 | 报价:4000000(元) | 杭州佳捕信息技术有限公司 | 塘栖镇里仁路3号 | 4 | 报价:3500000(元) | 杭州政通和宸科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖区留下街道屏新路18号9号楼368室 | 5 | 报价:3069000(元) | 杭州钱王万家信息科技有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道958号科创大楼1幢1101-06 | 6 | 报价:2780000(元) | 杭州吉成园林建设有限公司 | 杭州市临平区塘栖镇李家桥村 | 7 | 报价:2722000(元) | 巾帼西丽环境科技集团有限公司 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇竞舟北路89号竞舟瑞泽商务中心2号楼301室 | 8 | 报价:2560000(元) | 杭州临东物业管理有限公司、杭州临东物业管理有限公司、杭州聚升源信息技术服务有限公司(联合体) | 浙江省杭州市余杭区东湖街道北沙东路7号2幢425B室 | 9 | 报价:1850000(元) | 浙江立创信息技术服务有限公司、浙江立创信息技术服务有限公司、杭州磊诺信息科技有限公司(联合体) | 浙江省杭州市上城区太平门直街260号三新银座1203室(中浙商务秘书263) | 10 | 报价:1876000(元) | 杭州泽鑫信息服务有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新塘街道南秀路3089号新塘科创园3-225-28室 |
2.废标结果:J2M十环招标网 J2M十环招标网 四、主要标的信息J2M十环招标网 服务类主要标的信息:J2M十环招标网 J2M十环招标网 J2M十环招标网 五、评标专家抽取 评审专家抽取规则J2M十环招标网 六、评审专家(单一来源采购人员)名单:J2M十环招标网 谢云杰,兰林辉(采购人代表),姚廷才(采购人代表),安闹,廖才金,杨燕,江小燕J2M十环招标网 J2M十环招标网 七、开标情况J2M十环招标网 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10J2M十环招标网 八、资格审查情况J2M十环招标网 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10J2M十环招标网 九、符合性审查情况J2M十环招标网 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10J2M十环招标网 十、技术评分明细表J2M十环招标网 J2M十环招标网 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | 杭州越秀科技有限公司 | 88.0 | 88.0 | 78.5 | 87.0 | 89.0 | 77.0 | 81.0 | 84.07 | 10.0 | 94.07 | 1 | 宁波市林鑫信息科技服务有限公司 | 87.0 | 90.0 | 75.0 | 84.0 | 88.0 | 76.0 | 87.0 | 83.86 | 10.0 | 93.86 | 1 | 杭州宏硕信息技术服务有限公司 | 53.0 | 59.0 | 55.0 | 59.0 | 50.0 | 50.0 | 54.0 | 54.29 | 9.99 | 64.28 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
2 | 杭州浙采数智科技有限公司 | 83.0 | 87.0 | 80.0 | 85.0 | 88.0 | 79.5 | 88.0 | 84.36 | 9.95 | 94.31 | 2 | 杭州政通和宸科技有限公司 | 77.0 | 82.0 | 80.5 | 74.5 | 82.5 | 72.5 | 75.0 | 77.71 | 10.0 | 87.71 | 2 | 浙江大运盈通数据信息服务有限公司 | 60.0 | 59.0 | 60.0 | 52.0 | 52.0 | 53.0 | 53.0 | 55.57 | 9.96 | 65.53 | 2 | 杭州天骐物业服务有限公司 | 59.0 | 57.0 | 59.0 | 52.0 | 51.5 | 52.0 | 52.0 | 54.64 | 9.93 | 64.57 | 2 | 杭州博翔建筑劳务有限公司 | 54.0 | 56.0 | 56.0 | 49.0 | 53.0 | 50.0 | 50.0 | 52.57 | 9.94 | 62.51 | 2 | 杭州玖卓信息技术服务有限公司 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 48.0 | 48.0 | 47.0 | 48.0 | 50.86 | 9.95 | 60.81 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
3 | 杭州佳捕信息技术有限公司 | 84.0 | 82.0 | 83.0 | 85.0 | 86.0 | 80.5 | 88.0 | 84.07 | 9.88 | 93.95 | 3 | 杭州浙采数智科技有限公司 | 82.0 | 82.0 | 76.0 | 85.0 | 88.0 | 79.5 | 88.0 | 82.93 | 9.88 | 92.81 | 3 | 杭州政通和宸科技有限公司 | 80.0 | 81.0 | 73.0 | 72.5 | 83.5 | 73.5 | 73.0 | 76.64 | 10.0 | 86.64 | 3 | 杭州企达信息技术有限公司 | 63.0 | 62.0 | 59.0 | 61.5 | 58.5 | 53.0 | 54.5 | 58.79 | 9.89 | 68.68 | 3 | 浙江大运盈通数据信息服务有限公司 | 62.0 | 62.0 | 59.0 | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 56.71 | 9.88 | 66.59 | 3 | 杭州博翔建筑劳务有限公司 | 59.0 | 57.0 | 57.5 | 49.0 | 53.0 | 50.0 | 48.0 | 53.36 | 9.88 | 63.24 | 3 | 杭州玖卓信息技术服务有限公司 | 57.0 | 56.0 | 58.0 | 48.0 | 48.0 | 47.0 | 48.0 | 51.71 | 9.85 | 61.56 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
4 | 杭州佳捕信息技术有限公司 | 74.0 | 81.0 | 75.5 | 85.0 | 86.0 | 80.5 | 88.0 | 81.43 | 7.03 | 88.46 | 4 | 杭州政通和宸科技有限公司 | 75.0 | 83.0 | 77.0 | 72.5 | 83.5 | 73.5 | 71.0 | 76.5 | 7.1 | 83.6 | 4 | 杭州洁云环境建设有限公司 | 65.5 | 70.0 | 65.5 | 65.0 | 75.0 | 75.0 | 77.0 | 70.43 | 7.04 | 77.47 | 4 | 杭州川瑞达信息科技有限公司 | 56.0 | 64.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 53.0 | 53.0 | 59.29 | 7.06 | 66.35 | 4 | 浙江大运盈通数据信息服务有限公司 | 57.0 | 61.0 | 61.5 | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 56.21 | 7.04 | 63.25 | 4 | 杭州尚邦物业管理有限公司 | 39.0 | 45.0 | 46.0 | 36.0 | 37.0 | 37.0 | 45.5 | 40.79 | 10.0 | 50.79 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
5 | 杭州钱王万家信息科技有限公司 | 74.0 | 82.0 | 76.5 | 86.0 | 87.0 | 82.5 | 84.0 | 81.71 | 9.94 | 91.65 | 5 | 杭州佳捕信息技术有限公司 | 72.0 | 81.0 | 76.0 | 85.0 | 86.0 | 80.5 | 88.0 | 81.21 | 9.85 | 91.06 | 5 | 杭州政通和宸科技有限公司 | 74.0 | 82.0 | 78.0 | 72.5 | 83.5 | 73.5 | 71.0 | 76.36 | 10.0 | 86.36 | 5 | 浙江大运盈通数据信息服务有限公司 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | 57.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 56.0 | 9.9 | 65.9 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
6 | 杭州吉成园林建设有限公司 | 77.5 | 84.0 | 78.0 | 80.5 | 86.0 | 82.5 | 88.0 | 82.36 | 9.78 | 92.14 | 6 | 杭州钱王万家信息科技有限公司 | 75.0 | 82.0 | 76.5 | 85.0 | 87.0 | 82.5 | 83.0 | 81.57 | 9.85 | 91.42 | 6 | 宁波市林鑫信息科技服务有限公司 | 72.0 | 84.0 | 76.5 | 84.0 | 85.0 | 76.0 | 74.5 | 78.86 | 10.0 | 88.86 | 6 | 杭州政通和宸科技有限公司 | 71.0 | 81.0 | 77.5 | 75.5 | 81.0 | 73.5 | 71.0 | 75.79 | 9.86 | 85.65 | 6 | 浙江泽坤市政工程有限公司 | 67.0 | 81.0 | 72.5 | 80.0 | 81.5 | 70.5 | 69.5 | 74.57 | 9.75 | 84.32 | 6 | 杭州企达信息技术有限公司 | 55.0 | 63.0 | 60.5 | 61.5 | 58.5 | 53.0 | 54.0 | 57.93 | 9.82 | 67.75 | 6 | 浙江大运盈通数据信息服务有限公司 | 55.0 | 59.0 | 57.0 | 53.0 | 53.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 9.82 | 64.82 | 6 | 杭州玖卓信息技术服务有限公司 | 49.0 | 56.0 | 56.0 | 48.0 | 48.0 | 47.0 | 48.0 | 50.29 | 9.75 | 60.04 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
7 | 巾帼西丽环境科技集团有限公司 | 76.0 | 85.0 | 79.5 | 88.0 | 86.5 | 83.5 | 88.0 | 83.79 | 9.92 | 93.71 | 7 | 杭州泽鑫信息服务有限公司 | 81.0 | 84.0 | 78.0 | 88.0 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 83.29 | 9.93 | 93.22 | 7 | 杭州吉成园林建设有限公司 | 77.0 | 84.0 | 77.0 | 80.5 | 86.0 | 82.5 | 88.0 | 82.14 | 9.93 | 92.07 | 7 | 杭州越秀科技有限公司 | 76.0 | 84.0 | 78.5 | 87.0 | 88.0 | 79.0 | 81.0 | 81.93 | 9.88 | 91.81 | 7 | 杭州宝亨环境建设有限公司、杭州宝亨环境建设有限公司、太原市宇腾信息服务有限公司(联合体) | 74.0 | 84.0 | 77.0 | 84.0 | 81.5 | 76.5 | 71.0 | 78.29 | 9.89 | 88.18 | 7 | 杭州政通和宸科技有限公司 | 74.0 | 81.0 | 77.0 | 75.5 | 83.5 | 73.5 | 76.0 | 77.21 | 10.0 | 87.21 | 7 | 杭州企达信息技术有限公司 | 58.0 | 63.0 | 61.5 | 61.5 | 59.5 | 53.0 | 54.0 | 58.64 | 9.92 | 68.56 | 7 | 浙江大运盈通数据信息服务有限公司 | 59.0 | 60.0 | 62.0 | 58.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 57.57 | 9.93 | 67.5 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
8 | 巾帼西丽环境科技集团有限公司 | 74.0 | 85.0 | 76.5 | 88.0 | 86.5 | 82.5 | 88.0 | 82.93 | 9.96 | 92.89 | 8 | 杭州临东物业管理有限公司、杭州临东物业管理有限公司、杭州聚升源信息技术服务有限公司(联合体) | 82.0 | 81.0 | 83.0 | 73.0 | 84.5 | 84.0 | 87.0 | 82.07 | 9.98 | 92.05 | 8 | 杭州吉成园林建设有限公司 | 74.0 | 84.0 | 76.0 | 80.5 | 86.0 | 83.5 | 88.0 | 81.71 | 9.98 | 91.69 | 8 | 杭州泽鑫信息服务有限公司 | 73.0 | 84.0 | 76.0 | 88.0 | 85.5 | 81.5 | 81.5 | 81.36 | 9.98 | 91.34 | 8 | 杭州钱王万家信息科技有限公司 | 72.0 | 82.0 | 74.5 | 85.0 | 83.5 | 82.5 | 80.5 | 80.0 | 10.0 | 90.0 | 8 | 浙江勤径信息技术有限公司、浙江勤径信息技术有限公司、浙江网新帮德城市运营服务有限公司(联合体) | 72.0 | 82.0 | 76.0 | 86.0 | 83.5 | 75.0 | 74.0 | 78.36 | 9.94 | 88.3 | 8 | 杭州政通和宸科技有限公司 | 72.0 | 81.0 | 74.0 | 75.5 | 83.5 | 73.5 | 76.0 | 76.5 | 9.98 | 86.48 | 8 | 浙江泽坤市政工程有限公司 | 67.0 | 81.0 | 69.0 | 80.0 | 81.0 | 68.5 | 69.5 | 73.71 | 9.9 | 83.61 | 8 | 浙江大运盈通数据信息服务有限公司 | 56.0 | 59.0 | 59.0 | 57.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.14 | 9.98 | 66.12 | 8 | 杭州玖卓信息技术服务有限公司 | 54.0 | 61.0 | 60.5 | 53.0 | 55.0 | 52.0 | 53.0 | 55.5 | 9.92 | 65.42 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
9 | 浙江立创信息技术服务有限公司、浙江立创信息技术服务有限公司、杭州磊诺信息科技有限公司(联合体) | 86.0 | 82.0 | 84.0 | 87.0 | 87.0 | 84.0 | 88.0 | 85.43 | 9.51 | 94.94 | 9 | 巾帼西丽环境科技集团有限公司 | 74.0 | 85.0 | 75.0 | 88.0 | 86.5 | 81.5 | 88.0 | 82.57 | 9.31 | 91.88 | 9 | 宁波市林鑫信息科技服务有限公司 | 74.0 | 84.0 | 75.0 | 84.0 | 85.0 | 81.5 | 87.0 | 81.5 | 9.34 | 90.84 | 9 | 杭州泽鑫信息服务有限公司 | 74.0 | 84.0 | 75.0 | 88.0 | 85.5 | 81.5 | 81.5 | 81.36 | 9.36 | 90.72 | 9 | 杭州钱王万家信息科技有限公司 | 72.0 | 82.0 | 75.0 | 85.0 | 83.5 | 82.5 | 80.5 | 80.07 | 9.36 | 89.43 | 9 | 杭州临东物业管理有限公司、杭州临东物业管理有限公司、杭州聚升源信息技术服务有限公司(联合体) | 72.0 | 81.0 | 76.5 | 73.0 | 84.5 | 83.0 | 88.0 | 79.71 | 9.36 | 89.07 | 9 | 浙江海多普之星智能技术有限公司 | 72.0 | 82.0 | 76.5 | 83.5 | 85.5 | 76.0 | 71.0 | 78.07 | 10.0 | 88.07 | 9 | 浙江勤径信息技术有限公司 | 72.0 | 82.0 | 77.5 | 86.0 | 83.5 | 75.0 | 72.0 | 78.29 | 9.27 | 87.56 | 9 | 杭州政通和宸科技有限公司 | 72.0 | 81.0 | 77.0 | 75.5 | 83.5 | 73.5 | 76.0 | 76.93 | 9.36 | 86.29 | 9 | 浙江公众智慧城市服务有限公司 | 71.0 | 81.0 | 74.0 | 80.5 | 81.5 | 70.0 | 77.5 | 76.5 | 9.51 | 86.01 | 9 | 浙江大运盈通数据信息服务有限公司 | 56.0 | 59.0 | 59.0 | 57.0 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 56.14 | 9.36 | 65.5 | 9 | 杭州领地广告策划有限公司 | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 46.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 49.71 | 9.51 | 59.22 | 9 | 杭州杰靓物业管理有限公司 | 45.0 | 49.0 | 50.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 45.14 | 9.46 | 54.6 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
10 | 杭州泽鑫信息服务有限公司 | 80.0 | 84.0 | 82.5 | 88.0 | 85.5 | 81.5 | 86.5 | 84.0 | 9.49 | 93.49 | 10 | 浙江立创信息技术服务有限公司、浙江立创信息技术服务有限公司、杭州磊诺信息科技有限公司(联合体) | 74.0 | 82.0 | 76.0 | 87.0 | 87.0 | 84.0 | 88.0 | 82.57 | 9.62 | 92.19 | 10 | 巾帼西丽环境科技集团有限公司 | 74.0 | 85.0 | 75.0 | 88.0 | 86.5 | 81.5 | 88.0 | 82.57 | 9.42 | 91.99 | 10 | 宁波市林鑫信息科技服务有限公司 | 74.0 | 84.0 | 75.0 | 84.0 | 85.0 | 78.0 | 85.0 | 80.71 | 9.61 | 90.32 | 10 | 杭州钱王万家信息科技有限公司 | 72.0 | 82.0 | 74.5 | 85.0 | 83.5 | 82.5 | 80.5 | 80.0 | 9.46 | 89.46 | 10 | 浙江海多普之星智能技术有限公司 | 74.0 | 82.0 | 77.5 | 83.5 | 85.5 | 76.0 | 71.0 | 78.5 | 10.0 | 88.5 | 10 | 浙江勤径信息技术有限公司 | 74.0 | 82.0 | 77.0 | 86.0 | 83.5 | 75.0 | 73.0 | 78.64 | 9.38 | 88.02 | 10 | 杭州宝亨环境建设有限公司、杭州宝亨环境建设有限公司、太原市宇腾信息服务有限公司(联合体) | 74.0 | 84.0 | 75.0 | 84.0 | 81.5 | 74.5 | 72.0 | 77.86 | 9.46 | 87.32 | 10 | 杭州政通和宸科技有限公司 | 74.0 | 82.0 | 77.5 | 75.5 | 83.5 | 73.5 | 76.0 | 77.43 | 9.47 | 86.9 | 10 | 浙江公众智慧城市服务有限公司 | 73.0 | 81.0 | 75.5 | 80.5 | 81.5 | 70.0 | 77.5 | 77.0 | 9.62 | 86.62 | 10 | 浙江大运盈通数据信息服务有限公司 | 57.0 | 59.0 | 60.0 | 57.0 | 54.0 | 54.0 | 55.0 | 56.57 | 9.47 | 66.04 | 10 | 杭州领地广告策划有限公司 | 50.0 | 52.0 | 54.5 | 46.0 | 48.0 | 48.0 | 50.0 | 49.79 | 9.62 | 59.41 | 10 | 杭州杰靓物业管理有限公司 | 46.0 | 49.0 | 49.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 45.14 | 9.57 | 54.71 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10J2M十环招标网 十一、中标(成交)候选人推荐情况J2M十环招标网 标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10J2M十环招标网 十二、代理服务收费标准及金额:J2M十环招标网 1.代理服务收费标准:按余财政【2018】24号文计取:标项一:15463、标项二:15463、标项三:12979、标项四:12096、标项五:11232、标项六:10637、标项七:10541、标项八:10234、标项九:8928、标项十:8928J2M十环招标网 2.代理服务收费金额(元):116501J2M十环招标网 十三、公告期限J2M十环招标网 自本公告发布之日起1个工作日。J2M十环招标网 十四、其他补充事宜J2M十环招标网 1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。J2M十环招标网 2.其他事项:无J2M十环招标网 十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系J2M十环招标网 1.采购人信息J2M十环招标网 名 称:杭州市余杭区综合行政执法局J2M十环招标网 地 址:余杭区五常街道西坝路49号友谊综合楼2号楼J2M十环招标网 传 真:J2M十环招标网 项目联系人(询问):金建平J2M十环招标网 项目联系方式(询问):0571-88729396J2M十环招标网 质疑联系人:董宏高J2M十环招标网 质疑联系方式:0571-88729719J2M十环招标网 J2M十环招标网
2.采购代理机构信息J2M十环招标网 名 称:浙江华夏工程管理有限公司J2M十环招标网 地 址:杭州市余杭区星桥街道星源路368号元星大厦12楼J2M十环招标网 传 真:0571-86158838J2M十环招标网 项目联系人(询问):戚建中J2M十环招标网 项目联系方式(询问):0571-86158803J2M十环招标网 质疑联系人:王恬J2M十环招标网 质疑联系方式:0571-86158803J2M十环招标网 J2M十环招标网
3.同级政府采购监督管理部门J2M十环招标网 名 称:杭州市余杭区财政局J2M十环招标网 地 址:杭州市余杭区文一西路1500号8号楼1201室J2M十环招标网 传 真:/J2M十环招标网 联系人 :储女士J2M十环招标网 监督投诉电话:0571-88728858 J2M十环招标网 J2M十环招标网
J2M十环招标网
J2M十环招标网
J2M十环招标网
附件信息:J2M十环招标网
十一、其他事项:
------------------------------------招标信息结束----------------------------
标签: 余杭 中标 浙江 华夏 城管 服务项目 工程管理
上一篇: 2023年10月11日江西中云招标咨询有限公司关于江西广电台网融合综合业务混合云平台-遥控器+迷你型/端子型终端采购项目(JXZY2023-A007)中标公告
最新5000条招标信息列表: 滚动招标
|