![]() ![]() |
您当前的位置:首页 > 23年中标 |
2023年10月17日新安县住房和城乡建设局新安县2023年老旧小区改造项目新城1---7标段--中标结果公示 |
时间:2023-10-17 11:37 十环招标网 整理 来源:河南政府采购网 作者: |
该信息在十环招标网档案: 招标公告信息说明 以下招标公告信息由: 机构发布, 从23年中标正文以下信息本站不做任何修改. |
----------------------------------招标机构发布信息原文:----------------------- 2、项目概况:本项目为新安县2023年老旧小区改造项目(新城区)新城1-7标段,位于新安县城区。本工程的主要内容为老旧小区的外墙面、楼梯间、外墙其他附属内容、主楼及室外的电气、供水管道、雨污水及暖气的改造、绿化等。 3、资金来源及出资比例:财政资金,100%。 4、预算控制总额:15233609.14元。 5、标段划分及预算控制金额(最高投标限价):本项目共划分为7个标段,分别为: 一标段:新安县2023年老旧小区改造项目(新城区)新城1-7标段(一标段), 预算控制金额(最高投标限价):2054084.98元; 二标段:新安县2023年老旧小区改造项目(新城区)新城1-7标段(二标段), 预算控制金额(最高投标限价):1138175.42元; 三标段:新安县2023年老旧小区改造项目(新城区)新城1-7标段(三标段), 预算控制金额(最高投标限价):1572968.59元; 四标段:新安县2023年老旧小区改造项目(新城区)新城1-7标段(四标段), 预算控制金额(最高投标限价):2030533.17元; 五标段:新安县2023年老旧小区改造项目(新城区)新城1-7标段(五标段), 预算控制金额(最高投标限价):1523675.33元; 六标段:新安县2023年老旧小区改造项目(新城区)新城1-7标段(六标段), 预算控制金额(最高投标限价):5187537.38元; 七标段:新安县2023年老旧小区改造项目(新城区)新城1-7标段(七标段), 预算控制金额(最高投标限价):1726634.27元。 6、招标范围:本招标项目施工图纸、答疑(如有)及工程量清单范围内的全部内容。 7、工期:60日历天。 8、质量要求:达到国家质量验收备案合格标准。 9、安全目标:杜绝重伤、死亡事故。 10、文明工地目标:市级文明工地。 11、扬尘防治目标:严格按照国家、省、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令,做到达标生产。 12、政府采购政策:本项目专门面向中小微企业(监狱企业、残疾人福利性单位)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张云辉、李世煌、吕冬红、李战会、陈小攀(业主代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目代理服务费收费标准参照计价(2002)1980号文和发改办价格(2003)857号等文标准计取,由中标人在领取中标通知书时一次性缴纳。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:109,740.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《洛阳市政府采购网、》《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《洛阳市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:新安县住房和城乡建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:新安县黄河大道616号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-67386818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:诚安工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:洛阳市高新区河洛路与春城路交叉口西50米峰渡国际1号楼10层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:倪先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-60689513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:倪先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-60689513 |