您当前的位置:首页 > 23年中标 |
2023年11月20日河南省林业局机关河南省林业局2024年森林防火航空巡护报务项目-中标公告 |
时间:2023-11-20 11:28 十环招标网 整理 来源:河南政府采购网 作者: |
该信息在十环招标网档案: 招标公告信息说明 以下招标公告信息由: 机构发布, 从23年中标正文以下信息本站不做任何修改. |
----------------------------------招标机构发布信息原文:----------------------- 2、资金来源及落实情况:财政资金,已落实。 3、服务时间:191天,详细时间按采购人需求。 4、服务地点:A包:太行山区、伏牛山区、全省,B包:大别、桐柏山区。 5、标包划分:共划分2个标包。 6、合同履行期限:满足合同约定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵宇晓、蔡友领、赵雁、徐金霞、朱东、郭剑威、黄琴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照《河南省招标代理服务收费指导意见》的规定,由中标人向采购代理机构交纳代理服务费,A包112720元;B包68276元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:180,996.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商如有异议,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,按照政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令94号)以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(邮寄件、传真件不予受理),逾期不再接收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:河南省林业局机关 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州金水区纬五路40号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:郭先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-65937519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:中资国际工程咨询集团有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市东风南路与创业路交叉口郑东绿地中心南塔4502号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-55916465 13783576275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-55916465 13783576275 |