《==招标投标法 第54条 依法必须进行招标的项目的投标人有前款所列行为尚未构成犯罪的,处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上至百分之十以下的罚款;==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第五十一条 招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的,对潜在投标人实行歧视待遇的,强制要求投标人组成联合体共同投标的,或者限制投标人之间竞争的,责令改正,可以处一万元以上五万元以下的罚款。==来源:十环网==》 | | | | | |
| 大连电子学校校园导示牌采购项目中标公告 |
| 大连鸿栋工程造价咨询事务所有限公司受大连电子学校委托,就大连电子学校校园导示牌采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2017年12月06日,招标工作已于2017年12月27日结束,现将中标结果公告如下: |
| | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连电子学校校园导示牌采购项目 |
| | | | | | | |
| 2、项目编号: | HDZC20171105 |
| | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连电子学校 |
| | | | | | | |
| 地址: | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街161号 |
| | | | | | | |
| 电话: | 84664743 |
| | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连鸿栋工程造价咨询事务所有限公司 |
| | | | | | | |
| 地 址: | 大连市甘井子区同德路34号 |
| | | | | | | |
| 联系人: | 解宇红 |
| | | | | | | |
| 电 话: | 86501212 |
| | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年01月03日 |
| | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 导示牌 一批 |
| | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 张思钢、邹泷江、张尊吾、韩明盛、李勇。 |
| | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连电子学校校园导示牌采购项目 | 大连云顶空间设计有限公司 | 37.730000 | 大连沙河口区西南路929三合大厦410 |
|
| 9、标的物情况: | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 字母+楼号 | 云顶1m*1m | 18 | 0.6900 | | | 楼内导示落地 | 云顶2m*1m | 1 | 1.3000 | | | 楼内导示墙面 | 云顶1.1m*0.7m | 6 | 0.4500 | | | 办公室门牌 | 云顶0.25m*0.15m | 220 | 0.0150 | | | 实训室门牌 | 云顶0.4m*0.285m | 100 | 0.0400 | | | 会议室门牌 | 云顶0.28 m *0.15 m | 10 | 0.0180 | | | 楼名墙体字 | 云顶0.8m*0.8m | 18 | 0.2850 | | | 园区总索引 | 云顶1.9m*2m | 2 | 1.8500 | | | 方向索引人流 | 云顶2.2m*0.45m | 4 | 0.7500 | | | 车流指引 | 云顶3m*1.5m | 4 | 0.5000 | |
|
| | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年01月02日 |
| | | | | | | |
| 11、其他: | |
| | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年01月03日至2018年01月04日 |