| 序号 | 设备、品牌名称 | 规格型号、技术指标 | 厂家 | 单位 | 数量 | 投标单价 | 小计(元) | 交付使用时间 |
| 1 | 牙刷套装 | “美晨-10g” | 10g牙膏,高档牙刷铜版纸包装 | 美晨集团股份有限公司 | 套 | 45000 | 3.2 | 144000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 2 | 须刀套装 | “澳康XH108” | 三层不锈钢刀片,配10ml须膏,铜版纸包装 | 扬州澳康日化有限公司 | 套 | 22500 | 2.8 | 63000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 3 | 折叠梳 | “恩杰仕CBS02” | 铜版纸包装 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 把 | 22500 | 1.3 | 29250 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 4 | 浴帽 | “澳康-XH109” | 条型高压烤边, | 扬州澳康日化有限公司 | 个 | 45000 | 0.8 | 36000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 5 | 针线盒 | “恩杰仕-Z031” | 6线2针2扣,铜版纸包装 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 包 | 20000 | 1.8 | 36000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 6 | 洗手皂 | “澳康-XH306” | 30g燕麦皂,铜版纸包装 | 扬州澳康日化有限公司 | 块 | 22500 | 0.9 | 20250 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 7 | 卫生袋 | “恩杰仕-W010” | 白色环保材料,印LoGo | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 45000 | 0.4 | 18000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 8 | 护理包 | “恩杰仕-W030” | 棉签,棉片,铜版纸包装印LoGo | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 20000 | 1.2 | 24000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 9 | 擦鞋布 | “恩杰仕-C011” | 全棉手型绒布印酒店LoGo | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 45000 | 0.9 | 40500 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 10 | 洗发香波 | “澳康-XH301” | 30ml光软管入特质香型 | 扬州澳康日化有限公司 | 瓶 | 45000 | 0.8 | 36000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 11 | 沐浴液 | “澳康-XH302” | 30ml光软管入特质香型 | 扬州澳康日化有限公司 | 瓶 | 45000 | 0.8 | 36000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 12 | 护发素 | “澳康-XH303” | 30ml光软管入特质香型 | 扬州澳康日化有限公司 | 瓶 | 45000 | 0.9 | 40500 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 13 | 护肤液 | “澳康-XH305” | 30ml光软管入特质香型 | 扬州澳康日化有限公司 | 瓶 | 45000 | 1.2 | 54000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 14 | 红茶 | “多瑙河-DZH3” | 3g | 杭州多瑙河酒店用品有限公司 | 袋 | 45000 | 0.25 | 11250 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 15 | 绿茶 | “多瑙河-DZL3” | 3g | 杭州多瑙河酒店用品有限公司 | 袋 | 45000 | 0.25 | 11250 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 16 | 杯垫 | “恩杰仕-B860” | 8.6cm | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 20000 | 0.2 | 4000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 17 | 拖鞋 | “澳康-XH1005” | 28*11*0.6cm | 扬州澳康日化有限公司 | 双 | 45000 | 5.2 | 234000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 18 | 卷纸 | “恩杰仕-DB820” | 100g平纹 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 卷 | 45000 | 1.3 | 58500 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 19 | 铅笔 | “恩杰仕-DB817” | 17.9cm | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 只 | 20000 | 0.5 | 10000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 20 | 一次性拖鞋 | “澳康-XH1545” | 全包头、全棉、防滑,印LoGo | 扬州澳康日化有限公司 | 双 | 45000 | 7.5 | 337500 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 21 | 大号垃圾袋 | “恩杰仕-DB1200” | 黑色,可降解,可承重 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 45000 | 0.6 | 27000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 22 | 小号垃圾袋 | “恩杰仕-DB1000” | 白色 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 45000 | 0.4 | 18000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 23 | 灭蚊器 | “恩杰仕-DB3500” | 小型 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 400 | 11 | 4400 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 24 | 灭蚊片 | “恩杰仕-DB3000” | 低毒无味 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 片 | 20000 | 0.5 | 10000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 25 | 针线包 | “恩杰仕-DB4000” | | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 20000 | 0.3 | 6000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 26 | 耗品盒 | “恩杰仕-DB4200” | 亚克力印LoGo | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 400 | 102 | 40800 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 27 | 西服衣架 | “恩杰仕-DF450” | 450*550mm榉木本色 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 500 | 125 | 62500 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 28 | 丝绸衣架 | “恩杰仕-DS460A” | 粉色 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 500 | 18 | 9000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 29 | 裤架 | “恩杰仕-DF450B” | 445*20mm榉木本色 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 500 | 52 | 26000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 30 | 衬衣架 | “恩杰仕-DF450C” | 445*20mm榉木本色 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 500 | 58 | 29000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 31 | 茶具拖盘 | “恩杰仕-DB4310” | 400*280*60mm | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 400 | 22 | 8800 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 32 | 防滑垫 | “恩杰仕-DB4330” | 400*700mm | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 400 | 20 | 8000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 33 | 卫生间垃圾桶 | “白云” | 高28cm,直径23cm | 广州市白云清洁用品有限公司 | 个 | 400 | 9 | 3600 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 34 | 客房垃圾桶 | “白云” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 个 | 400 | 16 | 6400 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 35 | 口杯 | “恩杰仕” | 进口冰彩 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 1000 | 5.9 | 5900 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 36 | 请勿卧床吸烟 | “恩杰仕-DB4360” | 水晶 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 400 | 19 | 7600 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 37 | 皂碟 | “恩杰仕-DB4340” | 亚克力 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 块 | 400 | 15 | 6000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 38 | 烟缸 | “恩杰仕-DB4510” | 水晶 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 400 | 38 | 15200 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 39 | 服务指南 | “恩杰仕-DB4610” | 皮具 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 400 | 30 | 12000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 40 | 便签本 | “恩杰仕-DB4710” | 皮具 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 本 | 400 | 15 | 6000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 41 | 手电筒 | “恩杰仕-DB4810” | 强光 | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 把 | 300 | 37 | 11100 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 42 | 防毒面具 | “航利-DZSF1200” | | 上海航利实业有限公司 | 个 | 300 | 32 | 9600 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 43 | 客房电话机 | “诚则达-DZK300” | 有绳 | 深圳诚则达科技有限公司 | 个 | 300 | 95 | 28500 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 44 | 卫生间电话机 | “诚则达-DZW300” | 有绳 | 深圳诚则达科技有限公司 | 个 | 300 | 70 | 21000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 45 | 消防疏散图 | “卓安DZ001” | 亚克力 | 深圳市卓安消防设备有限公司 | 个 | 300 | 28 | 8400 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 46 | 洗衣袋 | “多瑙河-XD0130” | 棉布绣LoGo | 杭州多瑙河酒店用品有限公司 | 个 | 45000 | 1.6 | 72000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 47 | 礼品袋 | “多瑙河-LD0330” | 牛皮纸印LoGo | 杭州多瑙河酒店用品有限公司 | 个 | 45000 | 2.6 | 117000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 48 | 体重秤 | “多瑙河-TD0310” | 高档拉丝玻璃 | 杭州多瑙河酒店用品有限公司 | 个 | 300 | 80 | 24000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 49 | 马扎凳 | “多瑙河-MD0120” | 宽35公分可折叠帆布凳 | 杭州多瑙河酒店用品有限公司 | 把 | 500 | 32 | 16000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 50 | 书架 | “多瑙河-SD0010” | 80*75*26cm 木质 | 杭州多瑙河酒店用品有限公司 | 个 | 315 | 225 | 70875 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 51 | 茶水托盘 | “多瑙河-CT010” | 印LoGo | 杭州多瑙河酒店用品有限公司 | 个 | 400 | 18 | 7200 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 52 | 文具盒 | “恩杰仕-DB4910” | 印LoGo | 深圳市恩杰仕客房用品设计开发有限公司 | 个 | 315 | 28 | 8820 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 53 | 学院平面图 | “笨鸟-DZ010” | | 重庆笨鸟标牌有限公司 | 张 | 315 | 218 | 68670 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 54 | 房务车 | “大地城-DFC14254” | 142*54*121cm | 深圳市大地城酒店用品公司 | 辆 | 20 | 1650 | 33000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 55 | 手推平板车 | “大地城-DBC09060” | 全钢90*60*90cm | 深圳市大地城酒店用品公司 | 辆 | 6 | 620 | 3720 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 56 | PA工作车 | “大地城-DF08095” | 全钢95*45*98cm | 深圳市大地城酒店用品公司 | 辆 | 6 | 880 | 5280 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 57 | 送衣车(带轮) | “大地城-DF08122” | 不锈钢122*55*170cm | 深圳市大地城酒店用品公司 | 辆 | 2 | 420 | 840 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 58 | 镜钢布草车 | “大地城-DC09065” | 90*65*85cm | 深圳市大地城酒店用品公司 | 辆 | 20 | 750 | 15000 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 59 | 挂壁钥匙柜 | “大地城-DF120” | 120头 高度738 宽度380 深度52 重量6.5 材质不锈钢 | 深圳市大地城酒店用品公司 | 个 | 2 | 175 | 350 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 60 | 除草机 | “大地城-DF08070” | | 深圳市大地城酒店用品公司 | 台 | 2 | 788 | 1576 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 61 | 榨水车 | “大地城-DF08080” | | 深圳市大地城酒店用品公司 | 辆 | 10 | 98 | 980 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 62 | 沙发清洗机 | “大地城-DF08060” | | 深圳市大地城酒店用品公司 | 台 | 3 | 4500 | 13500 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 63 | 外围工作车 | “大地城-DF08020” | | 深圳市大地城酒店用品公司 | 台 | 3 | 860 | 2580 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 64 | 行李车 | “大地城-DF08010” | | 深圳市大地城酒店用品公司 | 台 | 2 | 1280 | 2560 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 65 | 清洁蓝 | “多瑙河-DZL030” | | 杭州多瑙河酒店用品有限公司 | 个 | 30 | 10 | 300 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 66 | 面盆刷 | “多瑙河-DZS010” | | 杭州多瑙河酒店用品有限公司 | 个 | 100 | 5.7 | 570 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 67 | 马桶刷 | “多瑙河-DZS012” | | 杭州多瑙河酒店用品有限公司 | 个 | 100 | 3.8 | 380 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 68 | 清洁喷壶 | “白云-AF09602” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 个 | 100 | 15 | 1500 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 69 | 玻璃刮刀 | “白云-AF06305” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 个 | 40 | 8 | 320 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 70 | 加长杆 | “白云-AF05001” | 1.5米 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 个 | 21 | 15 | 315 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 71 | 加长杆 | “白云-AF05003” | 2米 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 个 | 2 | 18 | 36 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 72 | 毛头杆 | “白云-AF05004” | 30公分 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 个 | 40 | 13 | 520 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 73 | 毛头杆 | “白云-AF05005” | 100公分 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 个 | 100 | 23 | 2300 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 74 | 强海绵拖把及杆 | “白云-AF05008” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 套 | 20 | 32 | 640 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 75 | 蜡拖头 | “白云-AF05018A” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 个 | 30 | 8 | 240 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 76 | 蜡拖杆 | “白云-AF05018A” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 个 | 20 | 13 | 260 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 77 | 橡胶手套 | “白云-AF0301” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 双 | 100 | 6 | 600 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 78 | 单擦机 | “白云-BF552” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 台 | 2 | 1860 | 3720 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 79 | 地毯风机 | “白云-BF532” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 台 | 2 | 780 | 1560 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 80 | 吸尘机 | “白云-BF502” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 台 | 3 | 820 | 2460 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 81 | 高压水枪 | “白云-501A” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 个 | 2 | 1600 | 3200 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 82 | 高压水枪软管 | “白云-501” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 米 | 60 | 130 | 7800 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 83 | 吸水机 | “白云-BF562” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 台 | 3 | 720 | 2160 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 84 | 人字梯 | “启鑫-DT1500” | 1.5米 | 沧州启鑫建筑器材设备销售有限公司 | 个 | 8 | 280 | 2240 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 85 | 人字梯 | “启鑫-DT3000” | 3米 | 沧州启鑫建筑器材设备销售有限公司 | 个 | 2 | 380 | 760 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 86 | 云石铲刀 | “多瑙河-DD20” | | 杭州多瑙河酒店用品有限公司 | 个 | 20 | 5.5 | 110 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 87 | 百洁布 | “白云-AF09100-1” | 带海绵 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 箱 | 1 | 420 | 420 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 88 | 杯刷 | “白云-AF09102” | 带海绵 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 个 | 50 | 2.8 | 140 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 89 | 百洁布 | “白云-AF09100-2” | 不带海绵 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 箱 | 1 | 380 | 380 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 90 | 5色抹布 | “白云-AF09100-5” | 5色各100条 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 条 | 500 | 7 | 3500 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 91 | 外围清扫扫把 | “白云-AF01205A” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 把 | 30 | 22 | 660 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 92 | 塑料簸箕扫把套 | “白云-AF01208A” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 套 | 30 | 13 | 390 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 93 | 尘推杆 | “白云-AF01011” | 90公分 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 个 | 10 | 18 | 180 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 94 | 尘推头 | “白云-AF01011A” | 90公分 | 广州市白云清洁用品有限公司 | 个 | 30 | 18 | 540 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 95 | 雨鞋 | “金创永信-DY20” | | 北京金创永信科技有限公司 | 双 | 20 | 28 | 560 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 96 | 绒手套 | “大地城-DS100” | 橡胶衬绒 | 深圳市大地城酒店用品公司 | 双 | 100 | 2.8 | 280 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 97 | 马桶拨子 | “大地城-DM20” | | 深圳市大地城酒店用品公司 | 个 | 20 | 12 | 240 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 98 | 大塑料桶 | “大地城-DT20” | | 深圳市大地城酒店用品公司 | 个 | 20 | 230 | 4600 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 99 | 小水桶 | “大地城-DT30” | 直径30cm | 深圳市大地城酒店用品公司 | 个 | 30 | 25 | 750 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 100 | 雨衣 | “金创永信-D10” | 军用,质量要好 | 北京金创永信科技有限公司 | 件 | 10 | 78 | 780 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 101 | 高泡地毯清洁剂 | “白云-KY108A” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 箱 | 10 | 98 | 980 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 102 | 玻璃清洁剂 | “白云-KY113” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 箱 | 15 | 96 | 1440 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 103 | 洁厕剂 | “白云-JB115A” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 箱 | 15 | 75 | 1125 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 104 | 全能清洁剂 | “白云-YB010” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 箱 | 15 | 68 | 1020 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 105 | 酸性清洁剂 | “白云-JB115” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 箱 | 5 | 70 | 350 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 106 | 84消毒液 | “白云-JB130” | | 广州市白云清洁用品有限公司 | 箱 | 1 | 73 | 73 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 107 | 抢手杀虫剂 | “康达-D010” | | 河北康达有限公司 | 箱 | 1 | 490 | 490 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 108 | 木质家具蜡 | “长隆-D002” | | 珠海长隆磨料磨具有限公司 | 箱 | 2 | 180 | 360 | 合同签订后,在2018年02月08日内全部供货安装完毕,交付使用。 |
| 投标报价金额合计(大写):贰佰壹拾伍万元整 小写:2150000元 |