| 采购项目名称 | 四川省宜宾市宜宾县岷江国有林场国家储备林建设项目 |
| 采购项目编号 | 5115212018000041 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 行政区划 | 四川省宜宾市宜宾县 |
| 代理机构 | 四川欧瑞建设集团有限公司 |
| 代理机构地址 | 成都市高新区天府大道北段1199号银泰中心2号楼1704 |
| 代理机构联系方式 | 王维,028-65227287 |
| 采 购 人 | 四川省宜宾市宜宾县岷江国有林场 |
| 采购人地址 | 宜宾县岷江国有林场 |
| 采购人联系方式 | 15183156869 |
| 项目联系人 | 巫先生 |
| 项目联系电话 | 028-65227287 |
| 公告发布时间 | 2018-03-05 11:30 |
| 项目包个数 | 1 |
| 开标时间 | 2018-03-02 11:00 |
| 中标日期 | 2018-03-05 09:30 |
| 本项目招标公告日期 | 2018-02-05 11:30 |
| 总中标金额(元) | 1483598 |
| 中标详细内容 | 标的名称:岷江国有林场国家储备林建设项目;规格型号:见附件;数量:1;单价:1483598元;服务要求:详情见招标文件. |
| 中标供应商信息 | 供应商名称:四川省宜宾市洪景园林工程有限责任公司;供应商地址:宜宾市翠屏区南岸航天路南段8号2幢4单元3层1号;供应商联系方式:夏雨;中标金额:1483598. |
| 评审委员会成员名单 | sc01508782,sc1501448,sc1511304,sc1508781,sc1508782,采购代表:伍老师 |
| 评标委员会成员 | sc1511304,sc1508781,sc1508782,采购代表:伍老师 |
| 项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 岷江国有林场国家储备林建设施工项目清单序号工区林班小班小地名面积作业方式造林树种总用工采伐用工栽植用工抚育用工施肥用工病虫防治用工需苗量需肥量标牌样地监测机具30008031191631082036634337115292.122650.82421观音11长埂山36.2间伐油樟12650392584543 109 2观音12杨家山21.3间伐油樟7731231553320 64 3观音14荒冲7.7间伐油樟311210621116 23 4观音15保儿坝19.9间伐油樟6827211442299 60 5观音119蛮洞湾马草沟24间伐油樟8132251653360 72 6观音120毛过咀20.6间伐油樟7228221453309 62 7观音121老湾头31.7间伐油樟10743312274476 95 8观音122毛过咀32.5间伐油樟10844312274488 98 9观音123老湾头10.6间伐油樟411612832159 32 10观音130关山19.5间伐油樟6727211342293 59 11观音131关山18.5间伐油樟6526201342278 56 12观音132关山13.7间伐油樟5623181032206 41 13观音141花生湾18.2间伐油樟6426191342273 55 14观音148、77邹家沟22.1间伐油樟7631221553332 66 15观音149兔儿湾35.3间伐油樟12047372484530 106 16观音153黑林坳左对门14.6间伐油樟5020151032219 44 17观音156拱猪湾17.5间伐油樟5824161242263 53 18观音157陈家冲后头坡33.2间伐油樟11546352374498 100 19观音159陈家冲后头坡27.9间伐油樟9638301963419 84 1 120观音160面坊头至斗匠冲44.9间伐油樟14559432995674 135 21观音176麻栏寨108.6间伐油樟3591431107322111629 326 22观音26柏树林坳44.8间伐油樟14859453095672 134 23观音216狮子湾28.1间伐油樟10241331963422 84 24观音217新房子后坡20.2间伐油樟7630241453303 61 25观音226王家山对门23.2间伐油樟8534271653348 70 26观音230大湾头坡38.2间伐油樟12951402684573 115 27隆兴16(1)花柴湾4.4新造油樟116311392 78 28隆兴24黄泥坝坡25.5新造油樟532717632270 454 29隆兴25石梯坡53.1新造油樟10855361164726 945 30隆兴211土地山14.0 新造油樟301510321246 249 31隆兴212瓦窑坡背后23.9新造油樟492516532127 425 32隆兴214芝麻坳8.7新造油樟1910621774 155 33隆兴215(1)花露岔12.0 新造油樟26138321068 214 详见附件 |
| 其它补充事宜 | 无 |
| 候选人公告链接 | http://www.sczfcg.com/view/staticpags/shiji_gkzbcg/402886876095b5c9016164e9970d1cbe.html |
| 采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加的采购活动必填) | |
| 是否协议或定点采购 | 否 |
| 行业划分 | A0212 |
| 评审情况 | 附件 |
| 备注 | |
| PPP项目标识 | 否 |