《==招标投标法 第三十七条由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定;==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第52条 对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。前款所列行为影响中标结果的,中标无效。==来源:十环网==》 | | | | | | | |
| 大连市疾病预防控制中心2018年度试剂及耗材定点供应商采购项目中标公告 |
| 大连通利项目管理有限公司受大连市疾病预防控制中心委托,就大连市疾病预防控制中心2018年度试剂及耗材定点供应商采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年03月14日,招标工作已于2018年04月04日结束,现将中标结果公告如下: |
| | | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市疾病预防控制中心2018年度试剂及耗材定点供应商采购项目 |
| | | | | | | | | |
| 2、项目编号: | TLCG2018-0206 |
| | | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市疾病预防控制中心 |
| | | | | | | | | |
| 地址: | 沙河口区太原街78号 |
| | | | | | | | | |
| 电话: | 041184311165 |
| | | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连通利项目管理有限公司 |
| | | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市 沙河口区 万岁街 135号 |
| | | | | | | | | |
| 联系人: | 金科宇 |
| | | | | | | | | |
| 电 话: | 84651723 |
| | | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年04月12日 |
| | | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | A包:通用试剂及耗材供应商 2家 B包:微生物分子生物学试剂及耗材供应商 2家 C包:微生物培养检测试剂及耗材供应商 2家 D包:艾滋病诊断试剂及耗材供应商 2家(详细内容见招标文件) 注::1. 本次采购定点供应商所提供的部分产品(详见招标文件“第三章 项目需求及技术要求”)可提供进口产品(进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品),其他产品投标人须提供非进口产品,否则视为无效投标文件。 2.投标人不能只对本项目个别品目进行投标,否则将被视为非响应性投标而被拒绝。 |
| | | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 刘娜、李晶、孙丽媛、董斌、栾明春 |
| | | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地址 | | | 大连市疾病预防控制中心2018年度试剂及耗材定点供应商采购项目B包 | 大连凯美化工工程配套有限公司;沈阳汇佰生物科技有限公司 | 39.708750;39.891000 | 沈阳市和平区中华路105巷1号(1-16-1);辽宁省大连市沙河口区星海三街43-6号 | | | 大连市疾病预防控制中心2018年度试剂及耗材定点供应商采购项目D包 | 大连博朗迪商贸有限公司;大连泛邦化工技术开发有限公司 | 11.050000;11.104000 | 大连市沙河口区西安路38号北楼3-1;辽宁省大连市沙河口区中长东五街2A号1-8-12室 |
|
| | | | | | | | | |
| 9、定标日期: | 2018年04月12日 |
| | | | | | | | | |
| 10、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 按照《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格[2002]1980号)文件规定,向中标人收取代理服务费 |
| 代理费用收费金额(元): | 15261.0000 |
| 11、其他: | | |
| | | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日: | 2018年04月12日至2018年04月13日 |