《==招标投标法 第五十条 对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第十九条 国家对招标项目的技术、标准有规定的,招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市儿童医院新生儿科设备采购项目中标公告 | |
| 辽宁正泉工程造价咨询服务有限公司受大连市儿童医院委托,就大连市儿童医院新生儿科设备采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年03月09日,招标工作已于2018年04月03日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市儿童医院新生儿科设备采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | ZQ2018-1017 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市儿童医院 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市西岗区中山路154号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 83770359 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 辽宁正泉工程造价咨询服务有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 辽宁省大连市甘井子区中华西路25-1-11-13号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 陈宏宇 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-86510150 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年04月19日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | A包:多功能培养箱6台;B包:婴儿培养箱10台;C包:婴儿呼吸机(一)2台;D包:婴儿呼吸机(二)2台;E包:新生儿振幅整合脑电系统1套。(具体招标内容详见招标文件) 本项目招标以包为基本投标单位,投标人可以投一包或多包,但不能只对个别品目进行投标,否则将被视为非响应性投标而被拒绝。投标人对多个包投标时,应按招标文件要求分别提交投标文件及投标保证金。 注:1、本次招标产品可投进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品;2、▲本次采购的E包新生儿振幅整合脑电系统中包含的显示器和打印机必须属于财政部、国家发改委列入“节能产品政府采购清单”(第二十三期)的产品。投标单位如提供的产品属于财政部、国家发改委列入“节能产品政府采购清单”(第二十三期)强制采购范围以外的,投标为无效投标。
| |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 鲁国华、候艺、马震、韩世权、杜中让、张珂、程宪 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市儿童医院新生儿科设备采购项目(A包) | 沈阳康本药业有限公司 | 269.100000 | 沈阳市沈北新区道义经济开发区沈北路76-30A | | | 大连市儿童医院新生儿科设备采购项目(B包) | 国药(大连)医疗器械有限公司 | 249.000000 | 大连市沙河口区白山路103号 | | | 大连市儿童医院新生儿科设备采购项目(C包) | 沈阳海萱商贸有限公司 | 109.800000 | 沈阳市沈河区奉天街338-6号 | | | 大连市儿童医院新生儿科设备采购项目(D包) | 国药(大连)医疗器械有限公司 | 109.800000 | 大连市沙河口区白山路103号 | | | 大连市儿童医院新生儿科设备采购项目(E包) | 大连华麟医疗器械有限公司 | 344.600000 | 辽宁省大连花园口经济区迎春街6-2号楼A203-1、204-1室 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | A包:多功能培养箱 | GiraffeOmnibedCarestationCS1 | 6 | 44.850000 | | | B包:婴儿培养箱 | Isolette 8000 | 10 | 24.900000 | | | C包:婴儿呼吸机 | SLE5000 | 2 | 54.900000 | | | E包:脑电测量系统(带视频+诱发模块+工作站) | Nicolet Monitor | 1 | 199.900000 | | | E包:近红外组织血氧参数无损监测仪 | EGOS-600 | 1 | 44.900000 | | | D包:婴儿呼吸机 | Inifinity Acute Care System Workstation Neonatal Care | 2 | 54.900000 | | | E包:超声多普勒血流分析仪 | Doppler-Box | 1 | 54.900000 | | | E包:医用控温仪系统 | 233 | 1 | 44.900000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年04月18日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 按取费标准发改价格(2011)534号文件的规定和标准收取中标服务费。 |
| 代理费用收费金额(元): | 83433.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年04月19日至2018年04月19日 | |