《==招标投标法 第三条(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。==来源:十环网==》
临沂市兰山区城区道路桥梁日常维护工程中标公示 《==招标投标法 第四十条 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。国务院对特定招标项目的评标有特别规定的,从其规定。==来源:十环招标网==》
一、采购项目名称:临沂市兰山区城区道路桥梁日常维护工程 《==招标投标法 第三十六条 开标时,由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后,由工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。==来源:十环招标网==》
二、采购项目编号:SDTZ-2018-11 采购计划编号:201803271 三、招标公告发布日期:2018年3月30日 四、开标日期:2018年4月24日 五、采购方式:公开招标 六、中标情况: 《==招标投标法 第四十六条招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交。==来源:十环网==》
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额(元) | A | 一片区北至涑河,南至罗庄界,西至通达路(含通达路),东至滨河,片区内道路桥梁维护工程 | 临沂永鹏市政工程有限公司 | 兰山区蒙山大道109号5号楼201 | 8125.75元 | B | 二片区北至涑河,南至罗庄界,东至通达路,西至工业大道,片区内道路桥梁维护工程 | 临沂银河建设工程有限公司 | 罗庄区化武璐与206国道交汇处东200米路北 | 83554.11元 | C | 三片区北至涑河,南至罗庄界,东至工业大道(含工业大道),西至西外环,片区内道路桥梁维护工程 | 临沂天祥市政工程有限公司 | 兰山区沂蒙路与沭河南街交汇处泰和大厦1号楼402室 | 84581.17元 | D | 四片区北至?河,南至涑河,东至滨河,西至工业大道,片区内道路维护工程 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 兰山区沂蒙路与三和四街交汇处 | 84912.58元 | E | 五片区北至?河,南至涑河,东至工业大道(含工业大道),西至西外环,片区内道路桥梁维护工程 | 祥顺建设工程集团有限公司 | 临沂市经济技术开发区沂河路云龙国际大厦1051室 | 82508.17元 |
注:中标金额为投标单位各项全费用单价报价的综合累积金额。 七、评标委员会成员名单:付静静、成永锋、赵颖、王小娜、杨飞龙、姜新宇、周兰香。 八、评标委员会成员评审结果: 分包A:商务和技术部分得分明细表 序号 | 供应商名称 | 评审得分 | 评审委员评分明细 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 1 | 山东华特市政园林工程有限公司 | 45.43 | 57 | 81 | 74 | 82 | 86 | 76 | 74 | 2 | 临沂天祥市政工程有限公司 | 50.80 | 77 | 87 | 87.5 | 80 | 95 | 83 | 83.2 | 3 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 47.74 | 70 | 86 | 87 | 80 | 71 | 81 | 82 | 4 | 临沂市顺通市政工程有限公司 | 39.63 | 53 | 60 | 66 | 73 | 71 | 70 | 69.3 | 5 | 临沂永鹏市政工程有限公司 | 52.67 | 96 | 90 | 89 | 82 | 86 | 84 | 87.5 | 6 | 山东兴德建筑工程有限公司 | 41.31 | 55 | 74 | 69 | 72 | 72 | 72 | 68 | 7 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 42.43 | 51 | 78 | 72 | 74 | 72 | 77 | 71 | 8 | 临沂市政集团有限公司 | 44.70 | 51 | 79 | 72.5 | 83 | 73 | 85 | 78 | 9 | 沂南县广安市政园林工程有限公司 | 40.24 | 55 | 66 | 69.5 | 71 | 71 | 72 | 65 | 10 | 临沂银河建设工程有限公司 | 51.55 | 95 | 87 | 88 | 79 | 86 | 78 | 88.4 |
分包B:商务和技术部分得分明细表 序号 | 供应商名称 | 评审得分 | 评审委员评分明细 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 1 | 临沂天祥市政工程有限公司 | 50.80 | 77 | 87 | 87.5 | 80 | 95 | 83 | 83.2 | 2 | 临沂城网市政工程有限公司 | 43.16 | 52 | 75 | 74.5 | 82 | 73 | 76 | 71 | 3 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 47.74 | 70 | 86 | 87 | 80 | 71 | 81 | 82 | 4 | 临沂市顺通市政工程有限公司 | 39.63 | 53 | 60 | 66 | 73 | 71 | 70 | 69.3 | 5 | 临沂永鹏市政工程有限公司 | 52.67 | 96 | 90 | 89 | 82 | 86 | 84 | 87.5 | 6 | 山东兴德建筑工程有限公司 | 41.31 | 55 | 74 | 69 | 72 | 72 | 72 | 68 | 7 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 42.43 | 51 | 78 | 72 | 74 | 72 | 77 | 71 | 8 | 临沂市政集团有限公司 | 44.70 | 51 | 79 | 72.5 | 83 | 73 | 85 | 78 | 9 | 沂南县广安市政园林工程有限公司 | 40.24 | 55 | 66 | 69.5 | 71 | 71 | 72 | 65 | 10 | 临沂银河建设工程有限公司 | 51.55 | 95 | 87 | 88 | 79 | 86 | 78 | 88.4 |
分包C:商务和技术部分得分明细表 序号 | 供应商名称 | 评审得分 | 评审委员评分明细 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 1 | 临沂天祥市政工程有限公司 | 50.80 | 77 | 87 | 87.5 | 80 | 95 | 83 | 83.2 | 2 | 临沂城网市政工程有限公司 | 43.16 | 52 | 75 | 74.5 | 82 | 73 | 76 | 71 | 3 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 47.74 | 70 | 86 | 87 | 80 | 71 | 81 | 82 | 4 | 临沂市顺通市政工程有限公司 | 39.63 | 53 | 60 | 66 | 73 | 71 | 70 | 69.3 | 5 | 临沂永鹏市政工程有限公司 | 52.67 | 96 | 90 | 89 | 82 | 86 | 84 | 87.5 | 6 | 山东兴德建筑工程有限公司 | 41.31 | 55 | 74 | 69 | 72 | 72 | 72 | 68 | 7 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 42.43 | 51 | 78 | 72 | 74 | 72 | 77 | 71 | 8 | 临沂市政集团有限公司 | 44.70 | 51 | 79 | 72.5 | 83 | 73 | 85 | 78 | 9 | 沂南县广安市政园林工程有限公司 | 40.24 | 55 | 66 | 69.5 | 71 | 71 | 72 | 65 | 10 | 临沂银河建设工程有限公司 | 51.55 | 95 | 87 | 88 | 79 | 86 | 78 | 88.4 |
分包D:商务和技术部分得分明细表 序号 | 供应商名称 | 评审得分 | 评审委员评分明细 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 1 | 山东华特市政园林工程有限公司 | 45.43 | 57 | 81 | 74 | 82 | 86 | 76 | 74 | 2 | 临沂天祥市政工程有限公司 | 50.80 | 77 | 87 | 87.5 | 80 | 95 | 83 | 83.2 | 3 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 47.74 | 70 | 86 | 87 | 80 | 71 | 81 | 82 | 4 | 祥顺建设工程集团有限公司 | 46.93 | 65 | 82 | 85.5 | 68 | 85 | 81 | 81 | 5 | 临沂市顺通市政工程有限公司 | 39.63 | 53 | 60 | 66 | 73 | 71 | 70 | 69.3 | 6 | 临沂永鹏市政工程有限公司 | 52.67 | 96 | 90 | 89 | 82 | 86 | 84 | 87.5 | 7 | 山东兴德建筑工程有限公司 | 41.31 | 55 | 74 | 69 | 72 | 72 | 72 | 68 | 8 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 42.43 | 51 | 78 | 72 | 74 | 72 | 77 | 71 | 9 | 临沂市政集团有限公司 | 44.70 | 51 | 79 | 72.5 | 83 | 73 | 85 | 78 | 10 | 沂南县广安市政园林工程有限公司 | 40.24 | 55 | 66 | 69.5 | 71 | 71 | 72 | 65 | 11 | 临沂银河建设工程有限公司 | 51.55 | 95 | 87 | 88 | 79 | 86 | 78 | 88.4 |
分包E:商务和技术部分得分明细表 序号 | 供应商名称 | 评审得分 | 评审委员评分明细 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 1 | 临沂天祥市政工程有限公司 | 50.80 | 77 | 87 | 87.5 | 80 | 95 | 83 | 83.2 | 2 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 47.74 | 70 | 86 | 87 | 80 | 71 | 81 | 82 | 3 | 祥顺建设工程集团有限公司 | 46.93 | 65 | 82 | 85.5 | 68 | 85 | 81 | 81 | 4 | 临沂市顺通市政工程有限公司 | 39.63 | 53 | 60 | 66 | 73 | 71 | 70 | 69.3 | 5 | 临沂永鹏市政工程有限公司 | 52.67 | 96 | 90 | 89 | 82 | 86 | 84 | 87.5 | 6 | 山东兴德建筑工程有限公司 | 41.31 | 55 | 74 | 69 | 72 | 72 | 72 | 68 | 7 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 42.43 | 51 | 78 | 72 | 74 | 72 | 77 | 71 | 8 | 临沂市政集团有限公司 | 44.70 | 51 | 79 | 72.5 | 83 | 73 | 85 | 78 | 9 | 沂南县广安市政园林工程有限公司 | 40.24 | 55 | 66 | 69.5 | 71 | 71 | 72 | 65 | 10 | 临沂银河建设工程有限公司 | 51.55 | 95 | 87 | 88 | 79 | 86 | 78 | 88.4 |
供应商得分汇总表A包: 序号 | 供应商名称 | 商务 技术分 | 报价分 | 政策性加分 | 投标报价(元) | 总分 | 排名 | 1 | 山东华特市政园林工程有限公司 | 45.43 | 39.52 | | 83653.83 | 84.95 | 5 | 2 | 临沂天祥市政工程有限公司 | 50.80 | 39.95 | | 84581.17 | 90.75 | 3 | 3 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 47.74 | 39.72 | | 85270.18 | 87.46 | 4 | 4 | 临沂市顺通市政工程有限公司 | 39.63 | 39.34 | | 86081.28 | 78.97 | 10 | 5 | 临沂永鹏市政工程有限公司 | 52.67 | 39.32 | | 86125.75 | 91.99 | 1 | 6 | 山东兴德建筑工程有限公司 | 41.31 | 39.89 | | 84436.01 | 81.20 | 8 | 7 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 42.43 | 39.35 | | 83298.08 | 81.78 | 7 | 8 | 临沂市政集团有限公司 | 44.70 | 39.44 | | 85860.61 | 84.14 | 6 | 9 | 沂南县广安市政园林工程有限公司 | 40.24 | 39.64 | | 83925.29 | 79.88 | 9 | 10 | 临沂银河建设工程有限公司 | 51.55 | 39.47 | | 83554.11 | 91.02 | 2 |
供应商得分汇总表B包: 序号 | 供应商名称 | 商务 技术分 | 报价分 | 政策性加分 | 投标报价(元) | 总分 | 排名 | 1 | 临沂天祥市政工程有限公司 | 50.80 | 39.83 | | 84581.17 | 90.63 | 3 | 2 | 临沂城网市政工程有限公司 | 43.16 | 39.52 | | 85954.94 | 82.68 | 6 | 3 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 47.74 | 39.68 | | 85634.39 | 87.42 | 4 | 4 | 临沂市顺通市政工程有限公司 | 39.63 | 39.47 | | 86081.28 | 79.10 | 10 | 5 | 临沂永鹏市政工程有限公司 | 52.67 | 39.44 | | 86125.75 | 92.11 | 1 | 6 | 山东兴德建筑工程有限公司 | 41.31 | 39.76 | | 84436.01 | 81.07 | 8 | 7 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 42.43 | 39.22 | | 83298.08 | 81.65 | 7 | 8 | 临沂市政集团有限公司 | 44.70 | 39.57 | | 85860.61 | 84.27 | 5 | 9 | 沂南县广安市政园林工程有限公司 | 40.24 | 39.52 | | 83925.29 | 79.76 | 9 | 10 | 临沂银河建设工程有限公司 | 51.55 | 39.34 | | 83554.11 | 90.89 | 2 |
供应商得分汇总表C包: 序号 | 供应商名称 | 商务 技术分 | 报价分 | 政策性加分 | 投标报价(元) | 总分 | 排名 | 1 | 临沂天祥市政工程有限公司 | 50.80 | 39.83 | | 84581.17 | 90.63 | 3 | 2 | 临沂城网市政工程有限公司 | 43.16 | 39.52 | | 85954.94 | 82.68 | 6 | 3 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 47.74 | 39.68 | | 85634.39 | 87.42 | 4 | 4 | 临沂市顺通市政工程有限公司 | 39.63 | 39.47 | | 86081.28 | 79.10 | 10 | 5 | 临沂永鹏市政工程有限公司 | 52.67 | 39.44 | | 86125.75 | 92.11 | 1 | 6 | 山东兴德建筑工程有限公司 | 41.31 | 39.76 | | 84436.01 | 81.07 | 8 | 7 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 42.43 | 39.22 | | 83298.08 | 81.65 | 7 | 8 | 临沂市政集团有限公司 | 44.70 | 39.57 | | 85860.61 | 84.27 | 5 | 9 | 沂南县广安市政园林工程有限公司 | 40.24 | 39.52 | | 83925.29 | 79.76 | 9 | 10 | 临沂银河建设工程有限公司 | 51.55 | 39.34 | | 83554.11 | 90.89 | 2 |
供应商得分汇总表D包: 序号 | 供应商名称 | 商务 技术分 | 报价分 | 政策性加分 | 投标报价(元) | 总分 | 排名 | 1 | 山东华特市政园林工程有限公司 | 45.43 | 39.53 | | 83444.51 | 84.96 | 6 | 2 | 临沂天祥市政工程有限公司 | 50.80 | 39.93 | | 84581.17 | 90.73 | 3 | 3 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 47.74 | 39.77 | | 84912.58 | 87.51 | 4 | 4 | 祥顺建设工程集团有限公司E包 | 46.93 | 39.09 | | 82502.32 | 86.02 | 5 | 5 | 临沂市顺通市政工程有限公司 | 39.63 | 39.22 | | 86081.28 | 78.85 | 11 | 6 | 临沂永鹏市政工程有限公司 | 52.67 | 39.20 | | 86125.75 | 91.87 | 1 | 7 | 山东兴德建筑工程有限公司 | 41.31 | 40.00 | | 84436.01 | 81.31 | 9 | 8 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 42.43 | 39.46 | | 83298.08 | 81.89 | 8 | 9 | 临沂市政集团有限公司 | 44.70 | 39.32 | | 85860.61 | 84.02 | 7 | 10 | 沂南县广安市政园林工程有限公司 | 40.24 | 39.76 | | 83925.29 | 80.00 | 10 | 11 | 临沂银河建设工程有限公司 | 51.55 | 39.59 | | 83554.11 | 91.14 | 2 |
供应商得分汇总表E包: 序号 | 供应商名称 | 商务 技术分 | 报价分 | 政策性加分 | 投标报价(元) | 总分 | 排名 | 1 | 临沂天祥市政工程有限公司 | 50.80 | 39.97 | | 84581.17 | 90.77 | 3 | 2 | 临沂三德建筑工程有限公司 | 47.74 | 39.89 | | 84753.4 | 87.63 | 4 | 3 | 祥顺建设工程集团有限公司 | 46.93 | 39.05 | | 82508.17 | 85.98 | 5 | 4 | 临沂市顺通市政工程有限公司 | 39.63 | 39.26 | | 86081.28 | 78.89 | 10 | 5 | 临沂永鹏市政工程有限公司 | 52.67 | 39.24 | | 86125.75 | 91.91 | 1 | 6 | 山东兴德建筑工程有限公司 | 41.31 | 39.96 | | 84436.01 | 81.27 | 8 | 7 | 山东祥泰园林建设集团有限公司 | 42.43 | 39.43 | | 83298.08 | 81.86 | 7 | 8 | 临沂市政集团有限公司 | 44.70 | 39.36 | | 85860.61 | 84.06 | 6 | 9 | 沂南县广安市政园林工程有限公司 | 40.24 | 39.72 | | 83925.29 | 79.96 | 9 | 10 | 临沂银河建设工程有限公司 | 51.55 | 39.55 | | 83554.11 | 91.10 | 2 |
注:中标金额为投标单位各项全费用单价报价的综合累积金额。 九、联系方式 1、采购单位:临沂市兰山区住房和城乡建设局 地址:临沂市兰山区银雀山路 联系人:董科长 联系电话:0539-8072791 2、代理单位:山东天柱建设监理咨询有限公司 地址:临沂市沂蒙路与天津路交汇处 联系人:管工 联系方式:0539-8299616 15315093922 |