《==招标投标法 第三十条 投标人根据招标文件载明的项目实际情况,拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的,应当在投标文件中载明。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第四十三条 在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市农产品质量监测中心设备仪器采购项目中标公告 | |
| 大连忠信项目管理有限公司受大连市农产品质量监测中心委托,就大连市农产品质量监测中心设备仪器采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年04月15日,招标工作已于2018年05月07日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市农产品质量监测中心设备仪器采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | ZXCG2018-02 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市农产品质量监测中心 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市甘井子区南关岭姚工街六号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 86421508 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连忠信项目管理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 辽宁省大连市甘井子区泉水B1区17号3单元1层2号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 顾文龙 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-86868681 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年05月18日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 荧光分光光度计一台、全自动高压蒸气灭菌器一台、生化培养箱一台、高速冷冻离心机一台、振荡器一台,控制型试管研磨机一台。 | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 许永廷、钱小平、孙丽明、谭跃、马彦平 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市农产品质量监测中心设备仪器采购项目 | 大连全众仪器有限公司 | 39.500000 | 辽宁省大连市沙河口区黄河泉清园9号2单元1层2号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 全自动高压蒸气灭菌器 | Tomy公司SX-500 | 1 | 6.920000 | | | 生化培养箱 | Forilabo公司BRE120 | 1 | 3.450000 | | | 高速冷冻离心机 | NuAire公司NU-C200R-E | 1 | 9.380000 | | | 振荡器 | 东京理化MMS-5020 | 1 | 2.960000 | | | 控制型试管研磨机 | IKA Tube mill | 1 | 1.980000 | | | 荧光分光光度计 | 日立公司F-2700 | 1 | 14.810000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年05月18日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 按照《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格{2002}1980号)文件规定标准 |
| 代理费用收费金额(元): | 5925.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年05月18日至2018年05月21日 | |