《==招标投标法 第十八条 招标人可以根据招标项目本身的要求,在招标公告或者投标邀请书中,要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况,并对潜在投标人进行资格审查;国家对投标人的资格条件有规定的,依照其规定。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第四十四条 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市农村能源工作促进中心生物质热风炉采购项目中标公告 | |
| 大连忠信项目管理有限公司受大连市农村能源工作促进中心委托,就大连市农村能源工作促进中心生物质热风炉采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年06月08日,招标工作已于2018年06月29日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市农村能源工作促进中心生物质热风炉采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | ZXCG2018-03 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市农村能源工作促进中心 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市西岗区威华街151号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 82497986 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连忠信项目管理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 辽宁省大连市甘井子区泉水B1区17号3单元1层2号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 顾文龙 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-86868681 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年06月08日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 生物质热风炉1(单台供暖面积达到1000㎡) 63台; 生物质热风炉2(单台供暖面积达到500㎡) 74台。 (详细内容见招标文件第三章) 注:1.招标文件中要求投标人须提供非进口产品,否则视为无效投标文件。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 2.本项目招标不能只对个别品目进行投标,否则将被视为非响应性投标而被拒绝。 | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 王琦、麦力、刘迅、谭晓东、陈涛 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市农村能源工作促进中心生物质热风炉采购项目 | 大连旺佳锅炉制造有限公司 | 192.600000 | 辽宁省大连经济技术开发区双D港一街1号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 生物质热风炉 | NFW-100-Y | 63 | 2.000000 | | | 生物质热风炉 | NFG-50-Y | 74 | 0.900000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年06月29日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 按照《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格{2002}1980号)文件规定标准 |
| 代理费用收费金额(元): | 25186.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年07月05日至2018年07月06日 | |