《==招标投标法 第四十条 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。国务院对特定招标项目的评标有特别规定的,从其规定。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第52条 对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。前款所列行为影响中标结果的,中标无效。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市妇女儿童医疗中心麻醉机采购项目中标公告 | |
| 大连成安招投标代理有限公司受大连市妇女儿童医疗中心(大连市生殖健康保健中心)委托,就大连市妇女儿童医疗中心麻醉机采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年06月19日,招标工作已于2018年07月10日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市妇女儿童医疗中心麻醉机采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | CAZB2018169 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市妇女儿童医疗中心(大连市生殖健康保健中心) | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市甘井子区体育新城规划一号路1、3号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 66860979 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连成安招投标代理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市甘井子区金工街84号1单元6层17号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 孟静远 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-82807797 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年07月16日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 麻醉机 7台。(详细内容见招标文件第三章) 注:1.本次招标投标人可以投报进口产品(进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品)。 2.投标人不能只对本项目个别品目进行投标,否则将被视为非响应性投标而被拒绝。
| |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 侯艺、鲍柱仁、郭智、佟凤之、霍李欣 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市妇女儿童医疗中心麻醉机采购项目 | 国药(大连)医疗器械有限公司 | 244.800000 | 大连市沙河口区白山路103号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 麻醉机 | 德尔格Primus | 1 | 64.800000 | 按招标文件要求执行 | | 麻醉机 | 德尔格Fabius Tiro | 6 | 30.000000 | 按招标文件要求执行 |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年07月16日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 按差额定率累进法计算,中标额100万元以下1.5%;100-500万元1.1%。 |
| 代理费用收费金额(元): | 30928.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年07月16日至2018年07月17日 | |