《==招标投标法 第四章 开标 第三十四条 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第十二条 任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 国家粮食质量安全检验检测体系建设项目-庄河市粮食质量检测中心设备购置中标公告 | |
| 大连市机电设备招标有限责任公司受大连市粮食局粮油检验监测站委托,就国家粮食质量安全检验检测体系建设项目-庄河市粮食质量检测中心设备购置及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年06月20日,招标工作已于2018年07月12日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 国家粮食质量安全检验检测体系建设项目-庄河市粮食质量检测中心设备购置 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | DLZC-2018-40 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市粮食局粮油检验监测站 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市沙河口区联合路联兴巷19号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 84628055 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连市机电设备招标有限责任公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市沙河口区长兴街2-5号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 于全成 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 88898516 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年07月17日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | A包:通用检测设备。各种检测设备40余台(套); B包:粮食检测设备。各种检测设备30余台(套)。 具体详见招标文件第四章“项目需求书”。 注:①本项目必须投国产产品,否则任何通过中国海关报关验放进入中国境内的货物均认定为进口货物而被视为无效投标。②本项目仪器设备配套的计算机和激光打印机、监控显示器、硬盘录像机为政府强制采购节能产品,投标人必须选择财政部、国家发改委颁布的《节能产品政府采购清单》(第二十三期)内的产品(清单内以“★”标注)投标,否则投标无效。
| |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 许永廷、谢新开、张旭秀、邹龙江、陈兆庆 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 国家粮食质量安全检验检测体系建设项目-庄河市粮食质量检测中心设备购置-A包:通用检测设备 | 大连唯卓科技有限公司 | 165.865000 | 辽宁省大连庄河市城关街道水仙委水仙园C15号1-2层向阳路二段644号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 气相色谱仪 | GC-2010Pro | 1 | 28.000000 | | | 液相-原子荧光联用仪 | SA-20 | 1 | 40.000000 | | | 微波消解仪 | speedwave Entry | 1 | 24.400000 | | | 火焰、石墨炉原子吸收分光光谱仪(一体机) | AA-6880series | 1 | 28.000000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年07月17日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定向中标单位收取 |
| 代理费用收费金额(元): | 22245.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年07月17日至2018年07月18日 | |