《==招标投标法 第五十三条 对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第三十六条 开标时,由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后,由工作人员当众拆封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市无线电管理局2017年无线电管理技术设施建设采购项目中标公告 | |
| 大连汇通招投标代理有限公司受大连市无线电管理局委托,就大连市无线电管理局2017年无线电管理技术设施建设采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年06月15日,招标工作已于2018年07月12日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市无线电管理局2017年无线电管理技术设施建设采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | HTCG20180525 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市无线电管理局 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市西岗区高尔基路32号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 0411-83614576 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连汇通招投标代理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 辽宁省大连市西岗区不老街168号218室 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 张倩 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 84417763 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年07月21日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | A包:4套固定式十通道监测测向系统; B包:无线电监测网及开发区无线电监测站升级改造。 | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 魏学东、富志伟、李雅杰、孙强、张亮 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | A包:4套固定式十通道监测测向系统 | 成都华日通讯技术有限公司 | 1348.720000 | 成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路130号 | | | B包:无线电监测网及开发区无线电监测站升级改造 | 成都华日通讯技术有限公司 | 13.980000 | 成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路130号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 固定式十通道监测测向系统 | 固定式十通道监测测向系统 | 4 | 337.180000 | | | 无线电监测网及开发区无线电监测站升级改造 | 无线电监测网及开发区无线电监测站升级改造 | 1 | 13.980000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年07月20日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 100万元以下按费率15%计算,1000-5000万元按费率0.5%计算;招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 |
| 代理费用收费金额(元): | 118533.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | - | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年07月23日至2018年07月24日 | |