《==招标投标法 第五十三条 情节严重的,取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第五十八条 中标人将中标项目转让给他人的,将中标项目肢解后分别转让给他人的,违反本法规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的,或者分包人再次分包的,转让、分包无效,处转让、分包项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款;==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市海洋渔船通导与安全装备AIS船载终端升级改造建设项目中标公告 | |
| 大连锦华项目管理有限公司受中华人民共和国大连渔港监督局委托,就大连市海洋渔船通导与安全装备AIS船载终端升级改造建设项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年06月28日,招标工作已于2018年07月19日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市海洋渔船通导与安全装备AIS船载终端升级改造建设项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | JHCG2018-0605 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 中华人民共和国大连渔港监督局 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市中山区虎滩新区虎滩路8号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 82866330 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连锦华项目管理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 辽宁省大连市西岗区石葵路31号科技创新大厦801室 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 孙波 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-88156193 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年07月24日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | AIS智能化船载终端1200台(含原有设备升级改造)(详细内容见招标文件第三章项目需求及技术要求)。 | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 董方亮、张军、杨永泉、吴志坚、梁广吉 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市海洋渔船通导与安全装备AIS船载终端升级改造建设项目 | 福建飞通通讯科技股份有限公司 | 417.120000 | 福建省泉州市石狮市永宁镇黄金大道北侧信义开发区K-11B朝森楼 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | AIS船载终端 | 飞通FT-8700B | 1200 | 0.347600 | 三年 |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年07月24日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 100万元以下按1.5%,100万--500万按1.1%,招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 |
| 代理费用收费金额(元): | 49883.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年07月24日至2018年07月25日 | |