《==招标投标法 第六十二条 个人利用职权进行前款违法行为的,依照前款规定追究责任。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第十四条 招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连现代博物馆自动扶梯更换采购项目中标公告 | |
| 大连中招招投标代理有限公司受大连现代博物馆委托,就大连现代博物馆自动扶梯更换采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年06月29日,招标工作已于2018年07月20日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连现代博物馆自动扶梯更换采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | ZZCG2018-048 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连现代博物馆 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市沙河口区会展路10号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 84800238 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连中招招投标代理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市西岗区胜利路100号槐花大厦518室 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 王胜彬 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 84390287-805 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年07月26日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 自动扶梯更换。(详细内容见招标文件第三章) | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 顾凡,王大庆,刘道元,王友群,邹瑛德 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连现代博物馆自动扶梯更换采购项目 | 华升富士达电梯有限公司 | 135.183527 | 河北省廊坊经济技术开发区春明道7号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 自动扶梯 | GS8000 高4.8m 制造厂名:华升富士达电梯有限公司 | 2 | 11.600000 | | | 自动扶梯 | GS8000 高6.3m 制造厂名:华升富士达电梯有限公司 | 2 | 13.500000 | | | 自动扶梯 | GS8000 高5.4m 制造厂名:华升富士达电梯有限公司 | 2 | 13.100000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年07月26日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 参考《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格《2002》1980)文件规定标准。 |
| 代理费用收费金额(元): | 18870.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年07月26日至2018年07月27日 | |