《==招标投标法 第十九条 国家对招标项目的技术、标准有规定的,招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。==来源:十环网==》
莱芜市钢城区金水河学校部分内配采购项目 《==招标投标法 第六章 责任 第四十九条 对全部或者部分使用国有资金的项目,可以暂停项目执行或者暂停资金拨付;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。==来源:十环招标网==》
中标公告 《==招标投标法 第三条(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。==来源:十环招标网==》
项目名称:莱芜市钢城区金水河学校部分内配采购项目 二、项目编号:GCCG2018-55# 三、采购方式:公开招标 四、公告发布日期:2018年7月4日8:00至2018年7月10日17:00 五、开标日期:2018年7月26日9:00 六、中标情况: 《==招标投标法 第二十七条 招标项目属于建设施工的,投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。==来源:十环网==》
包号 | 采购内容 | 中标单位 | 中标单位地址 | 中标价 | A | 家具类 | 莱芜市浩森商贸有限公司 | 莱芜市钢城区汶源街道西冶社区 | 425003.00元 | B | 功能室 | 莱芜市甲华商贸有限公司 | 莱芜市汶河大道505号 | 1097210.00元 | C | 电子类 | 山东新华书店集团有限公司 | 济南市市中区英雄山路189号 | 837010.00元 | D | 电子类 | 莱芜市大通信息工程有限公司 | 莱芜市花园南路46号 | 809052.00元 | E | 电子类 | 山东兰序电子工程有限公司 | 莱芜市鹏泉西大街138号 | 826000.00元 |
评审委员会成员名单:王磊、魏列文、赵波、宋泽清、胡宁 评委评审结果: A包: 候选人排序 | 投标人名称 | 报价 | 得分 | 评审结果 | 第一中标候选人 | 莱芜市浩森商贸有限公司 | 425003.00 | 83.20 | 中标 | 第二中标候选人 | 莱芜市敏视科贸有限公司 | 469052.00 | 66.98 | 未中标 | 第三中标候选人 | 莱芜市凯源电脑科技有限公司 | 468063.00 | 57.24 | 未中标 |
B包: 候选人排序 | 投标人名称 | 报价 | 得分 | 评审结果 | 第一中标候选人 | 莱芜市甲华商贸有限公司 | 1097210.00 | 89.00 | 中标 | 第二中标候选人 | 山东沃翔体育产业有限公司 | 1098687.00 | 74.96 | 未中标 | 第三中标候选人 | 莱芜市贝祥商贸有限公司 | 1099179.00 | 73.15 | 未中标 |
C包: 候选人排序 | 投标人名称 | 报价 | 得分 | 评审结果 | 第一中标候选人 | 山东新华书店集团有限公司 | 837010.00 | 88.31 | 中标 | 第二中标候选人 | 莱芜市敏视科贸有限公司 | 829030.00 | 75.30 | 未中标 | 第三中标候选人 | 莱芜市凯源电脑科技有限公司 | 839100.00 | 62.24 | 未中标 |
D包: 候选人排序 | 投标人名称 | 报价 | 得分 | 评审结果 | 第一中标候选人 | 莱芜市大通信息工程有限公司 | 809052.00 | 86.00 | 中标 | 第二中标候选人 | 莱芜市国平商贸有限公司 | 818708.00 | 71.85 | 未中标 | 第三中标候选人 | 莱芜市众智电子工程有限公司 | 811797.00 | 67.10 | 未中标 |
E包: 候选人排序 | 投标人名称 | 报价 | 得分 | 评审结果 | 第一中标候选人 | 山东兰序电子工程有限公司 | 826000.00 | 79.20 | 中标 | 第二中标候选人 | 山东新联合众电子技术有限公司 | 828090.00 | 68.72 | 未中标 | 第三中标候选人 | 莱芜市前程电脑科技有限公司 | 829000.00 | 64.89 | 未中标 |
九、联系方式 采购人联系方式 采购人:莱芜市钢城区教育局 地址: 莱芜市钢城区府前大街 联系人: 曹主任 电话:0634-5875789 代理机构联系方式 代理机构:山东宏宝利德招标有限公司 地址:莱芜市鹏泉西大街181号 联系人:马先生 电话:0634-6878888 发布人:山东宏宝利德招标有限公司 发布时间:2018年7月27日 |