《==十环招标网提示:招标信息需要进一步核实==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第十三条 (三)有符合本法第三十七条第三款规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市社区多功能运动场场地设施采购项目中标公告 | |
| 大连成安招投标代理有限公司受大连市体育局委托,就大连市社区多功能运动场场地设施采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年06月27日,招标工作已于2018年07月19日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市社区多功能运动场场地设施采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | CAZB2018168 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市体育局 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市西岗区北京街49号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 15142391001 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连成安招投标代理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市甘井子区金工街84号1单元6层17号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 孟静远 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-82807797 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年07月27日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 采购16个社区多功能运动场配套场地设施。(详细内容见招标文件第三章) 注:1.招标文件中要求投标人须提供非进口产品,否则视为无效投标文件。进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品。 2.投标人不能只对本项目个别品目进行投标,否则将被视为非响应性投标而被拒绝。
| |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 彭育宽、于万涛、陆杰红、林华、徐桂銮 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市社区多功能运动场场地设施采购项目 | 南京万德体育产业集团有限公司 | 614.256000 | 南京市溧水区天生桥大道688-1号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 悬浮式运动拼装地板 | 三公利华WD-7103H-1 | 16 | 9.120000 | 按招标文件要求执行。 | | 灯柱 | 万德WD-7103H-2 | 16 | 2.800000 | 按招标文件要求执行。 | | 165篮球架 | 万德WD-1007H | 16 | 0.600000 | 按招标文件要求执行。 | | 地面规划 | WD-7103H-3 | 16 | 0.300000 | 按招标文件要求执行。 | | 智能音响系统 | 万德WD-ZN1.0 | 16 | 2.500000 | 按招标文件要求执行。 | | 折叠式足球门 | 万德WD-011904 | 16 | 0.480000 | 按招标文件要求执行。 | | 移动式羽毛球柱 | 万德WD-7008H | 16 | 0.400000 | 按招标文件要求执行。 | | 移动式排球柱 | 万德WD-7007H+ | 16 | 0.400000 | 按招标文件要求执行。 | | 警示牌 | 万德WD-7103H-4 | 16 | 0.147000 | 按招标文件要求执行。 | | 笼式运动场(健身器材)管理系统 | 万德WD-V1.0 | 16 | 0.650000 | 按招标文件要求执行。 | | 智能云平台系统 | 万德WD-ZN1,0+ | 16 | 4.000000 | 按招标文件要求执行。 | | 硬覆盖水泥地面 | 万德H10 | 16 | 5.544000 | 按招标文件要求执行。 | | 围网系统(立柱) | 万德WD-7103H | 16 | 11.450000 | 按招标文件要求执行。 |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年07月27日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 100万以下按1.5%费率计算,100-500万按1.1%费率计算,500-1000万按0.8%计算。 |
| 代理费用收费金额(元): | 68140.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年07月27日至2018年07月30日 | |