《==招标投标法 第三条(三)前款所列项目的具体范围和规模标准,由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订,报国务院批准。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第四十四条 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市锅炉压力容器检验研究院离子色谱仪采购项目中标公告 | |
| 信利达(大连)项目管理咨询有限公司受大连市锅炉压力容器检验研究院委托,就大连市锅炉压力容器检验研究院离子色谱仪采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年06月26日,招标工作已于2018年07月18日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市锅炉压力容器检验研究院离子色谱仪采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | XLDCG-2018-015 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市锅炉压力容器检验研究院 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市西岗区新河街20号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 0411-82488284 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 信利达(大连)项目管理咨询有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市中山区自立街41号3层3号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 王毅 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 82487296 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年08月01日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 离子色谱仪(具体内容及技术要求详见招标文件)。 | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 周磊、高文元、孙丽媛、邹诚厚、栾泉 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市锅炉压力容器检验研究院离子色谱仪采购项目 | 大连天高科技有限公司 | 60.000000 | 辽宁省大连市西岗区星火街17号3单元2层2号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 离子色谱仪 | Dionex AQUION IC | 1 | 60.000000 | 1年 |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年07月20日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 按照计价格[2002]1980号文中货物标准执行 |
| 代理费用收费金额(元): | 9000.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年08月01日至2018年08月02日 | |