| 北京东方园林环境股份有限公司 |
| 评审因素 | 年度折现率(10分) | 合理利润率(10分) | 建筑安装工程费下浮优惠比例(10分) | 建设方案及能力(8分) | 融资方案及能力(10分) | 运营方案及能力(12分) | 银行存款证明(9分) | 银行授信证明(10分) | 项目管理机构(6分) | 业绩(15分) |
| 评委1 | 9.91 | 9.86 | 8 | 4.5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 2 | 15 |
| 评委2 | 9.91 | 9.86 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 15 |
| 评委3 | 9.91 | 9.86 | 8 | 6 | 8 | 6.5 | 9 | 6 | 2 | 15 |
| 评委4 | 9.91 | 9.86 | 8 | 5.5 | 5.5 | 10 | 9 | 6 | 2 | 15 |
| 评委5 | 9.91 | 9.86 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 15 |
| 评委6 | 9.91 | 9.86 | 8 | 6 | 9 | 10 | 9 | 6 | 2 | 15 |
| 评委7 | 9.91 | 9.86 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 15 |
| 北京东方园林环境股份有限公司 评审得分:62.48 | 排序:2 |
| 企业业绩1:五莲县全域旅游PPP项目项目地点:山东日照五莲县合同金额:151648万元签订日期:2017年10月企业业绩2:国家级六安经济技术开发区文化生态旅游建设PPP项目项目地点:六安经济技术开发区合同金额:120402.7万元签订日期:2017年9月30日企业业绩3:临安市颊口至光潭农村公路改造提升工程PPP项目项目地点:临安市合同金额:131045万元签订日期:2017年9月 |
| 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 |
| 评审因素 | 年度折现率(10分) | 合理利润率(10分) | 建筑安装工程费下浮优惠比例(10分) | 建设方案及能力(8分) | 融资方案及能力(10分) | 运营方案及能力(12分) | 银行存款证明(9分) | 银行授信证明(10分) | 项目管理机构(6分) | 业绩(15分) |
| 评委1 | 10 | 9.86 | 10 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 评委2 | 10 | 9.86 | 10 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 评委3 | 10 | 9.86 | 10 | 6.5 | 6.5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 评委4 | 10 | 9.86 | 10 | 4.5 | 4.7 | 7 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 评委5 | 10 | 9.86 | 10 | 6 | 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 评委6 | 10 | 9.86 | 10 | 5.5 | 7 | 9 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 评委7 | 10 | 9.86 | 10 | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司 评审得分:47.67 | 排序:4 |
| 企业业绩1:锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程政府和社会资本合作PPP项目项目地点:内蒙古锡林浩特市合同金额:115143.62万元签订日期:2017年8月9日企业业绩2:兴安盟阿尔山生态县城经济PPP项目项目地点:内蒙古阿尔山市合同金额:305257.99万元签订日期:2016年7月26日 |
| 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
| 评审因素 | 年度折现率(10分) | 合理利润率(10分) | 建筑安装工程费下浮优惠比例(10分) | 建设方案及能力(8分) | 融资方案及能力(10分) | 运营方案及能力(12分) | 银行存款证明(9分) | 银行授信证明(10分) | 项目管理机构(6分) | 业绩(15分) |
| 评委1 | 9.95 | 10 | 8 | 7.5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 15 |
| 评委2 | 9.95 | 10 | 8 | 7.5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 15 |
| 评委3 | 9.95 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 15 |
| 评委4 | 9.95 | 10 | 8 | 5.5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 6 | 15 |
| 评委5 | 9.95 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 15 |
| 评委6 | 9.95 | 10 | 8 | 6.5 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 15 |
| 评委7 | 9.95 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 15 |
| 聚光科技(杭州)股份有限公司 评审得分:72.66 | 排序:1 |
| 企业业绩1:黄山市黄山区浦溪河(城区段)综合治理工程项目PPP合同项目地点:黄山市黄山区合同金额:125365.93万元签订日期:2016年11月8日企业业绩2:高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设项目PPP合同项目地点:山东省淄博市高青县合同金额:140050.8496万元签订日期:2017年9月11日企业业绩3:睢阳区南外环主干线PPP项目项目地点:河南省商丘市睢阳区合同金额:14.2286亿元签订日期:2017年10月 |
| 河南五建建设集团有限公司 |
| 评审因素 | 年度折现率(10分) | 合理利润率(10分) | 建筑安装工程费下浮优惠比例(10分) | 建设方案及能力(8分) | 融资方案及能力(10分) | 运营方案及能力(12分) | 银行存款证明(9分) | 银行授信证明(10分) | 项目管理机构(6分) | 业绩(15分) |
| 评委1 | 9.91 | 9.93 | 9.2 | 8 | 6 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 评委2 | 9.91 | 9.93 | 9.2 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 评委3 | 9.91 | 9.93 | 9.2 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 评委4 | 9.91 | 9.93 | 9.2 | 8 | 7 | 10.5 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 评委5 | 9.91 | 9.93 | 9.2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 评委6 | 9.91 | 9.93 | 9.2 | 7 | 9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 评委7 | 9.91 | 9.93 | 9.2 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| 河南五建建设集团有限公司评审得分:62.27 | 排序:3 |
| 企业业绩:郑州大学第二附属医院新区医院项目项目地点:郑州市合同金额:165929.49万元签订日期:2017年12月13日 |