《==招标投标法 第三十七条 依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第六章 责任 第四十九条 违反本法规定,必须进行招标的项目而不招标的,将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的,责令限期改正,可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款;==来源:十环网==》 | | | | | | | |
| 大连市财政局市本级财政资金绩效评价服务采购项目中标公告 |
| 大连通利项目管理有限公司受大连市财政局委托,就大连市财政局市本级财政资金绩效评价服务采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年07月11日,招标工作已于2018年08月01日结束,现将中标结果公告如下: |
| | | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市财政局市本级财政资金绩效评价服务采购项目 |
| | | | | | | | | |
| 2、项目编号: | TLCG2018-0616 |
| | | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市财政局 |
| | | | | | | | | |
| 地址: | 中山区长江路138号 大连市财政局 |
| | | | | | | | | |
| 电话: | 82569696 |
| | | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连通利项目管理有限公司 |
| | | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市 沙河口区 万岁街 135号 |
| | | | | | | | | |
| 联系人: | 金科宇 |
| | | | | | | | | |
| 电 话: | 84651723 |
| | | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年08月07日 |
| | | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 为大连市财政局市本级财政资金提供绩效评价服务,包括对被评价的部门(单位)、项目的绩效评价指标体系与基础报表体系研发、评价数据采集、问卷设计及调查、评价标准制订、实施评价、组织专家评审、撰写并提交报告等工作,本项目共分为两个包: A包:2017年度12345市民呼叫中心话务平台三年期外包服务和市民综合服务中心固定电话三年期限服务项目、2017年度残疾人事业发展补助资金、2017年度大连大学学科建设资金的绩效评价服务; B包:2017年度渔业增殖放流补助资金、2017年度美丽乡村项目资金、2017年度重大产业技术创新的绩效评价服务。(详细内容见招标文件) 注:本项目招标以包为基本投标单位,投标人可以投一包或两包,但不能只对个别品目进行投标,否则将被视为非响应性投标而被拒绝。投标人对两个包投标时,应按招标文件要求分别提交投标文件及投标保证金。本项目兼投不兼中,投标人若在两个包中综合得分同时排名第一,则按A包、B包的顺序推荐其为第一中标候选人,以此类推。
|
| | | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 杨冬雪、蕫锡武、李燕华、徐爱华、张文浩 |
| | | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地址 | | | 大连市财政局市本级财政资金绩效评价服务采购项目A包 | 辽宁宝业工程造价咨询有限公司 | 9.800000 | 辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路596号12层12号 | | | 大连市财政局市本级财政资金绩效评价服务采购项目B包 | 辽宁宏发工程管理咨询有限公司 | 14.916000 | 辽宁省大连市西岗区中山路145号 |
|
| | | | | | | | | |
| 9、定标日期: | 2018年08月07日 |
| | | | | | | | | |
| 10、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 参考《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格《2002》1980)文件规定标准 |
| 代理费用收费金额(元): | 3707.0000 |
| 11、其他: | | |
| | | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日: | 2018年08月07日至2018年08月08日 |