《==招标投标法 第三十七条 依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第四十四条 评标委员会成员不得私下接触投标人,不得收受投标人的财物或者其他好处。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市产品质量检测研究院检测设备采购项目中标公告 | |
| 大连诚辉工程项目管理有限公司受大连市产品质量检测研究院委托,就大连市产品质量检测研究院检测设备采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年07月20日,招标工作已于2018年08月10日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市产品质量检测研究院检测设备采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | CHCG2018-20 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市产品质量检测研究院 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市开发区铁山东路102号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 87963989 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连诚辉工程项目管理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市西岗区高尔基路212-18号2层1号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 车丽 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-83701007 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年08月14日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 大连市产品质量检测研究院检测设备1批(具体内容及技术要求详见招标文件第3章) 备注:投标人所投产品(高效液相色谱仪-柱后衍生、气相色谱用氮磷检测器、EMI传导发射测试系统)可以提供进口产品,其余产品须为非进口产品,否则为无效投标文件。(进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品)。 投标产品中电脑及打印机等必须属于财政部、 国家发改委颁布的《节能产品政府采购清单(第二十三期)》内的产品,否则视为无效报价文件。(具体内容及技术要求详见招标文件第3章) 投标人不能只对本项目个别品目进行投标,否则将被视为非响应性投标而被拒绝。 | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 张联生、葛祥武、马建华、李瑜姝、王禄 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市产品质量检测研究院检测设备采购项目 | 长春市赛诺力德商贸有限公司 | 245.700000 | 吉林省长春市朝阳区西安大路42号吉林省青年创业大厦1003号房 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 罗维朋比较测色计 | WSL-2 | 1 | 0.400000 | | | 量热仪 | 5E-C5508双控 | 1 | 25.300000 | | | 智能马弗炉 | 5E-MF6100K | 1 | 2.980000 | | | 气相色谱用氮磷检测器 | G3463A | 1 | 4.900000 | | | 摩擦系数测定仪 | STF-C | 1 | 2.450000 | | | 织物纱长测试机 | FY111-III | 1 | 1.800000 | | | 空气采样泵 | GiliAir.Plus | 4 | 0.980000 | | | 交流变频电源 | AFC-33020T | 2 | 6.830000 | | | 煤中硫自动测定仪 | 5E-8S/AⅡ | 1 | 14.600000 | | | 循环水机 | WSU100 | 3 | 0.580000 | | | 钢化玻璃表面应力仪 | JF-1E | 1 | 7.000000 | | | 高效液相色谱仪-柱后衍生 | ALLIANCE | 1 | 73.780000 | | | 高精度电子密度计 | ET-120S | 1 | 1.750000 | | | 低压电器元件通断实验装置 | 无 | 1 | 43.000000 | | | EMI传导发射测试系统 | ESR 3 | 1 | 46.530000 | | | 直流稳压电源 | PAN35-20A | 1 | 1.890000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年08月14日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 招标代理机构向中标人按《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格{2002}1980号)文件的规定和标准收取代理服务费 |
| 代理费用收费金额(元): | 31027.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年08月14日至2018年08月15日 | |