《==招标投标法 第三十一条 由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第三十七条由招标人从国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的专家库内的相关专业的专家名单中确定;==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市锅炉压力容器检验研究院全自动电位滴定仪采购项目中标公告 | |
| 信利达(大连)项目管理咨询有限公司受大连市锅炉压力容器检验研究院委托,就大连市锅炉压力容器检验研究院全自动电位滴定仪采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年08月06日,招标工作已于2018年08月27日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市锅炉压力容器检验研究院全自动电位滴定仪采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | XLDCG-2018-021 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市锅炉压力容器检验研究院 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市西岗区新河街20号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 0411-82488284 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 信利达(大连)项目管理咨询有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市中山区自立街41号3层3号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 王毅 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 82487296 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年09月03日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 全自动电位滴定仪(具体内容及技术要求详见招标文件)。 | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 李瑜姝、高文元、许永廷、陈刚、苗琪 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市锅炉压力容器检验研究院全自动电位滴定仪采购项目 | 沈阳鑫瑞博达科技有限公司 | 67.000000 | 沈阳市铁西区建设东路78号1303 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 全自动点位滴定仪 | 瑞士万通905 | 1 | 67.000000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年09月03日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 招标代理机构向中标人按《招标代理货物费管理暂行办法》(计价格{2002}1980号)文件的规定和标准收取中标货物费 |
| 代理费用收费金额(元): | 10050.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年09月03日至 | |