《==招标投标法 第十三条 (二)有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量;==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第十条 招标分为公开招标和邀请招标。公开招标,是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标,是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市卫生和计划生育委员会2018年卫生应急物资采购项目中标公告 | |
| 大连通利项目管理有限公司受大连市卫生和计划生育委员会委托,就大连市卫生和计划生育委员会2018年卫生应急物资采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年08月06日,招标工作已于2018年08月28日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市卫生和计划生育委员会2018年卫生应急物资采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | TLCG2018-0715 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市卫生和计划生育委员会 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市中山区人民路75号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 39052221 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连通利项目管理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市 沙河口区 万岁街 135号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 金科宇 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 84651723 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年09月04日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 卫生应急物资一批(详细内容见招标文件) | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 谷翔宇、郭智、王延伟、康海荣、张春冬 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市卫生和计划生育委员会2018年卫生应急物资采购项目 | 大连天坤商贸有限公司 | 28.160000 | 大连市甘井子区中华西路145号-5-7 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 一次性使用医用防护口罩(N95) | 3M | 11647 | 0.001000 | 按招标文件要求 | | 一次性医用防护服 | 华裕 | 2000 | 0.005000 | 按招标文件要求 |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年09月04日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 中标价×1.5% |
| 代理费用收费金额(元): | 4224.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年09月04日至2018年09月05日 | |