《==招标投标法 第四十一条 中标人的投标应当符合下列条件之一:(一)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;(二)能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第三十一条 由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连自然博物馆第四纪化石标本柜采购项目中标公告 | |
| 大连中招招投标代理有限公司受大连自然博物馆委托,就大连自然博物馆第四纪化石标本柜采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年08月16日,招标工作已于2018年09月06日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连自然博物馆第四纪化石标本柜采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | ZZCG2018-058 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连自然博物馆 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市沙河口区黑石礁西村街40号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 84675544 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连中招招投标代理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市西岗区胜利路100号槐花大厦518室 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 王胜彬 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 84390287-805 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年09月11日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 第四纪化石标本柜采购。(详细内容见招标文件第三章) 注:1.投标人不能只对本项目个别品目进行投标,否则将被视为非响应性投标而被拒绝; 2.招标文件中要求投标人须提供非进口产品,否则视为无效投标文件(进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品)。 | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 吴红艳、张泽梅、马晓玲、曲在玉、崔雪峰 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连自然博物馆第四纪化石标本柜采购项目 | 郑州枫华实业股份有限公司 | 48.600000 | 郑州高新开发区玉兰街55号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 智能型恒温恒湿储藏柜 | 郑州枫华实业股份有限公司 FHB-CGHH-2 | 2 | 15.300000 | | | 多功能文物储藏柜 | 郑州枫华实业股份有限公司 FHB-CGD-2 | 9 | 2.000000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年09月11日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 货物招标标准 |
| 代理费用收费金额(元): | 7290.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年09月11日至2018年09月12日 | |