《==招标投标法 第三十三条 投标人不得以低于成本的报价竞标,也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第三条(三)法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的,依照其规定。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 2018中国(大连)国际服装纺织品博览会开幕式及秀场舞台搭建等服务中标公告 | |
| 大连市机电设备招标有限责任公司受中国(大连)国际服装纺织品博览会办公室委托,就2018中国(大连)国际服装纺织品博览会开幕式及秀场舞台搭建等服务及其相关服务进行竞争性磋商采购。磋商公告发布日期为:2018年08月27日,磋商工作已于2018年09月07日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 2018中国(大连)国际服装纺织品博览会开幕式及秀场舞台搭建等服务 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | DLZC-2018-11T | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 中国(大连)国际服装纺织品博览会办公室 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市西岗区胜利路38号 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 83608937 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连市机电设备招标有限责任公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市沙河口区长兴街2-5号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 于全成 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 88898516 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年09月11日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 2018中国(大连)国际服装纺织品博览会开幕式及秀场舞台搭建等服务 | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 艾敬园、董震、丛昕义 | |
| | | | | | | | |
| 8、中选信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地址 | | | 2018中国(大连)国际服装纺织品博览会开幕式及秀场舞台搭建等服务 | 辽宁省纺织服装协会 | 104.650000 | 沈阳市和平区青年大街322号1201/1215室 |
| |
| | | | | | | | |
| 9、定标日期: | 2018年09月11日 | |
| | | | | | | | |
| 10、本项目代理费用收取标准及金额: | |
| 代理费用收费标准: | 100万以下1.5%,100万--500万0.8%,按差额定率累进法计算。 | |
| 代理费用收费金额(元): | 15372.0000 | |
| 11、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 公告的公告期限为1个工作日 即: | 2018年09月11日至2018年09月12日 | |
| | | | | | | | |