《==招标投标法 第三条 在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第五章 评标 第三十七条 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市人防机动指挥车超短波数字集群通信系统采购项目中标公告 | |
| 大连昇辉项目管理有限公司受大连市人防指挥所管理中心委托,就大连市人防机动指挥车超短波数字集群通信系统采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年07月27日,招标工作已于2018年09月06日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市人防机动指挥车超短波数字集群通信系统采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | SHCG2018-0703 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市人防指挥所管理中心 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市西岗区纪念街80号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 83892062 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连昇辉项目管理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 辽宁省大连市中山区中南路207号三楼 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 马坡 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-84377782 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年09月12日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 人防机动指挥车超短波数字集群通信系统采购一批(详细内容见招标文件) | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 王桂林、吴志坚、齐春桥、耿祖鹤、刘硕 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市人防机动指挥车超短波数字集群通信系统采购项目 | 大连卓信达科技有限公司 | 77.630000 | 辽宁省大连市沙河口区兴工南五街17号1单元23层10号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | PDT数字集群交换中心 | DS6211-MS0 | 1 | 3.200000 | | | 2载频PDT集群移动站 | DS6250-2载频 | 1 | 22.350000 | | | 便携终端 | S1 | 5 | 1.520000 | | | 光端机 | DT/R100M-A-S-S | 1 | 0.780000 | | | 一体化多媒体调度平台 | DS6211-DWS | 1 | 1.200000 | | | 2载频PDT集群固定站 | DS6211-2载频 | 1 | 12.600000 | | | 便携式多模终端 | PDC760 | 5 | 1.500000 | | | 数字超短波集群对讲机 | PD980 | 20 | 1.020000 | | | 现有车载改频 | — | 1 | 0.000000 | | | 2M链路租用 | — | 1 | 2.000000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年09月12日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 中标价的1.5% |
| 代理费用收费金额(元): | 11644.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年09月12日至2018年09月13日 | |