《==招标投标法 第三十一条 联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第三十七条 一般招标项目可以采取随机抽取方式,特殊招标项目可以由招标人直接确定。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连电子学校柔性加工中心机器人实训设备采购项目中标公告 | |
| 大连富越项目管理有限公司受大连电子学校委托,就大连电子学校柔性加工中心机器人实训设备采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年08月22日,招标工作已于2018年09月12日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连电子学校柔性加工中心机器人实训设备采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | FYCG2018-0821 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连电子学校 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街161号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 84664743 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连富越项目管理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 中山区鲁迅路35号12层C号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 孙元直 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 88079211 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年09月17日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 柔性加工中心机器人实训设备,包括智能加工单元1套、仓储物流单元1套、装配与后处理单元1套、电气控制单元1套、信息管理单元1套、虚拟仿真实训单元1套。(详细内容见招标文件) | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 李晓慧、李东明、唐立波、杨连福、赵莹 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连电子学校柔性加工中心机器人实训设备采购项目 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 565.000000 | 沈阳市浑南新区金辉街16号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 仓储物流单元 | SIA-02新松 | 1 | 223.314000 | | | 装配与后处理单元 | SIA-03新松 | 1 | 75.000000 | | | 智能加工单元 | SIA-01新松 | 1 | 74.936000 | | | 电气控制单元 | SIA-04新松 | 1 | 23.950000 | | | 信息管理单元 | SIA-05新松 | 1 | 41.800000 | | | 虚拟仿真单元 | SIA-06新松 | 1 | 126.000000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年09月17日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 100万以下1.5%,100万--500万1.1%,500万--1000万0.8%,按差额定率累进法计算 |
| 代理费用收费金额(元): | 64200.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年09月17日至2018年09月18日 | |