《==招标投标法 第五十条 情节严重的,暂停直至取消招标代理资格;构成犯罪的,依法追究刑事责任。给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。前款所列行为影响中标结果的,中标无效。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第五十条 招标代理机构违反本法规定,泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的,处五万元以上二十五万元以下的罚款,==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连电子学校工业机器人基础应用实训区实训设备采购项目中标公告 | |
| 大连东大招投标代理有限公司受大连电子学校委托,就大连电子学校工业机器人基础应用实训区实训设备采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年08月22日,招标工作已于2018年09月12日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连电子学校工业机器人基础应用实训区实训设备采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | DDZTB2018014 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连电子学校 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街161号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 84664743 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连东大招投标代理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市高新园区黄浦路541号网络产业大厦5楼 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 马博 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-84347300-8282 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年09月17日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 工业机器人基础应用实训区实训设备一批 | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 顾凡、赵阳、王树栋、商占英、曹卓 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连电子学校工业机器人基础应用实训区实训设备 | 辽宁寰博商贸有限公司 | 546.900000 | 辽宁省沈阳市皇姑区信江街15号(1-1-1) |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 高端自动化制造实训考核装备 | YL-1622A | 1 | 34.800000 | 按招标文件要求执行。 | | 工业机器人系统实训考核装备 | YL-399 | 8 | 43.200000 | 按招标文件要求执行。 | | 工业机器人实训室设备管理系统 | YL-2100A | 1 | 42.600000 | 按招标文件要求执行。 | | 多机器人制造系统实训装备 | YL-399G | 1 | 123.900000 | 按招标文件要求执行。 |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年09月17日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 招标代理服务收费以中标金额为基数,按差额定率累进法计算。100万元以下费率为1.5%;100—500万元费率为1.1%;500—1000万元费率为0.8%。 |
| 代理费用收费金额(元): | 62752.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年09月17日至2018年09月18日 | |