----------------------------------招标机构发布信息原文:-----------------------
标题:天水市疾病预防控(第一次)制中心2018年实验检测试剂及耗材公开招标采购项目中标公告9月29日
天水金阳光招标技术咨询有限公司受天水市疾病预防控制中心的委托,对其委托的天水市疾病预防控制中心2018年实验检测试剂及耗材采购项目以公开招标的形式进行采购,评标委员会于2018年9月17日确定中标结果。现将中标结果公布如下: 《==招标投标法 第四十三条 在确定中标人前,招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。==来源:十环招标网==》
一、招标文件编号:TGZC2018-398 《==招标投标法 第四十四条 评标委员会成员不得私下接触投标人,不得收受投标人的财物或者其他好处。==来源:十环招标网==》
二、中标结果内容: 一包:实质性有效投标供应商不足三家,按废标处理。 二包: 《==招标投标法 第五章 评标 第三十七条 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。==来源:十环网==》
序号 | 《==招标投标法 第五十三条 投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的,投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的,中标无效,处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款,==来源:十环网==》
投标货物名称 | 单位 | 数量 | 规格与型号 | 主要设备、材料的 原产地及制造商名称 | 单价(元) | 总价(元) | 1 | 高密度脂蛋白 | 盒 | 6 | 60*3 60*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 1425 | 8550 | 2 | 低密度脂蛋白 | 盒 | 6 | 60*3 60*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 1850 | 11100 | 3 | C-反应蛋白 | 盒 | 6 | 50*1 10*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 990 | 5940 | 4 | 链球菌溶血素 | 盒 | 6 | 14*1 24*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 1800 | 11100 | 5 | 糖化血红蛋白 | 盒 | 6 | 15*2 9.5*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 1480 | 8880 | 6 | 同型半胱氨酸 | 盒 | 6 | 48*1 13*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 9385 | 56310 | 7 | 类风湿因子 | 盒 | 6 | 21*1 27*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 858 | 5148 | 8 | 丙氨酸氨基转移酶 | 盒 | 6 | 500t | 北京瑞尔达生物科技有限公司 | 1160 | 6960 | 9 | 甲肝IgM抗体(胶体金法 条型) | 盒 | 60 | 20支 | 蓝十字生物药业(北京)有限公司 | 320 | 19200 | 10 | 戊肝抗体(胶体金法 条型) | 盒 | 60 | 20支 | 蓝十字生物药业(北京)有限公司 | 320 | 19200 | 11 | 乙肝表抗(胶体金法) | 盒 | 60 | 100t | 艾博生物药业有限公司 | 110 | 6600 | 12 | 丙肝病毒抗体(胶体金法) | 盒 | 60 | 50t | 英科新创 | 300 | 18000 | 13 | 乙肝五项试剂盒(胶体金法) | 盒 | 40 | 25人份 | 蓝十字生物药业(北京)有限公司 | 150 | 6000 |
14 | 日立杯(? 12x37) | 组 | 10 | 200个/组 | 江苏新康 | 1050 | 10500 | 15 | 抗菌无麟清洗剂 | 瓶 | 20 | 500ml | 苏州工业园区 | 1600 | 32000 | 16 | 碱性清洗剂 | 瓶 | 20 | 500ml | 苏州工业园区 | 205 | 4100 | 17 | 血细胞分析仪溶血剂 | 桶 | 6 | 500ml | 上海光电 | 680 | 4080 | 18 | 血细胞分析仪稀释液 | 桶 | 10 | 18L | 上海光电 | 360 | 3600 | 19 | 血细胞分析仪清洁液 | 桶 | 6 | 5L | 上海光电 | 360 | 2160 | 20 | 丙氨酸氨基转移酶 | 盒 | 6 | 60*3 45*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 240 | 1440 | 21 | 天门冬氨基转移酶 | 盒 | 6 | 60*3 45*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 240 | 1440 | 22 | 总蛋白 | 盒 | 6 | 60*4 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 110 | 660 | 23 | 白蛋白 | 盒 | 6 | 60*4 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 110 | 660 | 24 | 总胆红素 | 盒 | 6 | 60*3 45*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 245 | 1470 | 25 | 直接胆红素 | 盒 | 6 | 60*3 45*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 245 | 1470 | 26 | 乳酸脱氢酶 | 盒 | 6 | 60*3 45*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 425 | 2550 |
27 | 葡萄糖 | 盒 | 6 | 60*3 45*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 301 | 1806 | 28 | 尿素氮 | 盒 | 6 | 60*3 45*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 266 | 1596 | 29 | 肌酐 | 盒 | 6 | 60*3 60*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 2269 | 13614 | 30 | 尿酸 | 盒 | 6 | 60*3 45*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 266 | 1596 | 31 | 总胆固醇 | 盒 | 6 | 60*3 45*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 266 | 1596 | 32 | 甘油三酯 | 盒 | 6 | 60*3 45*1 | 四川迈克生物科技股份有限公司 | 581 | 3486 | 33 | 尿十一项试纸条 | 4桶 | 40 | 100t | 桂林尤利特 | 176 | 7040 | 34 | 84消毒液 | 瓶 | 2100 | 500ml | 陕西三木奇消毒用品公司 | 3.5 | 7350 | 35 | 75%酒精 | 瓶 | 600 | 500ml | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 6 | 3600 | 36 | 医用废弃物垃圾袋 | 个 | 500 | 中号 | 北京京瑞康 | 0.6 | 300 | 37 | 医用废弃物垃圾袋 | 个 | 1000 | 小号 | 北京京瑞康 | 0.5 | 500 | 38 | 医用废弃物垃圾袋 | 个 | 10000 | 大号 | 北京京瑞康 | 0.7 | 7000 | 39 | 一次性尿杯 | 个 | 42000 | 30ml | 泰州苏医 | 0.2 | 8400 | 40 | 一次性帽子 | 包 | 600 | 10个/包 | 河南省豫北卫材有限公司 | 3.5 | 2100 | 41 | 一次性鞋套 | 双 | 2000 | \ | 扬州美林 | 0.3 | 600 | 42 | 一次性手术衣 | 件 | 1500 | 中号 | 河南省豫北卫材有限公司 | 9.5 | 14250 | 43 | 一次性医用口罩(带铝边、松紧带) | 包 | 400 | 20个/包 | 河南省豫北卫材有限公司 | 6.5 | 2600 | 44 | 一次性塑料薄膜手套 | 箱 | 12 | 50双/10包/10盒/箱 | 广州北际医用塑胶制品公司 | 500 | 6000 | 45 | 一次性医用乳胶手套 | 件 | 40 | 无菌、无粉7.5号 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 1280 | 51200 | 46 | 一次性医用棉签 | 包 | 1500 | 50支*20袋 | 河南飘安 | 32 | 48000 | 47 | 安捷免洗消毒凝胶 | 箱 | 6 | 40瓶/箱 | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 26 | 6240 | 48 | 皮肤消毒液 | 瓶 | 200 | 100ml/瓶 | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 9 | 1800 | 49 | 消毒洗手液 | 箱 | 20 | 500ml | 上海利康消毒高科技有限公司 | 384 | 7680 | 50 | 台式血压计 | 台 | 6 | 台式 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 120 | 720 | 51 | 听诊器 | 个 | 6 | 双用 | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 | 55 | 330 | 52 | 橡胶止血带 | 米 | 30 | \ | 北京金新兴 | 6.5 | 195 | 53 | 75%酒精(小瓶) | 箱 | 10 | 100ml | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 350 | 3500 | 54 | 碘伏(小瓶) | 箱 | 10 | 100ml | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 350 | 3500 | 55 | 尿十一项打印纸 | 卷 | 60 | 4卷 | 桂林尤利特 | 7 | 420 | 56 | 定性滤纸?18cm | 盒 | 40 | 18cm | 杭州特种纸业 | 65 | 2600 | 57 | 5ml针管 | 支 | 2万 | 5ml | 江西洪达 | 0.4 | 8000 | 58 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 支 | 4万 | 5ml | 力因精准医疗 | 0.95 | 38000 | 59 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 支 | 2万 | 2ml | 力因精准医疗 | 0.95 | 19000 | 60 | 止血带 | 米 | 10 | \ | 北京金新兴 | 6.5 | 65 | 61 | 水银温度计(有计量证) | 个 | 20 | 0-100℃ | 天津市津南区工艺美术陶瓷厂 | 8 | 160 | 62 | 医用脱脂棉 | 卷 | 6 | 500g | 河南飘安集团有限公司 | 40 | 240 | 63 | 镊子 | 把 | 60 | 16cm | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 25 | 1500 | 64 | 镊子 | 把 | 6 | 14cm | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 13 | 78 | 65 | 冰箱温度计 | 个 | 10 | HTC-2 | 天津市津南区工艺美术陶瓷厂 | 60 | 600 | 66 | 医用剪刀 | 个 | 60 | 14cm | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 78 | 4680 | 67 | 医用镊子 | 把 | 50 | 16cm | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 25 | 1250 | 68 | 台式封闭电炉 | 个 | 2 | 185mm | 北京金时速仪器设备有限公司 | 280 | 560 | 69 | 台式封闭电炉 | 个 | 2 | 100mm | 北京金时速仪器设备有限公司 | 250 | 500 | 70 | 0.85%生理盐水 | 瓶 | 200 | 500ml | 山东辰星 | 5 | 1000 | 71 | 50%来苏尔 | 瓶 | 40 | 500mL/瓶 | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 5 | 200 | 72 | 碘伏 | 瓶 | 70 | 500mL/瓶 | 山东安捷高科消毒科技有限公司 | 7.5 | 525 | 73 | 滤纸 | 卷 | 3 | 6*6|50张 | 杭州特种纸业 | 2.5 | 375 | 74 | 一次性样品勺 | 袋 | 10 | \ | 陕西海联 | 6.5 | 65 | 75 | 一次性吸管 | 袋 | 100 | 100支/袋(5ml) | 江苏新康 | 14 | 1400 | 76 | 一次性治疗巾 | 包 | 30 | 10张/包 | 河南省豫北卫材有限公司 | 6 | 180 | 77 | 一次性注射器 | 支 | 100 | 5ml | 江西洪达 | 0.4 | 40 | 78 | 一次性注射器 | 支 | 100 | 10ml | 江西洪达 | 0.55 | 55 | 79 | 注射器 | 个 | 100 | 20ml | 江西洪达 | 0.65 | 65 | 80 | 一次性注射器 | 盒 | 100 | 50ml | 江西洪达 | 2.2 | 220 | 81 | 一次性plug模具(PFGE专用) | 盒 | 5 | \ | 上海康芝园环保科技有限公司 | 133 | 665 | 82 | 一次性真空采血管(带采血针) | 套 | 40000 | \ | 江苏新康 | 1.5 | 60000 | 83 | 一次性真空采血管(抗凝、带采血针) | 套 | 1000 | \ | 江苏新康 | 1.5 | 1500 | 84 | 医用采样箱(中) | 个 | 6 | 3M510 | 江苏三牧 | 500 | 3000 | 85 | 无屑无荧光纸 | 盒 | 10 | 280抽 | 北京博奥拓达科技有限公司 | 8.5 | 85 | 86 | 一次性滤纸(大,定量滤纸12.5cm) | 盒 | 5 | 12.5cm | 杭州特种纸业 | 60 | 300 | 87 | 胶铲 | 把 | 6 | \ | 江市阳东区佳居日用制品厂 | 90 | 540 | 88 | 浮漂 | 个 | 5 | \ | 江西诚亿佳医疗器械有限公司 | 60 | 360 | 89 | 冰盒 | 个 | 6 | \ | 上海康芝园环保科技有限公司 | 60 | 360 | 90 | 计时器 | 个 | 2 | \ | 吉林电子产品有限公司 | 50 | 100 | 91 | 染色盒 | 个 | 1 | 30*50cm | 上海康芝园环保科技有限公司 | 85 | 85 | 92 | 酒精灯 | 个 | 5 | 250ml | 陕西海联 | 9 | 45 | 93 | 尼龙筛 | 个 | 2 | 100目 | 陕西海联 | 100 | 200 | 94 | 刀柄 | 个 | 6 | 4# | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 36 | 216 | 95 | 镊子 | 把 | 10 | 25cm | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 | 30 | 300 | 96 | 橡胶止血带 | 米 | 50 | \ | 北京金新兴 | 6.5 | 325 | 97 | 纱 布 | 包 | 8 | 10米/包 | 河南飘安集团有限公司 | 50 | 400 | 98 | 脱脂棉球 | 包 | 8 | 400g/包 | 河南飘安集团有限公司 | 38 | 304 | 99 | 解剖盘 | 个 | 1 | 50*40cm | 南京华瑞 | 40 | 40 | 100 | 搪瓷盘(不带盖) | 个 | 2 | 20*30cm | 江市阳东区佳居日用制品厂 | 50 | 100 | 101 | 抗凝管(EDTA.K) | 套 | 2000 | 1.8毫升 | 苏州碧迪医疗器械有限公司 | 10 | 20000 | 102 | 促凝管(加分离胶) | 套 | 10000 | 3.5毫升 | 江苏新康 | 1.5 | 15000 | 103 | 血清冻存管 | 个 | 1000 | 1.8毫升 | 江苏新康 | 0.38 | 380 | 投标总价(大写) | 小写:¥ 641800元, 大写:陆拾肆万壹仟捌佰元整。 |
