《==招标投标法 第54条依法必须进行招标的项目,招标人违反本法规定,与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的,给予警告,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。前款所列行为影响中标结果的,中标无效。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第四十一条 中标人的投标应当符合下列条件之一:(一)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;(二)能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连职业技术学院多联机空调新购及更换采购项目中标公告 | |
| 大连宏宇招标代理有限公司受大连职业技术学院委托,就大连职业技术学院多联机空调新购及更换采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年07月18日,招标工作已于2018年09月27日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连职业技术学院多联机空调新购及更换采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | HYCG18-57 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连职业技术学院 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市甘井子区夏泊路100号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 86419595 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连宏宇招标代理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市西岗区新开路87号金福星大厦2505室 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 刘萍萍 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-86867182 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年10月09日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 空调新购及更换(具体内容详见第三章项目需求及技术要求) 注:1.本次招标中的▲空调必须属于财政部、国家发改委列入最新一期“节能产品政府采购清单”的产品。投标人如提供的产品属于财政部、国家发改委列入最新一期“节能产品政府采购清单”强制采购范围以外的,投标为无效投标。 2.招标文件中要求投标人须提供非进口产品,否则视为无效投标文件。(进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品) | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 阎正永、侯益群、孙晓东、刘晓楠、陈燕玲 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连职业技术学院多联机空调新购及更换采购项目 | 大连华云机电设备工程安装有限公司 | 134.803200 | 辽宁省大连市甘井子区泉水H2区14-2号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 超薄风管式室内机 | RFTSD28MX | 8 | 0.438400 | | | 超薄风管式室内机 | RFTSD71MX | 5 | 0.534500 | | | 无线遥控器 | YR-H005 | 32 | 0.007700 | | | 多联变频室外机 | RFC1360MXMLYA | 6 | 9.743200 | | | 无线遥控器 | YR-H005 | 76 | 0.007700 | | | 超薄风管式室内机 | RFTSD56MX | 19 | 0.515200 | | | 嵌入式室内机 | RFT50MX | 1 | 0.539300 | | | 嵌入式室内机 | RFT71MX | 2 | 0.576000 | | | 嵌入式室内机 | RFT90MX | 18 | 0.609900 | | | 嵌入式室内机 | RFT100MX | 18 | 0.620000 | | | 嵌入式室内机 | RFT112MX | 8 | 0.627400 | | | 嵌入式室内机 | RFT125MX | 29 | 0.641000 | | | 多联变频室外机 | RFC680MXMLYA | 2 | 4.871600 | | | 多联变频室外机 | RFC226MX4-A | 1 | 2.363000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年10月09日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 按照招标文件货物类收费标准收费 |
| 代理费用收费金额(元): | 18828.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年10月09日至2018年10月10日 | |