----------------------------------招标机构发布信息原文:-----------------------
标题:邹[2018]平县城区户外景观式公益广告建设项目中标公示10月10日
邹平县城区户外景观式公益广告建设项目中标公告 《==招标投标法 第三十一条 招标人不得强制投标人组成联合体共同投标,不得限制投标人之间的竞争。==来源:十环招标网==》
一、采购项目名称:邹平县城区户外景观式公益广告建设项目 《==招标投标法 第十二条 招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜。==来源:十环招标网==》
二、采购项目编号:BZZPGP-2018-0658 三、招标公告发布日期:2018年09月18日 四、开标日期:2018年10月09日 五、采购方式:公开招标 六、中标情况: 《==招标投标法 第五十四条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的,中标无效,给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。==来源:十环网==》 包号 | 《==招标投标法 第五十九条 招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的,或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的,责令改正;可以处中标项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款。==来源:十环网==》 采购内容 | 供应商名称 | 地址 | 中标金额 | 中标(成交)清单 | 业绩公示 | | BZZPGP-2018-0658A04 | 户外景观式公益广告四 | | 邹平县三人行文化传媒有限公司 | 山东省邹平县城南齐明雅苑物业一楼 | 260000元 | 报价分析表(附件) | 用于评审的证明材料(评审时需要原件的须于投标截止时间前提供)(附件) |
| | BZZPGP-2018-0658A03 | 户外景观式公益广告三 | | 山东金华洋文化传媒有限公司 | 山东省滨州市邹平县黛溪街道办事处黄山三路45号 | 116560元 | 报价分析表(附件) | 用于评审的证明材料(评审时需要原件的须于投标截止时间前提供)(附件) |
| | BZZPGP-2018-0658A02 | 户外景观式公益广告二 | | 邹平浩宇广告传媒有限公司 | 山东省滨州市邹平县九户镇利民三路西段 | 227400元 | 报价分析表(附件) | 用于评审的证明材料(评审时需要原件的须于投标截止时间前提供)(附件) |
| | BZZPGP-2018-0658A01 | 户外景观式公益广告一 | | 邹平容大广告有限公司 | 邹平县黛溪街道办事处西关村 | 138100元 | 报价分析表(附件) | 用于评审的证明材料(评审时需要原件的须于投标截止时间前提供)(附件) |
| | BZZPGP-2018-0658A05 | 户外景观式公益广告五 | | 邹平县尚艺装饰工程有限公司 | 邹平县城南新区广场西路 | 197470元 | 报价分析表(附件) | 用于评审的证明材料(评审时需要原件的须于投标截止时间前提供)(附件) |
| | BZZPGP-2018-0658A06 | 户外景观式公益广告六 | | 邹平县三人行文化传媒有限公司 | 山东省邹平县城南齐明雅苑物业一楼 | 280000元 | 报价分析表(附件) | 用于评审的证明材料(评审时需要原件的须于投标截止时间前提供)(附件) |
| 七、评标委员会成员名单: | BZZPGP-2018-0658A04 | 孙彦泉、贺伟、杜立军、吕承睿、李凯 | | BZZPGP-2018-0658A03 | 吕承睿、贺伟、杜立军、李凯、孙彦泉 | | BZZPGP-2018-0658A02 | 杜立军、吕承睿、李凯、贺伟、孙彦泉 | | BZZPGP-2018-0658A01 | 杜立军、孙彦泉、吕承睿、李凯、贺伟 | | BZZPGP-2018-0658A05 | 贺伟、杜立军、李凯、孙彦泉、吕承睿 | | BZZPGP-2018-0658A06 | 贺伟、孙彦泉、杜立军、吕承睿、李凯 |
八、评标委员会成员评审结果: | BZZPGP-2018-0658A04 | | 单位名称 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 节能环保政策分 | | 邹平县三人行文化传媒有限公司 | 83.79 | 85.99 | 78.79 | 83.59 | 91.59 | 0.00 | | 邹平容大广告有限公司 | 80.29 | 79.89 | 75.79 | 76.59 | 75.79 | 0.00 | | 邹平锦业广告传媒有限公司 | 76.76 | 81.36 | 78.26 | 75.26 | 69.96 | 0.00 | | 邹平浩宇广告传媒有限公司 | 72.82 | 76.92 | 77.82 | 71.82 | 76.32 | 0.00 | | 邹平康景装饰工程有限公司 | 75.56 | 73.36 | 69.06 | 69.56 | 76.06 | 0.00 | | 邹平县尚艺装饰工程有限公司 | 69.34 | 75.54 | 69.34 | 73.54 | 69.34 | 0.00 | | 山东佳艺市政工程有限公司 | 72.50 | 76.00 | 75.00 | 68.20 | 63.00 | 0.00 | | 山东奇久吧文化传播有限公司 | 71.35 | 75.95 | 68.85 | 71.25 | 66.35 | 0.00 | | 邹平雅美广告标识有限公司 | 76.44 | 67.74 | 62.44 | 69.44 | 72.64 | 0.00 | | 山东东方建设工程有限公司 | 66.13 | 70.23 | 63.63 | 66.63 | 66.63 | 0.00 | | 山东旭天标识工程有限公司 | 65.31 | 68.81 | 63.31 | 69.31 | 64.21 | 0.00 | | 邹平博讯文化传播有限公司 | 63.76 | 66.16 | 55.56 | 59.96 | 68.06 | 0.00 | | 山东亿佳广告传媒有限公司 | 63.77 | 67.87 | 46.77 | 65.87 | 66.27 | 0.00 | | 山东鲁枫广告有限公司 | 67.17 | 59.97 | 55.17 | 59.47 | 67.97 | 0.00 | | 山东大字广告亮化装饰有限公司 | 61.53 | 62.53 | 55.03 | 66.43 | 58.03 | 0.00 | | 邹平和泰广告传媒有限公司 | 59.27 | 61.27 | 58.27 | 59.97 | 57.27 | 0.00 | | 山东龙脉广告装潢有限公司 | 58.81 | 61.31 | 57.31 | 57.01 | 57.31 | 0.00 | | | BZZPGP-2018-0658A03 | | 单位名称 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 节能环保政策分 | | 山东金华洋文化传媒有限公司 | 81.51 | 83.91 | 83.71 | 89.71 | 81.71 | 0.00 | | 邹平容大广告有限公司 | 80.00 | 85.70 | 87.50 | 67.00 | 84.50 | 0.00 | | 山东奇久吧文化传播有限公司 | 72.52 | 74.82 | 67.72 | 66.22 | 72.72 | 0.00 | | 邹平县尚艺装饰工程有限公司 | 69.33 | 72.63 | 69.43 | 71.93 | 66.93 | 0.00 | | 邹平锦业广告传媒有限公司 | 71.43 | 73.13 | 73.93 | 60.93 | 69.43 | 0.00 | | 邹平康景装饰工程有限公司 | 69.21 | 68.51 | 67.21 | 72.21 | 70.21 | 0.00 | | 山东亿佳广告传媒有限公司 | 66.45 | 67.55 | 62.45 | 70.45 | 65.45 | 0.00 | | 山东旭天标识工程有限公司 | 67.78 | 66.38 | 67.28 | 66.28 | 64.28 | 0.00 | | 邹平雅美广告标识有限公司 | 67.10 | 62.50 | 60.70 | 64.20 | 68.70 | 0.00 | | 邹平博讯文化传播有限公司 | 58.40 | 63.40 | 58.80 | 68.30 | 63.30 | 0.00 | | 山东三众文化传媒有限公司 | 63.30 | 65.50 | 60.80 | 56.30 | 66.00 | 0.00 | | 山东鲁枫广告有限公司 | 60.52 | 56.82 | 55.02 | 58.02 | 66.42 | 0.00 | | 山东龙脉广告装潢有限公司 | 60.59 | 58.39 | 55.89 | 54.89 | 57.89 | 0.00 | | 邹平和泰广告传媒有限公司 | 59.98 | 58.28 | 57.78 | 53.28 | 57.78 | 0.00 | | 山东大字广告亮化装饰有限公司 | 62.50 | 57.50 | 52.50 | 56.00 | 57.50 | 0.00 | | 山东舜水文化传播有限公司 | 55.38 | 59.08 | 53.98 | 53.98 | 56.48 | 0.00 | | | BZZPGP-2018-0658A02 | | 单位名称 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 节能环保政策分 | | 邹平浩宇广告传媒有限公司 | 84.54 | 85.74 | 93.04 | 86.64 | 83.54 | 0.00 | | 邹平容大广告有限公司 | 87.50 | 82.30 | 64.00 | 85.70 | 84.00 | 0.00 | | 邹平泓彩广告装饰有限公司 | 78.25 | 79.95 | 74.45 | 75.35 | 76.25 | 0.00 | | 邹平锦业广告传媒有限公司 | 80.94 | 76.94 | 64.94 | 79.24 | 75.44 | 0.00 | | 邹平县尚艺装饰工程有限公司 | 74.41 | 71.21 | 69.41 | 77.61 | 72.91 | 0.00 | | 邹平康景装饰工程有限公司 | 70.65 | 71.15 | 65.15 | 72.15 | 74.15 | 0.00 | | 山东旭天标识工程有限公司 | 71.39 | 72.89 | 55.89 | 70.69 | 67.39 | 0.00 | | 山东东方建设工程有限公司 | 65.55 | 73.65 | 57.55 | 70.15 | 70.05 | 0.00 | | 山东奇久吧文化传播有限公司 | 65.24 | 68.44 | 56.74 | 72.34 | 70.24 | 0.00 | | 山东亿佳广告传媒有限公司 | 61.28 | 64.68 | 62.78 | 66.38 | 64.28 | 0.00 | | 邹平雅美广告标识有限公司 | 59.25 | 65.25 | 61.75 | 61.05 | 71.25 | 0.00 | | 山东鲁枫广告有限公司 | 59.77 | 65.67 | 59.77 | 61.57 | 69.47 | 0.00 | | 山东大字广告亮化装饰有限公司 | 56.89 | 65.79 | 51.39 | 61.89 | 63.69 | 0.00 | | 邹平和泰广告传媒有限公司 | 61.75 | 61.85 | 46.75 | 62.75 | 62.75 | 0.00 | | | BZZPGP-2018-0658A01 | | 单位名称 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 节能环保政策分 | | 邹平容大广告有限公司 | 87.50 | 88.20 | 84.70 | 78.70 | 87.80 | 0.00 | | 邹平锦业广告传媒有限公司 | 75.77 | 72.77 | 76.07 | 73.97 | 78.37 | 0.00 | | 邹平康景装饰工程有限公司 | 71.04 | 75.54 | 70.64 | 71.34 | 72.54 | 0.00 | | 邹平县尚艺装饰工程有限公司 | 71.08 | 69.58 | 69.78 | 69.38 | 74.28 | 0.00 | | 山东奇久吧文化传播有限公司 | 64.96 | 70.96 | 67.46 | 67.26 | 72.06 | 0.00 | | 山东旭天标识工程有限公司 | 69.27 | 67.77 | 68.07 | 65.27 | 69.07 | 0.00 | | 邹平博讯文化传播有限公司 | 60.57 | 66.57 | 58.17 | 75.17 | 65.17 | 0.00 | | 邹平雅美广告标识有限公司 | 59.70 | 71.50 | 62.20 | 69.20 | 62.20 | 0.00 | | 山东三众文化传媒有限公司 | 62.02 | 68.22 | 66.72 | 61.02 | 66.72 | 0.00 | | 山东亿佳广告传媒有限公司 | 59.48 | 63.48 | 64.18 | 61.38 | 64.58 | 0.00 | | 山东鲁枫广告有限公司 | 57.02 | 70.42 | 56.22 | 63.22 | 59.52 | 0.00 | | 邹平和泰广告传媒有限公司 | 59.76 | 61.26 | 58.76 | 52.46 | 60.26 | 0.00 | | 山东大字广告亮化装饰有限公司 | 54.29 | 61.29 | 63.29 | 54.29 | 59.29 | 0.00 | | 山东舜水文化传播有限公司 | 56.71 | 58.71 | 54.11 | 52.61 | 60.31 | 0.00 | | | BZZPGP-2018-0658A05 | | 单位名称 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 节能环保政策分 | | 邹平县尚艺装饰工程有限公司 | 81.02 | 79.72 | 92.22 | 82.72 | 78.72 | 0.00 | | 邹平雅美广告标识有限公司 | 75.40 | 69.00 | 70.20 | 81.50 | 76.50 | 0.00 | | 山东旭天标识工程有限公司 | 72.63 | 72.43 | 78.43 | 72.43 | 71.73 | 0.00 | | 山东东方建设工程有限公司 | 74.18 | 70.18 | 70.18 | 75.68 | 73.28 | 0.00 | | 山东亿佳广告传媒有限公司 | 69.33 | 64.23 | 80.73 | 70.73 | 67.93 | 0.00 | | 山东奇久吧文化传播有限公司 | 73.20 | 66.10 | 68.60 | 74.60 | 70.10 | 0.00 | | 邹平锦业广告传媒有限公司 | 70.58 | 71.88 | 65.88 | 69.38 | 68.98 | 0.00 | | 山东鲁枫广告有限公司 | 66.18 | 59.28 | 74.58 | 72.68 | 64.78 | 0.00 | | 邹平和泰广告传媒有限公司 | 64.87 | 62.87 | 69.37 | 64.87 | 64.87 | 0.00 | | 山东大字广告亮化装饰有限公司 | 64.45 | 57.55 | 69.45 | 65.05 | 65.45 | 0.00 | | 山东舜水文化传播有限公司 | 64.06 | 58.46 | 68.46 | 63.46 | 61.56 | 0.00 | | | BZZPGP-2018-0658A06 | | 单位名称 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 节能环保政策分 | | 邹平县三人行文化传媒有限公司 | 90.30 | 93.00 | 90.00 | 88.30 | 95.00 | 0.00 | | 邹平容大广告有限公司 | 85.20 | 91.50 | 82.00 | 85.10 | 86.00 | 0.00 | | 邹平锦业广告传媒有限公司 | 80.80 | 83.60 | 82.60 | 80.70 | 82.10 | 0.00 | | 山东亿佳广告传媒有限公司 | 78.50 | 82.00 | 74.50 | 79.70 | 86.50 | 0.00 | | 邹平雅美广告标识有限公司 | 75.00 | 83.60 | 67.60 | 75.70 | 84.10 | 0.00 | | 山东旭天标识工程有限公司 | 76.21 | 77.01 | 75.01 | 77.11 | 78.71 | 0.00 | | 山东鲁枫广告有限公司 | 71.43 | 81.23 | 64.53 | 71.13 | 78.53 | 0.00 | | 山东奇久吧文化传播有限公司 | 72.68 | 75.58 | 65.58 | 71.08 | 76.08 | 0.00 | | 山东大字广告亮化装饰有限公司 | 71.23 | 73.23 | 63.23 | 72.13 | 76.73 | 0.00 | | 邹平和泰广告传媒有限公司 | 67.37 | 68.37 | 65.87 | 67.97 | 72.87 | 0.00 | |
九、中标公告期限:1个工作日 十、联系方式 1.采购人:中国共产党邹平县委员会宣传部 地 址:邹平县 联 系 人:王智敏 联系方式:0543-4262037 2.采购代理机构:山东龙融招投标代理有限公司 地 址:邹平县鹤伴二路488号 联 系 人:王明秀 联系方式:13225434527 2018年10月10日
来源:山东中国共产党邹平县委员会宣传部
------------------------------------招标信息结束----------------------------
标签: 山东 招标 中标 邹平县 东方
上一篇: 密云区中小学及幼儿园(上午发布)一键报警系统升级改造项目中标公告10月10日
下一篇: 返回列表
本站网址:
-------------------------------------友情提示:--------------------------------
注意:本站点所有信息全部免费浏览,来源于山东中国共产党邹平县委员会宣传部地政府采购网站,本站不做任何修改以及联系方式屏蔽,其真实性需要使用者自己确认,十环网2018中标所有信息均为免费公开查询,不承担任何商业责任!如果2018中标有涉及到虚假和隐私信息,需要删除的请使用以下方式联系我们,我们将在第一时间处理!
更正或删除信息请发邮件:59922383@qq.com
|