《==招标投标法 第二十七条 招标项目属于建设施工的,投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第五十四条 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标的,中标无效,给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市体育局白云雁水健身公园音乐步道器材采购项目中标公告 | |
| 大连鸿栋工程造价咨询事务所有限公司受大连市体育局委托,就大连市体育局白云雁水健身公园音乐步道器材采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年09月07日,招标工作已于2018年09月29日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市体育局白云雁水健身公园音乐步道器材采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | HDZC20180904 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市体育局 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市西岗区北京街49号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 15142391001 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连鸿栋工程造价咨询事务所有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市甘井子区同德路34号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 解宇红 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 86501212 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年10月10日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 智能健身器材一批 | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 商伟、李朝阳、刘惠敏、王本杰、彭育宽 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市体育局白云雁水健身公园音乐步道器材采购项目 | 南京万德体育产业集团有限公司 | 100.060000 | 南京市溧水区天生桥大道688-1号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 椭圆机 | 万德游乐 | 1 | 0.660000 | | | 自重式坐拉训练器 | 万德游乐 | 1 | 0.400000 | | | 深蹲训练器 | 万德游乐 | 1 | 0.820000 | | | 立位体前屈 | 万德游乐 | 1 | 0.550000 | | | 台阶训练器 | 万德游乐 | 1 | 0.440000 | | | 上肢阶梯器 | 万德游乐 | 1 | 0.400000 | | | 体测站组合器材 | 万德游乐 | 1 | 11.110000 | | | 漫步机 | 万德游乐 | 1 | 0.770000 | | | 运动地胶 | 万德游乐 | 100 | 0.045000 | | | 智能健身音乐步道系统(步道APP)预估3.5km | 万德游乐 | 1 | 26.000000 | | | 智能运动人群数据分析系统 | 万德游乐 | 1 | 24.000000 | | | 全民健身屏幕展示系统 | 万德游乐 | 1 | 26.000000 | | | 网络资费 | 电信、联通 | 1 | 3.750000 | | | 坐蹬训练器 | 万德游乐 | 1 | 0.660000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年10月10日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 按《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格{2002}1980号)文件的规定收取 |
| 代理费用收费金额(元): | 15097.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年10月10日至2018年10月11日 | |