----------------------------------招标机构发布信息原文:-----------------------
标题:随县2018年度高标准农田建设整合项目尚市镇星模项(2018)目区工程施工评标结果公示10月19日
随县2018年度高标准农田建设整合项目 《==招标投标法 第四条 任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。==来源:十环招标网==》
尚市镇星模项目区工程施工评标结果公示 《==招标投标法 第四十四条 评标委员会成员不得私下接触投标人,不得收受投标人的财物或者其他好处。==来源:十环招标网==》
一、招标概况 随县2018年度高标准农田建设整合项目尚市镇星模项目区工程施工于2018年9月19日在随县政府网站首页(http://www.zgsuixian.gov.cn/)的“政务公开”栏目“随县公共资源交易信息入口” 和《中国政府采购?湖北采购网》(http:www.ccgp-hubei.gov.cn)发布招标公告,2018年10月16日在随县公共资源交易中心201室开标,并于2018年10月17日通过抽签方式确定中标候选人。根据评标委员会提交的评标报告及抽签结果,经随县公证处公证和随县农业综合开发办公室确认,现进行结果公示。 二、抽签结果 第一标段 《==招标投标法 第十九条 国家对招标项目的技术、标准有规定的,招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。==来源:十环网==》
名次 | 《==招标投标法 第四十二条 评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的,招标人应当依照本法重新招标。==来源:十环网==》
第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 河南山河水利建筑工程有限公司 | 湖北龙昇建筑工程有公司 | 江西省德安县水利水电建筑工程公司 | 投标报价(元) | 1564000.00 | 1564000.00 | 1564000.00 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工 期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 D241096087 | 水利水电工程施工总承包叁级 D342113828 | 水利水电工程施工总承包贰级 D236045371 | 投标人安全生产 许可证 | (豫)JZ安许证字(2011)010200 | (鄂)JZ安许证字(2011)006536 | (赣)JZ安许证字(2005) 150037 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 项目经理:王晶晶 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号:01373566 | 项目经理:王芳 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号:00823258 | 项目经理:韩南祥 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号:01105830 |
第二标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 商丘市金龙水利工程有限公司 | 孝感市澴川建筑有限责任公司 | 湖北泽海水利水电工程有限责任公司 | 投标报价(元) | 1560000.00 | 1560000.00 | 1560000.00 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工 期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 D241057987 | 水利水电工程施工总承包叁级 D342007901 | 水利水电工程施工总承包贰级 D242076136 | 投标人安全生产 许可证 | (豫)JZ安许证字(2006)150134 | (鄂)JZ安许证字(2005)02326 | (鄂)JZ安许证字(2012)007101 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 项目经理:刘亚坤 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号:01899816 | 项目经理:李盼 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号: 00823318 | 项目经理:王晓蒙 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号:02072761 |
第三标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 武汉江河臻泰建设工程有限公司 | 湖北明宇建设工程有限公司 | 江西中乐建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 1562000.00 | 1562000.00 | 1562000.00 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工 期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包叁级 D342036321 | 水利水电工程施工总承包叁级 D342006047 | 水利水电工程施工总承包贰级 D236040291 | 投标人安全生产 许可证 | (鄂)JZ安许证字(2015)011831 | (鄂)JZ安许证字(2017)017428 | (赣)JZ安许证字(2010)010053 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 项目经理:艾琳 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号:01497853 | 项目经理:罗海田 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号: 00826498 | 项目经理:胡龙 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号:01119004 |
第四标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 天恩建设集团有限公司 | 信阳市大禹水利工程有限责任公司 | 福建省中达建设发展有限公司 | 投标报价(元) | 1572000.00 | 1572000.00 | 1572000.00 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工 期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 D242010404 | 水利水电工程施工总承包贰级 D241070999 | 水利水电工程施工总承包贰级 D235029696 | 投标人安全生产 许可证 | (鄂)JZ安许证字(2015)012271 | (豫)JZ安许证字(2006)140155 | (闽)JZ安许证字(2011)000100 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 项目经理:刘旭 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号:01497851 | 项目经理:宋明家 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号: 00982201 | 项目经理:高明 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号:039785 |
第五标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 江西赣基集团工程有限公司 | 湖北龙禹州工程建设有限公司 | 湖北容海建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 1587000.00 | 1587000.00 | 1857000.00 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工 期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 D236016435 | 水利水电工程施工总承包贰级 D242086946 | 水利水电工程施工总承包叁级 D342001231 | 投标人安全生产 许可证 | (赣)JZ安许证字(2005)070008 | (鄂)JZ安许证字(2014)009698 | (鄂)JZ安许证字(2013)008467 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 项目经理:田练风 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号:00843362 | 项目经理:张铁山 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号: 00405492 | 项目经理:郭骁 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号:02071891 |
第六标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 随县神农水利水电工程有限公司 | 湖北长建工程建设有限公司 | 福建金泰泷水利电力建设有限公司 | 投标报价(元) | 1588000.00 | 1588000.00 | 1588000.00 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工 期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包叁级 D342062165 | 水利水电工程施工总承包叁级 D342083181 | 水利水电工程施工总承包贰级 D235027242 | 投标人安全生产 许可证 | (鄂)JZ安许证字(2016)013842 | (鄂)JZ安许证字(2016)014894 | (闽)JZ安许证字(2004)000403 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 项目经理:向征 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号:02157025 | 项目经理:李俊涛 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号: 01703619 | 项目经理:徐露 执业资格: 一级建造师 专业:水利水电 证书编号:00622973 |
第七标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 湖南鸿泉建设工程有限公司 | 江西宝云建设有限公司 | 湖南省德宇水电工程建设有限公司 | 投标报价(元) | 1560000.00 | 1560000.00 | 1560000.00 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工 期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 D243024471 | 水利水电工程施工总承包贰级 D236016515 | 水利水电工程施工总承包贰级 D243001839 | 投标人安全生产 许可证 | (湘)JZ安许证字(2011)000118 | (赣)JZ安许证字(2008)020152 | (湘)JZ安许证字(2012)000160 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 项目经理:陈文 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号:00038861 | 项目经理:刘庆茂 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号: 00551490 | 项目经理:彭加正 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号:00000708 |
第八标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 山东黄河建工有限公司 | 湖北耀胜水利水电建设工程有限公司 | 福建省东禹江建设有限公司 | 投标报价(元) | 1556000.00 | 1556000.00 | 1556000.00 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工 期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 D237064372 | 水利水电工程施工总承包叁级 D342060549 | 水利水电工程施工总承包贰级 D235030066 | 投标人安全生产 许可证 | (鲁)JZ安许证字(2014)030589 | (鄂)JZ安许证字(2006)02413 | (闽)JZ安许证字(2011)000193 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 项目经理:叶莉 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号:0309327 | 项目经理:袁佳 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号: 01770423 | 项目经理:郑乐清 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号:040720 |
第九标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 湖北鑫博宇建设工程有限公司 | 荆门市进安建筑工程有限公司 | 湖北省水安建设有限公司 | 投标报价(元) | 1554000.00 | 1554000.00 | 1554000.00 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工 期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包叁级 D342099871 | 水利水电工程施工总承包叁级 D342106098 | 水利水电工程施工总承包叁级 D342043829 | 投标人安全生产 许可证 | (鄂)JZ安许证字(2017)015206 | (鄂)JZ安许证字(2015)012023 | (鄂)JZ安许证字(2015)011749 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 项目经理:何裕强 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号:01607942 | 项目经理:王小平 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号: 02072941 | 项目经理:王伟 执业资格:二级建造师 专业:水利 证书编号:00823219 |
第十标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 四川兴伟建筑工程有限公司 | 绿宝景观建设集团有限公司 | 四川懋丰公路工程有限公司 | 投标报价(元) | 1566000.00 | 1566000.00 | 1566000.00 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工 期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 D251413566 | 水利水电工程施工总承包贰级 D236024897 | 水利水电工程施工总承包贰级 D251430794 | 投标人安全生产 许可证 | (川)JZ安许证字(2011)000849 | (赣)JZ安许证字(2005)000051 | (川)JZ安许证字(2011)000924 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 项目经理:陈鹏 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号:01045079 | 项目经理:程春龙 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号: 01114860 | 项目经理:陈云飞 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号:00993932 |
第十一标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 河南新黄水电工程有限公司 | 荆州市江源建设有限公司 | 鼎展(福建)投资有限公司 | 投标报价(元) | 1554000.00 | 1554000.00 | 1554000.00 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工 期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 D241041771 | 水利水电工程施工总承包贰级 D242089548 | 水利水电工程施工总承包贰级 D235029086 | 投标人安全生产 许可证 | (豫)JZ安许证字(2011)040826 | (鄂)JZ安许证字(2005)000092 | (闽)JZ安许证字(2014)000033-1 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 项目经理:于大威 执业资格: 二建建造师 专业:水利水电 证书编号:01709119 | 项目经理:曹兵 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号: 00823595 | 项目经理:范美莲 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号:039160 |
第十二标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 湖北禹鼎建设工程有限责任公司 | 湖北江润建设集团有限公司 | 湖北宏业水利工程有限责任公司 | 投标报价(元) | 1536000.00 | 1536000.00 | 1536000.00 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工 期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包叁级 D342054947 | 水利水电工程施工总承包贰级 D242049858 | 水利水电工程施工总承包贰级 D242009256 | 投标人安全生产 许可证 | (鄂)JZ安许证字(2017)015724 | (鄂)JZ安许证字(2005)002111 | (鄂)JZ安许证字(2005)000487 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 项目经理:代艳丽 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号:01471462 | 项目经理:王自力 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号:02072978 | 项目经理:刘红琼 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号:01497842 |
第十三标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 江苏国润水利建设有限公司 | 洪湖四湖水利工程实业有限公司 | 湖北路源水利水电建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 1562000.00 | 1562000.00 | 1562000.00 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工 期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 D232090233 | 水利水电工程施工总承包叁级 D342018595 | 水利水电工程施工总承包贰级 D242090842 | 投标人安全生产 许可证 | (苏)JZ安许证字(2005)180071 | (鄂)JZ安许证字(2005)000488 | (鄂)JZ安许证字(2015)013007 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 项目经理:朱正亚 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号:00496193 | 项目经理:杨忆 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号: 01868473 | 项目经理:尹国 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号:01472784 |
第十四标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 河南浩润水利工程有限公司 | 湖北鹏琦建设有限公司 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 投标报价(元) | 1573000.00 | 1573000.00 | 1573000.00 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工 期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 D241037891 | 水利水电工程施工总承包叁级 D342027135 | 水利水电工程施工总承包贰级 D237068782 | 投标人安全生产 许可证 | (豫)JZ安许证字(2018)012888 | (鄂)JZ安许证字(2016)014206 | (鲁)JZ安许证字(2013)181017 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 项目经理:党艳龙 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号:01504411 | 项目经理:冉庆霞 执业资格: 二级建造师 专业:水利 证书编号:01705566 | 项目经理:陆长伟 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号:1706071 |
第十五标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 广东省肇庆市水利水电工程公司 | 常德市天恒建设开发有限公司 | 贵州通用水利电力工程有限公司 | 投标报价(元) | 1577000.00 | 1577000.00 | 1577000.00 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工 期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 D244078982 | 水利水电工程施工总承包贰级 D243027493 | 水利水电工程施工总承包贰级 D352013274 | 投标人安全生产 许可证 | (粤)JZ安许证字(2017)171888延 | (湘)JZ安许证字(2007)000020 | (黔)JZ安许证字(2005)000332 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 项目经理:曲子龙 执业资格: 一级建造师 专业:水利电力 证书编号:00454278 | 项目经理:陈二春 执业资格:二级建造师 专业:水利水电 证书编号: 00034081 | 项目经理:张旭东 执业资格:一级建造师 专业:水利水电 证书编号:00565648 |
第十六标段 名次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 中标候选人名称 | 湖南金固水利水电工程有限公司 | 荆州市长江永兴水利建设有限公司 | 湖北卓禹建设有限公司 | 投标报价(元) | 1536000.00 | 1536000.00 | 1536000.00 | 质量目标 | 合格 | 合格 | 合格 | 工 期 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | 投标人资质证书 | 水利水电工程施工总承包贰级 D243007591 | 水利水电工程施工总承包叁级 D342018271 | 水利水电工程施工总承包叁级 D242023358 | 投标人安全生产 许可证 | (湘)JZ安许证字(2012) 000159 | (鄂)JZ安许证字(2005)000049 | (鄂)JZ安许证字(2014)009413 | 拟派项目经理姓名、执业资格名称、专业、级别及证书编号 | 项目经理:刘红波 执业资格: 二级建造师 专业:水利水电 证书编号:00036206 | 项目经理:杨宁 执业资格:二级建造师 专业:水利 证书编号: 00822643 | 项目经理:徐阿莉 执业资格:二级建造师 专业:水利 证书编号:01888557 |
三、公示时间 第一名为拟定中标人,公示期为2018年10月19日至2018年10月22日(北京时间)。 四、异议与投诉 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。 投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。 五、联系方式: 1.招 标 人:随县农业综合开发办公室 联 系 人:金主任 电话(传真):0722-3339597 2.招标代理机构:湖北诚远工程咨询有限公司 地 址:随州市左岸星城6号楼1单元3楼 联 系 人:杨经理 电话(传真):0722-3315803 3.公共资源交易综合监管机构:随县公共资源交易监督管理局 地 址:随县厉山镇北岗村,随县民政局西侧 联 系 人:方科长 电话(传真): 0722-3338206 湖北诚远工程咨询有限公司 2018年10月18日
来源:湖北随县农业综合开发办公室
------------------------------------招标信息结束----------------------------
标签: 湖北
上一篇: 甘谷县卫生计生局综合监督执法所执法制服(10月)公开招标采购项目中标公告10月19日
下一篇: 返回列表
本站网址:
-------------------------------------友情提示:--------------------------------
注意:本站点所有信息全部免费浏览,来源于湖北随县农业综合开发办公室地政府采购网站,本站不做任何修改以及联系方式屏蔽,其真实性需要使用者自己确认,十环网2018中标所有信息均为免费公开查询,不承担任何商业责任!如果2018中标有涉及到虚假和隐私信息,需要删除的请使用以下方式联系我们,我们将在第一时间处理!
更正或删除信息请发邮件:59922383@qq.com
|