《==招标投标法 第六条 依法必须进行招标的项目,其招标投标活动不受地区或者部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标,不得以任何方式非法干涉招标投标活动。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第四十二条 评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的,招标人应当依照本法重新招标。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市儿童医院临床用投影仪等采购项目中标公告 | |
| 辽宁正泉工程造价咨询服务有限公司受大连市儿童医院委托,就大连市儿童医院临床用投影仪等采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年09月20日,招标工作已于2018年10月15日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市儿童医院临床用投影仪等采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | ZQ2018-1194 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市儿童医院 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市西岗区中山路154号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 0411-83770359 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 辽宁正泉工程造价咨询服务有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 辽宁省大连市甘井子区中华西路137号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 陈宏宇 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-39728160 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年10月18日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 临床用设备一批,包括临床用投影仪33台、会议室系统2套、广播系统中机房部分设备1套、外景观区域监控摄像系统1套、信息机房精密空调和商用空调6套(具体招标内容详见招标文件)。 注:1、投标人不能只对本项目个别品目进行投标,否则将被视为非响应性投标而被拒绝;2、本次招标产品需提供非进口产品,否则视为无效投标。进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品。3、▲本次采购的投影仪、空调必须属于财政部、国家发改委列入“节能产品政府采购清单”(第二十四期)的产品。投标单位如提供的产品属于财政部、国家发改委列入“节能产品政府采购清单”(第二十四期)强制采购范围以外的,投标为无效投标。 | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 石华、刘军、张巍、山厚升、孙宏杰 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市儿童医院临床用投影仪等采购项目 | 大连之声数码音响工程有限公司 | 155.088000 | 大连市中山区东港CBD中央商务区凯丹天地 SOHO A1座15层 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 专业线性主扩音箱 | BOSE MB4 | 2 | 9800.000000 | 三年 | | 数字红外无线会议系统主机 | TAIDEN HCS-5300MC/80 | 1 | 21000.000000 | 三年 | | 专业电源时序器 | PHER PS-810 | 2 | 1200.000000 | 三年 | | 专业高清投影仪幕布(宽屏133寸) | PHER 133寸 | 7 | 2500.000000 | 三年 | | 专业线性主扩音箱 | BOSE 502A | 2 | 5800.000000 | 三年 | | 高清投影仪 | EPSON CH-TW650 | 24 | 6220.000000 | 三年 | | 特殊投影仪 | NEC P554U+ | 9 | 32000.000000 | 三年 | | 专业数字网络调音台 | PHER QU-16 | 1 | 26800.000000 | 三年 | | 专业线性主扩音箱 | BOSE MA-12EX | 4 | 10000.000000 | 三年 | | 专业辅助音箱 | BOSE 100SE | 4 | 4200.000000 | 三年 | | 专业数字网络处理器 | BOSE ESP-880 | 1 | 23000.000000 | 三年 | | 4通道数字后级功率放大器 | PHER 4500 | 2 | 10000.000000 | 三年 | | 8个充电槽的充电箱 | TAIDEN HCS-5300CHG/08 | 1 | 8000.000000 | 三年 | | 专业数字无线领夹麦克风 | PHER UHF990 | 1 | 3500.000000 | 三年 | | 专业数字无线手持麦克风 | PHER UHF990 | 2 | 3500.000000 | 三年 | | 专业高清投影仪幕布(100寸) | PHER 100寸 | 24 | 1500.000000 | 三年 | | 专业线性辅助音箱 | BOSE 100SE | 2 | 4200.000000 | 三年 | | 专业数字网络处理器 | BOSE SP-24 | 1 | 12000.000000 | 三年 | | 8通道数字后级功率放大器 | PHER 8500 | 1 | 15000.000000 | 三年 | | 数字红外无线收发器 | TAIDEN HCS-5300TD/20 | 1 | 4500.000000 | 三年 | | 专业高清电动音视频信息盒 | PHER 定制 | 1 | 1200.000000 | 三年 | | 数字红外无线收发器 | TAIDEN HCS-5300TD/20 | 3 | 4500.000000 | 三年 | | 会议主席单元 | TAIDEN HCS-5302C/80 | 1 | 5000.000000 | 三年 | | 会议代表单元 | TAIDEN HCS-5302D/80 | 5 | 4800.000000 | 三年 | | 可充电电池 | TAIDENHCS-5300BAT | 8 | 900.000000 | 三年 | | 专业高清投影仪幕布(宽屏120寸) | PHER 120寸 | 2 | 2000.000000 | 三年 | | 专业数字混合矩阵 | PHER EM-H1000 | 1 | 48000.000000 | 三年 | | 专业电源控制器 | PHER-8路 | 1 | 4500.000000 | 三年 | | 无线AP | TP-LINK | 1 | 800.000000 | 三年 | | 专业高清电动音视频信息盒 | PHER 订制 | 2 | 1200.000000 | 三年 | | 专业数字网络调音台 | PHER QU-16 | 1 | 26800.000000 | 三年 | | 数字红外无线会议系统主机 | TAIDEN HCS-5300MC/80 | 1 | 18000.000000 | 三年 | | 专业可移动航空机柜 | 图腾 32U | 2 | 2800.000000 | 三年 | | 接插件及副件 | 定制 | 1 | 3500.000000 | 三年 | | 混合器 | OTEWA TA1251P | 1 | 1800.000000 | 三年 | | 扩展控制器 | OTEWA TA1238S | 1 | 2800.000000 | 三年 | | 扬声器输出选择器 | OTEWA TA1254B | 1 | 3500.000000 | 三年 | | 终端控制器 | OTEWAT A1253M | 1 | 1600.000000 | 三年 | | 彩色枪式摄像机 | 海康威视 DS-2CD2T2W5-I3 | 32 | 800.000000 | 三年 | | 商用空调A | 大金FNVQ203ABK | 1 | 92000.000000 | 三年 | | 商用空调B | 大金RNVQ205ABY | 3 | 98000.000000 | 三年 | | 专业电源时序器 | PHER PS-208 | 1 | 1500.000000 | 三年 | | 功率放大单元 | OTEWA TA1685 | 1 | 4500.000000 | 三年 | | 主动式指向性天线 | PHER AD-301 | 1 | 2800.000000 | 三年 | | 无线话筒与接收 | PHER UHF-8088 | 1 | 2800.000000 | 三年 | | 系统控制器 | OTEWA 8289 | 1 | 1800.000000 | 三年 | | 精密空调 | 维谛 (室内机)P2060DA13FHL12S1D000PE000(室外机)LSF42 | 2 | 100000.000000 | 三年 | | 电源选择器 | OTEWA TA1260S | 1 | 1800.000000 | 三年 | | 电源稳压器 | SANTAK C6K | 1 | 11500.000000 | 三年 | | CD唱机 | OTEWA TA1236C | 1 | 1200.000000 | 三年 | | 磁带录音放音机 | OTEWA TA1239SII | 1 | 1800.000000 | 三年 | | 矩阵选择器 | DSPPA MP-9909S | 1 | 5000.000000 | 三年 |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年10月18日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 按招标文件收费标准执行 |
| 代理费用收费金额(元): | 12636.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年10月18日至2018年10月19日 | |