《==招标投标法 第四十一条 中标人的投标应当符合下列条件之一:(一)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;(二)能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第十八条 招标人可以根据招标项目本身的要求,在招标公告或者投标邀请书中,要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况,并对潜在投标人进行资格审查;国家对投标人的资格条件有规定的,依照其规定。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市出租汽车乘降站监控设备采购项目中标公告 | |
| 大连机械设备成套有限公司受大连市出租汽车管理处委托,就大连市出租汽车乘降站监控设备采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年09月25日,招标工作已于2018年10月16日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市出租汽车乘降站监控设备采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | DCZ201809014 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市出租汽车管理处 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 大连市西岗区北京街56号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 84431997 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连机械设备成套有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市沙河口区西南路558-7、8号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 宫德龙 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-83695673 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年10月22日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 出租汽车乘降站监控设备一批 (具体内容及技术要求详见招标文件第3章) 备注:投标人所投产品须为非进口产品,否则为无效投标文件。(进口产品是指通过中国海关报关验放入中国境内且产自关境外的产品) | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 李家波、潘治年、鲁国华、张家勇、宋宏飞 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市出租汽车乘降站监控设备采购项目 | 拓贝(大连)网络科技发展有限公司 | 158.884200 | 辽宁省大连高新技术产业园区高新街1号7层西侧702房间 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 总控服务器 | TC-RV3220W-L7C | 1 | 4.095400 | | | 目录服务器 | TC-RV3220S-W7D | 1 | 2.354000 | | | Sim卡路由器 | B311As-853 | 10 | 0.057650 | | | 硬盘录像机 | TC-NR104-S1 | 10 | 0.144120 | | | 具有车辆识别功能的监控设备 | TC-NH6CZMD-TDWFV | 33 | 0.922367 | | | 抱箍支架 | 金属尺寸依据实际杆 | 33 | 0.015012 | | | 磁盘阵列 | TC-RS2016LE-L7R | 3 | 1.143367 | | | 磁盘阵列 | TC-C10000-H36 | 1 | 1.537300 | | | 企业级硬盘 | ST4000NM0035 | 5 | 0.192160 | | | 交换机 | TPLINK | 10 | 0.024020 | | | 硬盘 | ST4000VX000 | 15 | 0.126107 | | | 分控终端 | N039O5050M-D1815CN | 5 | 0.816680 | | | 移动终端 | 14-5471-D1545S | 2 | 1.177000 | | | 远程无线控制软件 | Easy7-V7.0 | 2 | 1.042450 | | | 具有车辆识别功能的监控系统 | TC-NC9A0GS3E-2MP-EI5CTDWSD | 1 | 0.785500 | | | 室内监控摄像头(半球广角) | TC-NC9B0GS3E -2MP-EI23CTDSB | 14 | 0.045636 | | | LED频闪灯 | DH-ITALE-060AA-C | 1 | 0.252200 | | | 气体放电闪光灯 | DH-ITALF-300AC-GS | 1 | 0.276200 | | | 硬盘录像机 | TC-NR2040M7-S8 | 1 | 0.372300 | | | 交换机 | S5720-28P-LI-AC | 3 | 0.288233 | | | 24口网络交换机(网络用) | S5700-26X-SI-12S-AC | 2 | 0.384300 | | | 路由器 | AR2240 | 4 | 1.741450 | | | 立杆 | 4米金属圆杆 | 8 | 0.540450 | | | 防雷接地 | ≤10欧姆 | 8 | 0.420350 | | | 防火墙 | USG6370 | 4 | 2.534100 | | | 网线布线 | Cate5e-TCL | 2700 | 0.000360 | | | 视频线(网线) | Cate6-TCL | 3300 | 0.000480 | | | 光纤收发器 | TPLINK千兆 | 3 | 0.042033 | | | 光纤布线 | GYTA53-6 B1 | 2600 | 0.000722 | | | 防水箱 | 400*500*250白钢 | 13 | 0.072062 | | | 电缆布线 | RVV3*1.5 | 5400 | 0.000360 | | | PVC管敷设 | 4分 | 2300 | 0.000480 | | | 1米成品跳线 | TCL | 72 | 0.002401 | | | 24口网络配线架 | TCL | 1 | 0.093700 | | | 1U理线器 | AMP | 5 | 0.010800 | | | 摄像头用电源 | 12V2A | 14 | 0.006007 | | | 网络机柜 | 600*600*2000(图腾) | 2 | 0.252200 | | | 电力管道施工 | 包含挖沟,下管,恢复,重新铺沥青等 | 2150 | 0.010000 | | | 有线网络传输费 | 有线网络传输 | 12 | 2.800000 | | | 无线网络传输费 | 无线网络传输 | 12 | 0.800000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年10月22日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | (中标额-1000000)*0.011+1000000*0.015 |
| 代理费用收费金额(元): | 21477.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年10月22日至2018年10月23日 | |