《==招标投标法 第十六条 招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。==来源:十环网==》 | 《==招标投标法 第三十七条 一般招标项目可以采取随机抽取方式,特殊招标项目可以由招标人直接确定。==来源:十环网==》 | | | | | | |
| 大连市第五人民医院门诊、住院楼电梯采购及安装中标公告 | |
| 大连东大招投标代理有限公司受大连市第五人民医院委托,就大连市第五人民医院门诊、住院楼电梯采购及安装及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年09月26日,招标工作已于2018年10月17日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连市第五人民医院门诊、住院楼电梯采购及安装 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | DDZTB2018010 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连市第五人民医院 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 辽宁省大连市沙河口区黄河路890号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 13942852091 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连东大招投标代理有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市高新园区黄浦路541号网络产业大厦5楼 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 马博 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 0411-84347300-8282 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年10月24日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 门诊及住院部电梯共4部,旧电梯保护性拆除、新电梯采购及安装(详细内容见第三章技术需求) | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 刘道元、杨克龙、李学武、管殿利、程国宝 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连市第五人民医院门诊、住院楼电梯采购及安装 | 杭州新马电梯有限公司 | 99.660000 | 建德市新安江镇东区 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 医用电梯 | XMB-G 6层 | 2 | 18.630000 | | | 医用电梯 | XMB-G 5层 | 2 | 18.280000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年10月23日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 差额累进法,中标金额100万以下按1.5%向中标人收取 |
| 代理费用收费金额(元): | 14949.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年10月24日至2018年10月25日 | |