《==招标投标法 第四十条 评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较;设有标底的,应当参考标底。评标委员会完成评标后,应当向招标人提出书面评标报告,并推荐合格的中标候选人。==来源:十环招标网==》 | 《==招标投标法 第五十四条 有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告,直至由工商行政管理机关吊销营业执照。==来源:十环招标网==》 | | | | | | |
| 大连电子学校物联网产教融合实训中心实训设备采购项目中标公告 | |
| 大连鸿栋工程造价咨询事务所有限公司受大连电子学校委托,就大连电子学校物联网产教融合实训中心实训设备采购项目及其相关服务进行国内公开招标。招标公告发布日期为2018年09月13日,招标工作已于2018年10月10日结束,现将中标结果公告如下: | |
| | | | | | | | |
| 1、项目名称: | 大连电子学校物联网产教融合实训中心实训设备采购项目 | |
| | | | | | | | |
| 2、项目编号: | HDZC20180902 | |
| | | | | | | | |
| 3、招标人名称: | 大连电子学校 | |
| | | | | | | | |
| 地址: | 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街161号 | |
| | | | | | | | |
| 电话: | 84664743 | |
| | | | | | | | |
| 4、招标代理机构: | 大连鸿栋工程造价咨询事务所有限公司 | |
| | | | | | | | |
| 地 址: | 大连市甘井子区同德路34号 | |
| | | | | | | | |
| 联系人: | 解宇红 | |
| | | | | | | | |
| 电 话: | 86501212 | |
| | | | | | | | |
| 5、中标公告发布日期: | 2018年10月29日 | |
| | | | | | | | |
| 6、项目主要内容: | 物联网产教融合实训中心实训设备一批(具体内容详见第三章项目需求及技术要求)。 | |
| | | | | | | | |
| 7、评标委员会成员: | 李迪、李翼、潘治年、孙毅、郝赫 | |
| | | | | | | | |
| 8、中标信息: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | 分包名称 | 中标单位 | 中标价/万元 | 地 址 | | | 大连电子学校物联网产教融合实训中心实训设备采购项目 | 大连恒达广通信息科技有限公司 | 366.750000 | 辽宁省大连市沙河口区中山路692号16层12号 |
| |
| 9、标的物情况: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(万元) | 售后服务 | | 桌椅 | 定做 | 50 | 0.085000 | | | 计算机 | HP ProDesk 480G5 MT | 50 | 0.520000 | | | 智能家居体验会议室 | NLB-IB7000 | 2 | 55.000000 | | | 物联网冷链物流实景互动平台 | NLE-IB2000 | 1 | 50.250000 | | | 物联网智慧溯源实景互动平台 | NLB-IB5000 | 1 | 50.250000 | | | 物联网行业应用3D仿真系统 | NLB-PE7010 | 40 | 2.150000 | | | 物联网行业应用2D仿真系统 | NLB-PE8010 | 40 | 1.000000 | |
| |
| | | | | | | | |
| 10、定标日期: | 2018年10月29日 | |
| | | | | | | | |
| 11、本项目代理费用收取标准及金额: |
| 代理费用收费标准: | 按《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格{2002}1980号)文件的规定收取 |
| 代理费用收费金额(元): | 44343.0000 |
| | | | | | | | |
| 12、其他: | | |
| | | | | | | | |
| 该公告的公告期限为1个工作日 | 2018年10月29日至2018年10月30日 | |